Финал "А" (26+26+32+28 =112 сдач, предварительные сессии с коэф. 0.5)
N Cумма Мб РО ПБ
1. И.Тюхлов - Ю.Хохлов 4 175.993 163 101 2
2. М.Захаров - А.Сербин 4 164.770 118 78 1
3. Д.Прохоров - Ю.Хюппенен 4 162.292 86 64
4. Б.Сазонов - Д.Куличков 4 161.622 62 55
5. Вл.Андреев - М.Семисошенко 4 159.826 45 47
6. О.Куличкова - В.Коган 4 158.561 33 41
7. В.Вергелис - Ю.Французов 4 157.401 24 36
8. П.Ильин - Е.Ноткин 4 157.277 17 32
9. Я.Натансон - М.Чалык 4 156.083 13 28
10. М.Кравченко - Ю.Габов 4 151.895 9 24
11. М.Топровер - С.Кустаров 4 151.509 7 21
12. Д.Томчин - Д.Черемисин 4 150.491 5 18
13. Н.Тарабанов - А.Данилевский 4 149.192 4 16
14. А.Рыбников - А.Лахов 4 142.848 3 13
15. В.Волина - В.Холомеев 4 141.412 2 11
16. С.Пронин - К.Есалов 4 133.155 1 9
Финал "Б" (26+26+33 = 85 сдач, предварительные сессии с коэф. 0.5)
17. Е.Хоничева - Д.Галактионов 3 108.455 1 7
18. В.Комский - И.Петухов 3 108.032 1 5
19. Р.Степанов - А.Малашенко 3 107.190 3
20. О.Галактионова - С.Столбовский 3 106.089 2
21. А.Никитина - А.Холомеева 3 104.037
22. Ю.Касабова - В.М.Андреев 3 103.776
23. Д.Игнатьев - С.Шкурат 3 102.769
24. И.Гозун - С.Индинбаум 3 102.423
25. А.Прохоренко - А.Семенюк 3 86.191
26. Д.Сафронников - Д.Насонов 3 84.406
Не играли в финалах
В.Прокопович - В.Седов 2 52.090
Л.Романович - Д.Челкак 2 51.607
В.Громов - А.Мусихин 2 50.528
М.Задунаев - В.Пискун 2 48.226
Д.Бетхатов - М.Закревский 2 47.303
М.Шадрин - С.Иванов 2 47.213
В.Бочкарев - А.Никоноров 2 47.191
А.Колосов - В.Каюдин 2 47.155
И.Беломоев - В.Минин 2 46.510
К.Климов - А.Авдеев 2 45.292
Н.Фролкова - А.Яковлев 2 45.161
А.Будаев - Д.Алексеев 2 39.403
Играли только в финале "Б"
Н.Незлобин - В.Харламов 1 55.515
И.Рыбаков - В.Зимницкий 1 51.848
В.Соколова - О.Малов 1 51.000
Н.Фролкова - В.Кабанов 1 49.182
Б.Черница - А.Яковлев 1 46.061
А.Авсиевич - С.Третьяков 1 45.515
А.Авдеев - В.Седов 1 44.985
В.Горнева - Е.Пушкова 1 44.091
А.Будаев - В.Видякин 1 43.227
Ю.Анненсков - В.Аристов 1 40.758
Н.Раева - К.Тягунова 1 39.591
С.Иванова - М.Малиновский 1 33.379
Cредний разряд турнира 1.060
Cредний разряд 35 пар 0.014
|  |