![]() |
IX Кубок СлавыМосква, МГГК, 18-20 февраля 2011 г. | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
rk | pair | VPs | VPopp | IMPs | adj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr GAWRYS Piotr TUSZYNSKI | Польша | 558 | 6639 | 117 | |
2 | Lorenzo LAURIA Alfredo VERSACE | Италия | 548 | 6649 | 113 | |
3 | Ilan HERBST Ophir HERBST | Израиль | 506 | 6691 | 56 | |
4 | Thomas BESSIS Frederic VOLCKER | Франция | 495 | 6702 | 47 | |
5 | Boye BROGELAND Erik SAELENSMINDE | Норвегия | 484 | 6713 | 34 | |
6 | Yury KHIUPPENEN Vadim KHOLOMEEV | Россия | 479 | 6718 | 14 | |
7 | Victoria GROMOVA Tatiana PONOMAREVA | Россия | 468 | 6729 | 23 | -3 |
8 | Apolinary KOWALSKI Romain ZALESKI | Польша-Франция | 454 | 6743 | 4 | |
9 | Alexander DUBININ Andrey GROMOV | Россия | 452 | 6745 | 2 | |
10 | Sjoert BRINK Bas DRIJVER | Нидерланды | 437 | 6760 | -12 | |
11 | Grzegorz NARKIEWICZ Adam ZMUDZINSKI | Польша | 422 | 6775 | -37 | |
12 | Eldad GINOSSAR Ron PACHTMAN | Израиль | 396 | 6801 | -56 | |
13 | Michal KWIECIEN Jacek PSZCZOLA | Польша | 394 | 6803 | -56 | |
14 | Franck MULTON Pierre ZIMMERMANN | Франция | 386 | 6811 | -66 | |
15 | Bauke MULLER Simon de WIJS | Нидерланды | 376 | 6821 | -75 | |
16 | Sergey POROSHIN Dmitry VOLKOV | Россия | 342 | 6855 | -108 |
# | Игроки | Город | VPs | VPopp | IMPs | adj | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андреев В.В. - Кычанов В.А. | С.-Петербург/Москва | 591 | 7236 | 144 | -3 | 5 | 227 | 329 |
2 | Семенов И.В. - Слива В.В. | Москва | 547 | 7356 | 102 | -5 | 4 | 183 | 242 |
3 | Рыбников Г.Е. - Николаенко Д.И. | Мариуполь | 531 | 6610 | 84 | -1 | 3 | 157 | 178 |
4 | Герасимов А.В. - Погонов И.В. | Н.-Новгород | 521 | 7117 | 75 | -4 | 2 | 138 | 131 |
5 | Матушко Г.В. - Хвень М.П. | Троицк/Москва | 517 | 7138 | 67 | 1 | 124 | 96 | |
6 | Андреев Ю.Р. - Козлов С.В. | Москва | 510 | 7197 | 62 | -2 | 112 | 71 | |
7 | Прохоров Д.О. - Татаркин В.А. | Долгопрудный/Москва | 494 | 7159 | 44 | 102 | 52 | ||
8 | Друц В.М. - Шуднев А.М. | Москва | 488 | 6863 | 42 | -4 | 93 | 38 | |
9 | Лебедева М.А. - Хазанов И.Б. | Москва | 487 | 7251 | 36 | 86 | 28 | ||
10 | Гайнуллин А.Р. - Наймушин А.Н. | Москва | 473 | 6798 | 26 | -3 | 79 | 21 | |
11 | Шухмейстер Б.А. - Карликов П.Д. | Киев | 470 | 6927 | 39 | -11 | 73 | 15 | |
12 | Ровышин О.В. - Чумак Ю.В. | Донецк | 470 | 6553 | 26 | 67 | 11 | ||
13 | Соловьев А.А. - Родин В.А. | Новосибирск/Кустанай | 467 | 7037 | 22 | -5 | 62 | 8 | |
14 | Воробейчикова О.А. - Розенблюм М.Ю. | Москва | 465 | 6883 | 26 | -5 | 57 | 6 | |
15 | Vainikonis E.. - Орлович А.В. | Вильнюс/Минск | 465 | 6539 | 16 | -1 | 53 | 4 | |
16 | Кошелев А.И. - Перехрест К.П. | Москва | 464 | 7027 | 33 | 49 | 3 | ||
17 | Ершов С.В. - Орлов С.Ю. | Москва/Тула | 464 | 6196 | -5 | 45 | 2 | ||
18 | Западинский Е.Л. - Казанцев О.Р. | Новосибирск/Москва | 462 | 6886 | 23 | -11 | 41 | 2 | |
19 | Georgiev S.. - Georgieva D.. | Албена, Болгария | 455 | 6692 | 12 | 38 | 1 | ||
20 | Красносельский М.А. - Гладыш Е.Л. | Москва | 452 | 6718 | 6 | -4 | 34 | 1 | |
21 | Schaltz M.. - Hansen G.. | Дания | 449 | 7158 | -1 | 31 | 1 | ||
22 | Радюкевич И.А. - Тимохович О.В. | Минск | 446 | 6656 | -2 | -2 | 28 | 1 | |
23 | Рыбин С.В. - Бекесевич И.Р. | Москва | 440 | 6362 | -3 | -7 | 25 | ||
24 | Гулевич А.С. - Хоничева Е.Ю. | Тверь/С.-Петербург | 432 | 6315 | -24 | 22 | |||
25 | Виноградов Ю.С. - Самохин В.И. | Москва | 431 | 6715 | -7 | -12 | 20 | ||
26 | Салмин М.А. - Гоняйкин А.Б. | Долгопрудный | 429 | 6310 | -19 | -2 | 17 | ||
27 | Рекунов В.В. - Рогов Д.Н. | Москва | 428 | 7209 | -18 | -4 | 15 | ||
28 | Гомеров П.А. - Литман М.А. | С.-Петербург/Москва | 419 | 6703 | -26 | -5 | 13 | ||
29 | Деревянко К.С. - Чумаков А.Ю. | Тула | 417 | 6762 | -23 | -4 | 10 | ||
30 | Гудков А.И. - Волков С.В. | Москва/Троицк | 410 | 6571 | -45 | -2 | 8 | ||
31 | Чубарова С.Г. - Радохлеб А.И. | Москва | 406 | 6698 | -43 | -1 | 6 | ||
32 | Рискин А.Э. - Бизер Л.З. | Челябинск/Москва | 403 | 6320 | -51 | -2 | 4 | ||
33 | Костин А.В. - Кравченко М.Е. | С.-Петербург | 401 | 6118 | -46 | -3 | 2 | ||
34 | Береславский Я.Б. - Фаюстов А.В. | Израиль/Москва | 395 | 6048 | -54 | ||||
35 | Галактионова О.Б. - Столбовский С.В. | С.-Петербург | 388 | 6131 | -70 | ||||
36 | Бакал М.Э. - Воробей П.Н. | Самара/Москва | 387 | 6580 | -62 | -1 | |||
37 | Женова Н.А. - Кондрашенко А.В. | Москва | 371 | 6536 | -80 | -7 | |||
38 | Зенкевич С.С. - Митягина А.Е. | Москва | 355 | 6288 | -96 | ||||
39 | Минин В.В. - Никитина А.В. | С.-Петербург | 351 | 5899 | -99 | ||||
40 | Нохаева Т.Н. - Тазенкова Т.В. | Москва | 302 | 6233 | -153 |
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
|
![]() ![]() | ![]() ![]() |