Западный Восточный Сибирский | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
rk | team | players | VP | Мб | РО | ПБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Куличков" | Куличкова - Волина; Куличков - А.Авдеев | 290 | 236 | 160 | 3 |
2 | "Гудок-2" | Спиридонов - Казанцев; Панина - Розенблюм | 265 | 120 | 115 | 2 |
3 | "Страйк" | Гудков - Ефремов; Пятков - А.Татаркин | 251.25 | 61 | 89 | 1 |
4 | "Нева" | Тарабанов - Топровер - Перепелица; Черница - Рыбников | 248 | 31 | 71 | |
5 | "Визави" | Козлов - И.Воронов - Перфилов - А.Гайнуллин | 241 | 16 | 56 | |
6 | "Diamond" | А.Зенкевич - Бирин; Порошин - Бизер; Токарев - Беломоев | 236 | 8 | 45 | |
7 | "Lazy" | Стеркин-Хюппенен; Ю.Андреев-Воробей; В.Татаркин-Хазанов | 233 | 4 | 35 | |
8 | "Стрела" | В.М.Андреев - В.Громов - Яковлев; Сербин - С.Кузнецов | 221.5 | 2 | 26 | |
9 | "Новая Волна" | Черемисин-Татищев; Колосов-Томчин; Никитина-Виноградов; | 218 | 1 | 18 | |
10 | "Юпитер" | Романович-В.В.Андреев-Семисошенко-Д.А.Игнатьев-Челкак | 216.5 | 1 | 12 | |
11 | "Дубы-Колдуны" | Корнилов-Алимбеков; Язынин-Д.Комин; Перехрест-М.Кузнецов | 216 | 6 | ||
12 | "Петрозаводск" | Гумин - В.Прохоров; Раутио - Игнатик | 212 | |||
13 | "Квазар" | Финагин-Чувьюров; Костин-Кравченко; Зинковский-Киселев | 189.75 | |||
14 | "Сова" | Воробейчикова - Макеев; Орлов - Чумаков | 189 | |||
15 | "ИТР-1" | Западинский - Хантимиров; А.Н.Павлов - Отчерцов | 178.75 | |||
16 | "Десногорск" | Дробков - Моисеев; Нечаев - Базарев | 149.25 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M Pair Team >> Average | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ================================================================================================================ 1. В.В.Андреев - Семисошенко Юпитер 6 13.83 | 18 -1 -- -- -- -- -- -- 32 35 7 -8 -- -- -- 2. Куличкова - Волина Куличков 15 12.80 | 23 7 21 17 5 2 16 23 3 25 17 -11 -16 38 22 3. Тарабанов - Топровер Нева 8 10.63 | 10 14 0 8 3 -- -- -- 3 18 29 -- -- -- -- 4. Спиридонов - Казанцев Гудок-2 15 8.93 | -7 -12 -7 5 15 0 8 22 2 42 7 16 17 -1 27 5. Куличков - Авдеев Куличков 15 8.53 | 3 13 23 -8 13 24 -20 -22 10 4 12 -4 23 37 20 6. В.Татаркин - Хазанов Lazy 10 8.40 | -- 10 21 -- 22 -- 0 -- 27 20 14 -35 -- -14 19 7. Пятков - А.Татаркин Страйк 15 5.80 | 30 12 13 -5 31 20 6 -12 -3 5 -12 20 1 0 -19 8. Панина - Розенблюм Гудок-2 15 5.60 | -3 2 18 22 26 2 18 -23 12 16 -25 35 5 -12 -9 9. Зенкевич - Бирин Diamond 11 4.82 | -10 -- -23 -19 -- 40 6 -- -2 16 25 -- 14 -14 20 10. Романович - В.В.Андреев Юпитер 7 4.29 | -- -- -12 41 -3 8 20 -19 -- -- -- -- -5 -- -- 11. Воронов - Козлов Визави 13 4.23 | -18 -- -- 21 -7 0 2 10 -3 1 0 11 -14 50 2 12. Черница - Рыбников Нева 15 3.13 | 6 1 -7 12 5 -2 3 7 -13 -1 23 -10 13 30 -20 13. Перехрест - М.Кузнецов Дубы Колд 10 2.80 | 7 -- 5 1 -- 18 -5 -- -3 11 -- -6 27 -- -27 14. Ю.Андреев - Воробей Lazy 12 2.75 | -10 -- 38 -12 17 -2 -- -2 17 29 -7 -16 -27 -- 8 15. Гудков - Ефремов Страйк 15 2.53 | -18 -2 -5 11 26 0 -11 25 13 9 -17 -13 25 3 -8 16. Никитина - Виноградов Нов.Волна 7 2.43 | 10 -- -- -- 10 -- -8 26 -- -16 -- 20 -25 -- -- 17. Колосов - Томчин Нов.Волна 6 1.67 | 36 -- -53 -- -- 20 -- 2 6 -- -- -- -1 -- -- 18. Сербин - С.Кузнецов Стрела 14 1.07 | -7 -13 29 19 -26 -1 -6 10 -- -29 13 8 -13 12 19 19. Перфилов - Гайнуллин Визави 15 0.53 | 10 1 7 -1 1 -20 6 11 -16 -18 60 4 -26 -16 5 20. Токарев - Беломоев Diamond 10 0.30 | -- 7 -21 -- -19 -5 -- -5 -12 -- 27 13 -- 43 -25 21. Тарабанов - Перепелица Нева 7 0.29 | -- -- -- -- -- 0 5 14 -- -- -- -7 -6 18 -22 22. Гумин - В.Прохоров Петроз-ск 15 0.20 | 19 -10 4 -5 -14 -3 11 -10 29 1 -29 37 -23 14 -18 23. Корнилов - Алимбеков Дубы Колд 11 0.00 | -16 16 -- -21 14 -- -3 12 -- -16 9 -- 23 -27 9 24. Орлов - Воробейчикова Сова 6 0.00 | -- -- -- -- -- -- -- -- 42 -9 0 -- 16 -30 -19 25. Орлов - Чумаков Сова 9 -1.11 | -3 5 53 20 -22 -8 -18 -12 -- -- -- -25 -- -- -- 26. Порошин - Бизер Diamond 9 -2.11 | -6 -5 -- -12 -10 -- 0 19 -- -11 -- -20 26 -- -- 27. Костин - Кравченко Квазар 10 -2.30 | -21 25 0 0 -- -40 8 1 -- -- -- 6 -- 0 -2 28. Раутио - Игнатик Петроз-ск 15 -2.67 | 21 4 12 -22 -19 -19 -6 -11 12 17 -23 25 16 -43 -4 29. Язынин - Комин Дубы Колд 9 -3.44 | -- -10 -13 -- 19 -14 -- -19 -10 -- 20 -11 -- 7 -- 30. В.Громов - Яковлев Стрела 6 -5.17 | 16 -7 -17 -- -- -20 -2 -1 -- -- -- -- -- -- -- 31. Западинский - Хантимиров ИТР-1 15 -5.93 | 7 -16 -29 5 7 19 -15 -14 12 -4 -27 -8 -1 -18 -7 32. Воробейчикова - Макеев Сова 9 -6.22 | -23 -7 -11 0 -17 28 -8 19 -- -- -- -37 -- -- -- 33. Павлов - Отчерцов ИТР-1 15 -6.33 | 3 10 17 -11 -1 3 -7 -7 -42 -25 -25 -20 -6 14 2 34. Стеркин - Хюппенен Lazy 8 -6.88 | 18 -4 -- -8 -- -24 -6 -26 -- -- -- -- -23 18 -- 35. Зинковский - Киселев Квазар 10 -7.10 | -19 3 7 -20 -5 -- -- -10 -27 -31 25 -- 6 -- -- 36. Нечаев - Базарев Десног-ск 15 -7.40 | -10 -25 -21 7 -15 14 15 -25 3 -17 -21 10 -13 -38 25 37. Финагин - Чувьюров Квазар 8 -8.13 | -- -- -- -- -13 5 -10 -- -17 -35 -7 11 1 -- -- 38. Д.Игнатьев - Челкак Юпитер 8 -10.75 | -- -- -4 -7 -5 -28 -16 5 -- -- -14 -- -17 -- -- 39. Черемисин - Татищев Нов.Волна 6 -13.33 | -- -- 11 -- -- 1 10 -- -32 -- -20 -- -- -50 -- 40. Дробков - Моисеев Десног-ск 15 -13.80 | -36 -3 -38 -41 -26 -18 7 12 16 -1 -13 7 -16 -37 -20 41. Макеев - Чумаков Сова 6 -16.50 | -- -- -- -- -- -- -- -- -12 -5 -60 -- 13 -18 -17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42. Романович - Семисошенко Юпитер 1 27.00 | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27 -- 43. Никитина - Хоничева Нов.Волна 1 18.00 | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18 44. Седович - В.М.Андреев Стрела 1 17.00 | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17 45. Колосов - Виноградов Нов.Волна 1 16.00 | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16 -- 46. Колосов - Черемисин Нов.Волна 1 4.00 | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 47. Воронов - Шкурат Визави 2 3.50 | -- 25 -18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 48. В.М.Андреев - Яковлев Стрела 5 1.80 | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -20 21 1 6 1 -- 49. Черемисин - Томчин Нов.Волна 4 -1.75 | -- -- -- 8 19 -- -- -- -- -42 -- 8 -- -- -- 50. Романович - Челкак Юпитер 5 -3.60 | -30 -25 -- -- -- -- -- -- -- 31 -- -1 -- -- 7 51. Зинковский - Чувьюров Квазар 2 -4.00 | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3 -5 52. Д.Игнатьев - В.В.Андреев Юпитер 2 -4.50 | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7 -2 53. Д.Игнатьев - Романович Юпитер 1 -6.00 | -- -- -- -- -- -- -- -- -6 -- -- -- -- -- -- 54. Виноградов - Татищев Нов.Волна 2 -9.00 | -- -1 -- -17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 55. Никитина - Колосов Нов.Волна 1 -9.00 | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9 -- -- -- -- 56. Сербин - Яковлев Стрела 1 -12.00 | -- -- -- -- -- -- -- -- -12 -- -- -- -- -- -- 57. Никитина - Черемисин Нов.Волна 1 -14.00 | -- -14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 58. В.Громов - В.М.Андреев Стрела 3 -16.00 | -- -- -- 12 -31 -- -- -- -29 -- -- -- -- -- -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Расмус 203,75 2 U Great 191 3 Самара 190,75 4 Мокаду 186,25 5 Рискин 184 6 Конструктор 182,75 7 Коттон 177,25 8 LAZY-2 161 9 Бармаглот 138,25 10 Вязники 126,5 11 Хатаб 104,25 12 Инвит 101,25 Расмус (Н.Новгород-Чебоксары-Саров): Амелин В. - Ершов С., Боброва А. - Беспалов А. U Great (Пермь): Боженко М. - Андреев В., Солодарь Ф. - Шленский Н. Самара (Самара): Соболев М. - Липкинд В., Антипов С. - Ануфриев Мокаду (Чебоксары): Окопник М. - Князев В., Александров С. - Духневич Ю., Резанов С. - Яичников И. Рискин (Челябинск-Екантеринбург-Москва): Рискин А. - Василькова И., Жмак М. - Гарусов К. Конструктор (Ижевск): Михалев С. - Шарп А., Коротовских С. - Резванов С. Коттон (Челябинск-Ижевск): Макаров А. - Стефанова А., Ушков В. - Ягудин А. LAZY-2 (Уфа-Пермь-Н.Новгород): Гареева Л. - Малышев Е.,Барминская М. - Ласкова Е., Евстафьев А. - Литвак С. Бармаглот (Пермь): Четин М. - Чадов М., Бронников Л. - Ефимов А. Вязники (Вязники-Н.Новгород): Максимов А. - Чалышков, Смирнов - Касимцев, Аксентьев С.- Ежов Хатаб (Ижевск): Табаков С. - Марков А., Макаров С. - Хазиев Р. Инвит (Н.Новгород): Лыков С. - Косолапов А., Груздев А., Рубцов В., Златин Л., Шемякин Б.2 первые команды вышли в финал
N | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маньяки | 13 | 13 | 13 | 21 | 19 | 79 | 3 | |
2 | Омск | 17 | 20 | 10 | 14 | 4 | 65 | 5 | |
3 | Гайский | 17 | 10 | 8 | 24 | 22 | 81 | 2 | |
4 | Белев | 17 | 20 | 22 | 13 | 19 | 91 | 1 | |
5 | Соловьиная роща | 9 | 16 | 6 | 17 | 8 | 56 | 6 | |
6 | Давыденко | 11 | 25 | 8 | 11 | 22 | 77 | 4 |
Команда | Город | Пары | Разряд |
---|---|---|---|
Маньяки | Новокузнецк - Новосибирск | Гончаров - Косарев Высоцкий - Иваненко | 1.375 |
Омск | Омск | Королев - Щепин Мухортов - Урамаев | 2.5 |
Гайский | Новосибирск | Гайский - Никитюк Иванов - Сапожников | 0.625 |
Белев | Новосибирск - Москва | Белев - Каретников Шефель - Шефель | -0.125 |
Соловьиная роща | Новосибирск | Гостев - Тренин Лаврюшев - Шилов Оскорбина - Соловьев | 2.333 |
Давыденко | Новосибирск | Давыденко - Щетинин Маракулин - Рыбушкин | 0.75 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |