Бриджклуб.ruдругие результаты

Samara Trophy

Самарская обл., с. Винновка, турбаза НКПЗ, август 1995 г.

 <-9410->
Предварительный турнир
Парный конгресс
Командный турнир
Кубок Самоса
Индивидуальный турнир
Турнир памяти Сергея Кирича

Предварительный турнир

М  ПАРА                         ГОРОД        R    M P     %    mb
 1 Бизер Л. - Гусев В.          Мск/Прт     1.0  714.6  64.73  53
 2 Сербин А. - Чалык М.         СПб         0.5  712.5  64.54  41
 3 Гаек А. - Прохоров Д.        Москва      1.0  704.8  63.84  31
 4 Ананьин - Зиннатов Ф.        Новосибир   1.5  700.4  63.44  24
 5 Красносельский М. - Жмак М.  Москва      1.0  687.8  62.30  18
 6 Лебедева М.- Лебедев В.      Москва      1.0  683.3  61.89  14
 7 Авдеев Е. - Павлов А.        Москва      1.5  662.1  59.97  11
 8 Коновалов О. - Бекесевич И.  Мск/Кшн    -2.0  651.2  58.99   8
 9 Якунин В. - Майтов В.        Саратов     2.0  650.4  58.91   6
10 Сухоруков А. - Понизовский   Москва      0.0  648.1  58.71   5
11 Волков Д. - Корнилов П.      Мск/Яросл   0.0  643.4  58.28   4
12 Молчанов А. - Студеникин А.  Мск/Липецк -0.5  637.9  57.78   3
13 Клюнин А. - Малиновский Ю.   Челябинск   0.5  636.9  57.69   2
14 Злотов А. - Иоффе            Москва      0.5  634.0  57.43   2
15 Гудков А.И. - Токарев А.     Пдл/Мск    -1.5  628.0  56.88   1
16 Гладченко А. - Шалин М.      Екатеринб   2.0  627.5  56.84   1
17 Мельников - Гребенщиков В.   Череп/СПб   1.5  626.9  56.78   1
18 Лотошников В. - Соболев М.   Самара      2.5  623.8  56.51   1
19 Слива В. - Гринюк В.         Москва      2.5  623.1  56.44
20 Абрамян В. - Лесной Д.       Москва      1.5  621.8  56.32
21 Бекетов - Данилевский        СПб         1.5  621.0  56.25
22 Вольфсон - Хаджиянц          Минск       1.0  611.0  55.34
23 Зенкевич С. - Фитиалов С.    Москва     -1.0  608.1  55.09
24 Рубашов А. - Хазанов И.      Москва     -0.5  605.9  54.88
25 Татаркин В. - Воробей        Москва      1.0  599.4  54.29
26 Медушевский И. - Рыскин А.   Мин/Самара  1.0  597.4  54.11
27 Галактионова О.-Бруштунов В. СПб        -0.5  595.4  53.93
28 Князев В. - Окопник М.       Чебоксары   1.5  583.0  52.81
29 Добрушина Е. - Титов А.      Москва      2.0  577.3  52.29
30 Гарусов К. - Шур А.          Екатеринб   0.0  570.1  51.64
31 Корзун - Орлович             Минск       1.0  568.1  51.46
32 Седов В. - Левин С.          СПб        -0.5  566.9  51.35
33 Бахтин А. - Муравьев А.      Миасс       1.0  566.3  51.30
34 Духневич Ю. - Александров С. Чебоксары   2.0  563.6  51.05
35 Аренбаум Э. - Петрухин К.    Самара      2.0  558.8  50.62
36 Маракулин В. - Шамин В.      Новосибир   1.0  558.0  50.54
37 Солдатов - Степанов          Саров       5.0  556.7  50.42
38 Сидоров А. - Матюшин А.      Самара      2.0  553.7  50.15
39 Кустаров С. - Хохлов Ю.      СПб        -2.0  552.4  50.04
40 Непочатых О. - Никитюк В.    Новосибир   1.0  549.1  49.74
41 Андреев В. - Ившин           Пермь       1.5  548.2  49.66
42 Михалев С. - Татаркин А.     Ижев/Моск   2.0  544.9  49.36
43 Пудовкина Н. - Антипов С.    Тлт/Самара  2.0  542.1  49.11
44 Бахчаев С. - Ханыков В.      Самара      3.0  540.8  48.98
45 Суворов В. - Унжаков М.      У-Удэ/Чеб   2.0  539.8  48.89
46 Макаров В. - Занченко С.     Пдл/Москва -0.5  539.4  48.86
47 Порошин С. - Шендяпин А.     Москва      1.0  538.7  48.79
48 Волков С. - Кузнецов М.                  3.5  536.6  48.61
49 Меркушенков С. - Румянцев А. Тр/Москва   1.5  530.6  48.06
50 Митягина А. - Шатохин        Москва      3.0  529.1  47.92
51 Шампаньер С. - Друц          Москва      3.5  528.3  47.85
52 Герасимов А. - Погонов И.    Н.Новгород  1.0  526.8  47.72
53 Гольдин - Минкин             Самара      2.0  525.6  47.61
54 Гареева Л. - Малышев Е.      Уфа         3.0  518.7  46.99
55 Паршина - Забара Г.          Краснодар   3.5  514.9  46.64
56 Мальцев С. - Петров Ю.       Тюмень      2.5  512.0  46.37
57 Липкинд В. - Цаплин А.       Самара      2.5  508.6  46.07
58 Викторов Е. - Леонтьев А.    Москва      0.0  507.3  45.95
59 Ковальков И. - Бобров В.     СПб         1.5  506.6  45.89
60 Чудинов М. - Чудинов К.      Пермь       1.5  504.6  45.71
61 Лакс М. - Кокорин М.         Тюмень      2.0  499.8  45.27
62 Кузнецов И. -Санчелов В.     Пермь       1.5  495.5  44.88
63 Воронов - Козлов             Москва      3.0  493.8  44.73
64 Бирин С. - Бабенко А.        Рига/Моск  -2.0  492.0  44.57
65 Денисов В. - Кычанов В.      Ижевск      1.0  489.7  44.36
66 Гравит В. - Пятков А.        Москва      1.0  488.2  44.22
67 Майтова Е. - Мочалов А.      Москва      1.0  481.1  43.57
68 Бесштанов - Белов            Долгопрудн  1.5  476.5  43.16
69 Красинская - Лебедев         Самара      4.0  474.8  43.01
70 Потоцкая - Широнов           Череповец   2.0  472.8  42.83
71 Жохов А. - Ямурзин Г.        Уфа         2.0  462.5  41.90
72 UFO                          ???         2.0  460.1  41.68
73 Орлов - Гренадеров           Арзамас-16  3.0  459.2  41.59
74 Кондаченко И. - Аббакумов В. Петрозав    2.0  456.1  41.31
75 Плотников М. - Постовалов Д. Екатеринб   2.0  438.9  39.76
76 Татаркина Н. - Леонтьева     Москва      4.0  408.5  37.00
77 Шампаньер К. - Литман М.     Москва      4.0  384.0  34.78
78 Черников - Васильев Ю.       Самара      3.5  376.2  34.08
79 Землянкин - Брюжецов         Омск        4.0  355.5  32.21
80 Белов - Кузнецов             Красноярск  4.5  311.7  28.23

   40 раскладов; 24 сдачи; MAX = 46; Q = 0.69

Парный конгресс

Pl.     паpа                                     Сес 1    Сес 2    Сес 3    Сес 4     Сpедн.  мб ПБ
 1 Леонтьев А. - Викторов Е.    Москва      0.0  52.66 34 59.12  8 51.95 36 63.02  1  56.688 158  2
 2 Малиновский Ю. - Клюнин А.   Челябинск   0.5  59.38  7 50.00 51 58.77  8 58.00 13  56.537 123  1
 3 Рубашов А. - Хазанов И.      Москва     -0.5  54.61 22 60.58  4 56.59 11 54.34 25  56.531  95
 4 Мельников - Гребенщиков В.   Череп/СПб   1.0  58.94  9 56.34 16 49.63 52 60.47  5  56.342  74
 5 Спиридонов А. - Улановский Л.Пдл/Москва -2.0  59.10  8 62.70  2 51.00 43 51.91 39  56.178  57
 6 Гаек А. - Прохоров Д.        Москва      1.0  62.99  4 50.49 46 56.41 14 54.13 26  56.003  44
 7 Бекетов Ю. - Данилевский А.  СПетербург  1.5  64.15  2 49.98 53 55.98 18 53.85 28  55.991  34
 8 Макаров В. - Занченко С.     Пдл/Москва -0.5  57.74 12 60.42  5 56.29 15 49.22 50  55.917  27
 9 Воробей П. - Татаркин В.     Москва      1.0  50.34 43 60.21  7 56.19 16 56.84 16  55.896  21
10 Холомеев В. - Хюппенен Ю.    СПетеpбуpг -2.0  48.00 86 61.15  3 51.45 39 62.59  3  55.800  16
11 Александров С. - Духневич Ю. Чебоксары   2.0  45.79 66 60.26  6 56.07 17 59.61  6  55.433  12
12 Кондаченко И. - Аббакумов В. Петрозав    2.0  48.17 53 55.52 19 61.33  4 55.96 19  55.245  10
13 Кустаров С. - Хохлов Ю.      СПетербург -2.0  57.55 13 56.89 13 58.77  9 47.49 60  55.173   7
14 Бирин С. - Бабенко А.        Рига/Мск   -2.0  56.12 17 55.18 21 50.38 46 57.04 15  54.682   6
15 Вольфсон М. - Хаджиянц М.    Минск       1.0  47.18 61 55.11 22 59.63  6 56.31 17  54.556   5
16 Гусев В. - Бизер Л.          Прт/Москва  0.5  54.40 24 62.78  1 49.88 50 50.96 42  54.503   3
17 Слива В. - Гринюк            Москва      2.5  52.67 33 53.93 27 61.39  3 49.71 49  54.424   3
18 Бавшин И. - Галактионов Д.   СПетеpбуpг  0.5  48.00 85 52.73 34 63.07  1 53.32 31  54.281   2
19 Медушевский И. - Рыскин А.   Мин/Самара  1.0  50.25 44 47.45 59 55.87 19 62.67  2  54.060   2
20 Ананьин А. - Зиннатов Ф.     Новосибир   1.5  54.72 21 52.85 33 53.54 27 54.04 27  53.788   1
21 Герасимов А. - Погонов И.    Н.Новгород  1.0  52.93 31 53.36 30 56.53 12 52.33 35  53.785   1
22 Молчанов А. - Студеникин А.  Мск/Липецк -0.5  53.01 30 50.26 48 51.31 41 59.42  7  53.498   1
23 Маракулин В. - Шамин В.      Новосибир   1.0  64.46  1 49.37 54 44.07 70 55.45 21  53.340   1
24 Корзун А. - Орлович А.       Минск       1.0  53.80 25 58.28 10 54.04 26 47.23 61  53.338
25 Суворов Н. - Унжаков М.      У-Удэ/Чеб   1.5  56.65 16 50.92 41 46.46 60 58.90  8  53.234
26 Панина Л. - Розенблюм М.     Москва     -2.0  48.38 51 57.10 12 51.11 42 56.06 18  53.163
27 Жмак М. - Красносельский М.  Москва      1.0  54.59 23 59.09  9 50.15 47 48.38 56  53.052
28 Сидоров А. - Матюшин А.      Самара      2.0  47.66 56 44.73 67 59.93  5 58.87  9  52.799
29 Непочатых О. - Никитюк В.    Новосибир   1.0  48.91 49 53.09 32 58.97  7 50.13 48  52.775
30 Белов А. - Бесштанов Ю.      Москва      1.0  61.38  5 55.79 18 40.14 81 53.73 29  52.761
31 Кычанов В. - Денисов В.      Ижевск      1.0  54.85 20 47.22 61 46.96 56 61.34  4  52.592
32 Пятков А. - Гравит В.        Москва      1.0  63.13  3 53.88 29 41.07 77 52.21 36  52.573
33 Гладченко А. - Шалин М.      Екатеринб   1.0  51.82 38 58.04 11 50.02 48 50.26 46  52.535
34 Липкинд В. - Цаплин А.       Самара      2.5  48.48 50 52.47 36 54.81 24 54.35 24  52.528
35 Плотников М. - Постовалов Д. Екатеринб   1.0  58.08 11 50.74 43 50.78 44 48.82 52  52.107
36 Майтова Е. - Мочалов А.      Москва      1.0  58.24 10 51.99 37 49.73 51 48.22 57  52.043
37 Князев В. - Окопник М.       Чебоксары   1.5  50.42 41 54.50 24 51.34 40 51.37 41  51.905
38 Гарусов К. - Шур А.          Екатеринб   0.0  47.40 59 53.35 31 54.45 25 50.94 43  51.533
39 Коновалов О. - Бекесевич И.  Мск/Кишин  -2.0  52.69 32 50.25 49 43.89 72 58.06 12  51.225
40 Герасимов Д. - Кузнецов М.   Самар/Мск   4.0  52.11 36 50.52 45 46.17 62 55.25 22  51.012
41 Абрамян В. - Лесной Д.       Москва      1.5  49.84 45 53.90 28 57.33 10 42.77 72  50.960
42 Гудков А. - Токарев А.       Пдл/Москва -1.5  48.12 54 50.67 44 46.37 61 57.21 14  50.592
43 Злотов А. - Иоффе Р.         Москва      0.5  43.99 69 50.08 50 53.49 28 54.70 23  50.566
44 Бахтин А. - Муравьев А.      Миасс       1.0  54.96 18 56.40 15 45.03 68 44.63 64  50.256
45 Мальцев С. - Петров Ю.       Тюмень      2.5  50.65 40 47.45 58 52.55 32 50.22 47  50.219
46 Сухоруков А. - Понизовский Е.Москва      0.0  39.99 76 52.55 35 52.13 34 55.68 20  50.087
47 Лебедева М. - Лебедев В.     Москва      1.0  41.43 74 50.40 47 49.95 49 58.28 10  50.016
48 Авдеев Е. - Павлов А.        Москва      1.5  57.16 15 36.06 82 55.62 21 50.92 44  49.938
49 Волков Д. - Корнилов П.      Мск/Яросл   0.0  54.96 19 49.99 52 55.73 20 38.73 81  49.856
50 Волков С. - Доценко М.       Троицк      1.5  38.52 77 56.04 17 52.66 31 52.20 37  49.855
51 Жохов А. - Ямурзин Г.        Уфа         2.0  46.10 65 51.75 38 56.50 13 44.91 63  49.814
52 Сербин А. - Чалык М.         СПетербург  0.0  51.41 39 51.68 40 46.64 58 48.99 51  49.681
53 Порошин С. - Шендяпин С.     Москва      1.0  53.05 29 47.41 60 43.89 73 53.49 30  49.460
54 Андреев В. - Ившин В.        Пермь       1.5  61.25  6 51.73 39 40.50 80 44.09 66  49.393
55 Зенкевич С. - Фитиалов С.    Москва     -1.0  42.06 73 54.55 23 47.50 54 53.23 32  49.336
56 Волина В. - Авдеев А.        Москва      1.0  47.42 58 55.25 20 62.10  2 31.31 85  49.019
57 Кузнецов И. - Санчелов В.    Пермь       1.5  40.65 75 43.86 71 52.72 30 58.23 11  48.865
58 Чудинов М. - Чудинов К.      Пермь       1.5  49.49 48 43.67 74 50.39 45 51.88 40  48.860
59 Василькова И. - Лебедев В.   Челябинск   1.0  46.46 63 44.50 69 53.47 29 50.63 45  48.765
60 Бруштунов В.-Галактионова О. СПетербург -0.5  53.74 26 45.95 64 46.54 59 48.72 53  48.737
61 Левин С. - Седов В.          СПетербург -0.5  46.90 62 43.70 73 55.57 22 48.43 55  48.651
62 Добрушина Е. - Титов А.      Москва      2.0  47.96 55 54.08 25 38.37 83 52.68 33  48.272
63 Воронов И. - Козлов С.       Москва      3.0  51.92 37 39.74 79 52.47 33 47.52 59  47.914
64 Потоцкая Г. - Широков Ю.     Череповец   2.0  50.41 42 50.85 42 47.52 53 41.74 77  47.629
65 Михалев С.- Татаркин А.      Иж/Москва   2.0  42.68 71 56.41 14 46.11 63 44.13 65  47.332
66 Меркушенков В. - Румянцев А. Тр/Москва   1.5  57.20 14 41.93 76 45.25 66 43.97 67  47.089
67 Шампаньер С. - Друц В.       Москва      4.0  49.79 46 46.28 62 44.07 71 46.89 62  46.756
68 Майтов В. - Якунин В.        Саратов     2.0  45.71 67 36.20 81 51.69 38 52.65 34  46.564
69 Шампаньер К. - Литман М.     Москва      4.0  45.43 68 41.61 77 45.14 67 52.05 38  46.058
70 Лакс М. - Кокорин А.         Тюмень      2.0  53.09 28 40.99 78 41.39 76 48.65 54  46.030
71 Забара Г. - Паршина Л.       Краснодар   3.5  42.77 70 54.00 26 45.98 64 41.33 79  46.021
72 Иткис Я. - Шукшин М.         Челябинск   1.0  52.20 35 44.82 66 45.29 65 41.69 78  46.001
73 Гольдин Д. - Минкин И.       Самара      2.0  49.76 47 48.55 55 41.00 78 40.44 80  44.935
74 Митягина А. - Шатохин Д.     Москва      2.5  36.05 78 48.50 56 51.90 37 42.12 74  44.643
75 Лотошников В. - Соболев М.   Самара      2.5  46.40 64 43.78 72 44.98 69 42.95 71  44.527
76 Аренбаум Э. - Петрухин К.    Самара      2.0  47.21 60 46.15 63 35.14 85 48.13 58  44.156
77 Красинская В. - Лебедев А.   Самара      4.0  47.53 57 43.98 70 42.45 75 42.41 73  44.095
78 Гареева Л. - Малышев Е.      Уфа         3.0  35.67 79 42.05 75 55.34 23 42.98 70  44.012
79 Пудовкина Н. - Антипов С.    Тлт/Самара  2.0  53.38 27 37.78 80 36.42 84 43.24 69  42.702
80 Ковальков И. - Бобров В.     СПб/Тверь   1.5  48.19 52 48.32 57 29.64 86 43.87 68  42.506
81 Гренадеров А. - Орлов И.     Саров       3.0  42.25 72 44.53 68 38.43 82 41.95 75  41.790
82 Черников М. - Васильев Ю.    Самара      3.5  33.90 82 45.45 65 43.43 74 38.46 82  40.307
83 Рябых Е. - Маpкелов Г.       Самаpа      4.5  40.00 84 31.43 85 52.04 35 34.13 84  39.399
84 Солдатов А. - Степанов Н.    Саров       4.5  35.16 80 35.59 83 47.35 55 38.02 83  39.030
85 Землянкин Е. - Брюжецов Ю.   Омск        4.0  34.31 81 27.42 86 46.94 57 41.92 76  37.647
86 Белов А. - Кузнецов А.       Красноярск  4.5  32.55 83 33.98 84 40.82 79 29.13 86  34.121

Командный турнир

Pl.                                        VP    imp      мб   ПБ
 1. УХО                                   225.5 +183      199   2
    Бруштунов В. - Галактионова О.    Макаров В. - Занченко С.
            (СПб-Москва-Подольск), -0.50
 2. NKSB                                  218.8 +130      135   1
    Маракулин В. - Шамин В.    Непочатых О. - Никитюк В.
            (Новосибирск), 1.00
 3. Гудок-2                               211.3 +109      91
    Панина Л. - Розенблюм М.    Спиридонов А. - Улановский Л.
            (Москва-Подольск), -2.00
 4. Minsk                                 203.3  +80      62
    Вольфсон М. - Хаджиянц М.    Медушевский И. - Рыскин А.
            (Минск-Самара), 1.00
 5. 777                                   198.5  +64      42
    Холомеев В. - Хюппенен Ю.    Бавшин И. - Галактионов Д.
            (СПетербург), -0.75
 6. Мажор                                 190.8  +44      28
    Ананьин А. - Зиннатов Ф.    Ананьин А. - Зиннатов Ф.
            (Саратов-Новосибирск), 1.75
 7. Контракт                              188.0  +32      19
     Жохов А. - Ямурзин Г.     Гареева Л. - Малышев Е.
            (Уфа), 2.50
 8. Boka Juniors                          184.3  +33      13
    Порошин С. - Шендяпин С.    Коновалов О. - Бекесевич И.
            (Москва-Кишинев), -0.50
 9. Стиль                                 200.8  +69       9
    Гудков А. - Токарев А.
            (Москва-Подольск), -0.75
10. Кипарис-ICBank                        200.3  +99       6
            (Москва-Ижевск), 1.00
11. Phantom                               194.5  +50       4
    Молчанов А. - Студеникин А.    Рубашов А. - Хазанов И.
            (Москва-Липецк), -0.50
12. Ciao                                  192.3  +49       3
    Бекетов Ю. - Данилевский А.    Суворов Н. - Унжаков М.
            (СПб/Улан-Удэ/Чебокс), 1.50
13. RS                                    191.5  +37       2
            (Москва-Ижевск), 1.50
14. Адамант                               185.5  +23       1
    Сербин А. - Чалык М.    Левин С. - Седов В.
            (СПетербург), 0.00
15. Азарт                                 183.0  +17       1
    Сухоруков А. - Понизовский Е.    Меркушенков В. - Румянцев А.
            (Москва), 0.75
16. Гудок                                 181.5  +13       1
    Бирин С. - Бабенко А.    Зенкевич С. - Фитиалов С.
            (Москва-Рига),-1.50
17. БЗИГ                                  181.3  +12
            (Москва), 0.50
18. Караси                                179.5   +3
            (Тюмень), 2.25
19. Дерево                                178.0   -2
            (Екатеринб-Н.Новгород), 1.00
20. Poker Club                            165.3  -30
    Гладченко А. - Шалин М.    Ковальков И. - Бобров В.
            (Екатеринб-СПб-Тверь), 1.25
21. Бург                                  190.8  +52
            (Екатеринбург-СПб),-1.00
22. Шанс                                  185.8  +21
            (Миасс-Челябинск), 1.00
23. Сталкер                               181.0  +16
            (Пермь), 1.50
24. Ветиоры                               177.8  +14
    Авдеев Е. - Павлов А.    Абрамян В. - Лесной Д.
            (Москва), 1.50
25. РюМККа                                176.5   -6
    Малиновский Ю.-Клюнин А.    Василькова И.-Лебедев В.
            (Челябинск), 0.75
26. Алекс                                 175.8   -6
            (Москва), 2.50
27. Лукоморье                             174.0   +3
    Майтова Е. - Мочалов А.    Волков Д. - Корнилов П.
            (Москва-Ярославль), 0.50
28. Red Country                           167.5   -4
            (Москва-Троицк), 1.25
29. Абсолют                               167.0  -44
            (Москва-Долгопрудный), 1.00
30. Интуит                                163.5  -43
            (Самара), 2.00
31. Мост                                  162.0  -57
            (Москва-Петрозаводск), 2.00
32. Поиск                                 161.8  -35
            (Самара), 2.25
33. Шексна                                161.5  -39
    Потоцкая Г. - Широков Ю.    Мельников - Гребенщиков В.
            (Череповец-СПб), 1.50
34. Надежда                               161.0  -51
    Пудовкина Н. - Антипов С.
            (Пермь-Самара-Тольят), 1.75
35. Медуница                              160.5  -61
            (Москва), 2.00
36. Кодак                                 160.3  -62
    Князев В.-Окопник М.    Александров С.-Духневич Ю.
            (Чебоксары), 1.75
37. Ганимед                               157.5  -65
            (Самара), 3.25
38. Конвент                               154.3  -97
            (Минск-Москва), 1.00
39. Дилетант                              149.5  -93
            (Москва), 4.00
40. Красная трефа                         139.5 -128
    Гренадеров А. - Орлов И.    Солдатов А. - Степанов Н.
            (Саров), 3.75
41. Кварта                                128.0 -154
    Забара Г. - Паршина Л.    Белов А. - Кузнецов А.
            (Краснодар-Красноярск), 4.00
42. Иртыш                                 121.8 -181
    Землянкин Е. - Брюжецов Ю.
            (Самара-Омск), 3.75

Кубок Самоса

                                                              mb
  1.      Boka Juniors    (Москва-Кишинев)                   112
           О.Коновалов-И.Бекесевич, С.Порошин-С.Шендяпин

  2.      РюМККа          (Челябинск)                         75
           Малиновский Ю.-Клюнин А., Василькова И.-Лебедев В.

 3-4.     Мажор           (Новосибирск)                       43
           Ананьин А.-Зиннатов Ф., Ананьин А.-Зиннатов Ф.

 3-4.     Кодак           (Чебоксары)                         43
           Князев В.-Окопник М., Александров С.-Духневич Ю.

 5-8.     Стиль, 777, Гудок-2, Шанс                           15

 9-16.    Глаз, Мост, Ciao, Минск, Poker Club, 
          Red Country, Бзиг, RS                                2

17-32.    Фантом, Дерево, Сталкер, Азарт, Поиск, Караси,       -
          Ветиоры, Лукоморье, Гудок, Бург, Медуница,
          Алекс, Кипарис, Контракт, Адамант, NKSB.

Индивидуальный турнир

 М  Участник         Город        R     MP        %
 1  Бесштанов        Долгопрудн  1.0  1052.4    68.34
 2  Хохлов           СПетербург -2.0  1043.7    67.77
 3  Кузнецов И.      Пермь       1.0  1020.4    66.26
 4  Михалев          Ижевск      2.0   977.0    63.44
 5  Гарусов          Екатеринб   0.0   975.4    63.34
 6  Макаров В.       Подольск   -2.0   969.0    62.92
 7  Гареева          Уфа         3.0   968.1    62.86
 8  Ямурзин          Уфа         2.0   967.2    62.81
 9  Никитюк В.       Новосибир   1.0   963.9    62.59
10  Шур              Екатеринб   0.0   951.7    61.80
11  Якунин           Саратов     2.0   946.7    61.48
12  Токарев          Москва     -2.0   931.6    60.49
13  Погонов          Н.Новгород  1.0   912.3    59.24
14  Орлов            Саров       2.0   906.8    58.88
15  Пятков           Москва      1.0   903.9    58.69
16  Жмак             Москва      1.0   897.9    58.30
17  Сухоруков        Москва     -1.0   892.3    57.94
18  Авдеев Е.        Москва      2.0   891.9    57.92
19  Лебедева М.      Москва      1.0   891.7    57.90
20  Данилевский      СПетербург  1.0   890.7    57.84
21  Литман           Москва      3.0   881.9    57.26
22  Волков С.        Троицк      1.0   879.9    57.14
23  Коновалов        Москва     -2.0   876.7    56.93
24  Князев           Чебоксары   2.0   875.2    56.83
25  Красинская       Самара      3.0   869.2    56.44
26  Соболев          Самара      3.0   868.1    56.37
27                               5.0   863.5    56.07
28  Румянцев         Москва      1.0   863.3    56.06
29  Плотников        Екатеринб   1.0   863.1    56.04
30  Сидоров          Самара      2.0   859.8    55.83
31  Кычанов          Ижевск      1.0   859.8    55.83
32  Доценко          Троицк      1.0   859.1    55.79
33  Добрушина        Москва      1.0   857.6    55.69
34  Уренева          Минск       1.0   857.4    55.67
35  Маракулин        Новосибир   1.0   855.9    55.58
36  Гудков           Подольск   -1.0   850.9    55.25
37  Красносельский М.Москва      1.0   846.9    55.00
38  Иоффе            Москва      1.0   845.7    54.92
39  Ившин            Пермь       2.0   844.9    54.87
40  Хаджинянц        Минск       1.0   839.1    54.49
41  Кондаченко       Петрозав    2.0   838.8    54.47
42  Бахтин           Миасс       1.0   835.8    54.27
43  U F O            ???         5.0   835.1    54.23
44  Гладченко        Екатеринб   1.0   831.0    53.96
45  Герасимов А.     Н.Новгород  1.0   829.1    53.84
46  Окопник          Чебоксары   1.0   828.8    53.82
47  Гренадеров       Саров       4.0   827.3    53.72
48  Розенблюм        Москва     -2.0   825.4    53.60
49  Молчанов         Москва     -1.0   824.0    53.51
50  Бекетов          СПетербург  1.0   819.4    53.21
51  Галактионова     СПетербург  1.0   814.9    52.91
52  Лесной           Москва      2.0   814.9    52.91
53  Бекесевич        Кишинев    -2.0   812.8    52.78
54  Студеникин       Липецк      0.0   812.7    52.78
55  Лебедев          Челябинск   1.0   812.4    52.75
56  Татаркина        Москва      3.0   809.4    52.56
57  Сухоруков        Москва     -1.0   806.8    52.39
58  Герасимов Д.     Самара      2.0   804.6    52.25
59  Штительман       Москва     -2.0   802.4    52.10
60  Шампаньер К.     Москва      5.0   800.7    51.99
61  Постовалов Д.    Екатеринб   1.0   799.5    51.92
62  Малиновский Ю.   Челябинск   1.0   796.7    51.74
63  Мельников        Череповец   1.0   792.4    51.45
64  Майтова          Москва      1.0   789.9    51.29
65  Викторов         Москва      0.0   785.9    51.03
66  Суворов          Улан-Удэ    2.0   783.1    50.85
67  Майтов           Саратов     2.0   780.5    50.68
68  Жохов            Уфа         2.0   780.4    50.67
69  Липкинд          Самара      3.0   777.1    50.46
70  Абрамян          Москва      1.0   776.6    50.43
71  Корнилов П.      Ярославль   0.0   775.4    50.35
72                               5.0   772.4    50.16
73  Кузнецов М.      Москва      5.0   770.3    50.02
74  Левин С.         СПетербург -1.0   768.9    49.93
75  Мочалов          Москва      1.0   765.5    49.71
76  Цаплин           Самара      2.0   765.4    49.70
77  Клюнин           Челябинск   1.0   763.5    49.58
78  U F O            ???         5.0   762.5    49.51
79  Слива            Москва      3.0   761.6    49.45
80  Панина           Москва     -2.0   761.4    49.44
81  Степанов         Саров       4.0   759.4    49.31
82  Васильев         Самара      2.0   756.5    49.13
83  Воронов          Москва      3.0   754.5    48.99
84  Шукшин           Челябинск   1.0   753.7    48.94
85  Татаркин В.      Москва      1.0   750.1    48.71
86  Корзун           Минск       1.0   749.6    48.68
87  Гринюк           Москва      2.0   749.2    48.65
88  Шампаньер С.     Москва      3.0   747.3    48.53
89  Матюшин          Самара      2.0   745.1    48.38
90  Чалык            СПетербург  1.0   744.0    48.31
 91 Унжаков М.       Чебоксары   1.0   744.0    48.31
 92 Леонтьев         Москва      0.0   739.4    48.02
 93 Шалин            Екатеринб   1.0   729.0    47.34
 94 Седов            СПетербург -1.0   728.2    47.29
 95 Вольфсон М.      Минск       1.0   725.9    47.13
 96 Муравьев         Миасс       1.0   724.5    47.04
 97 Петров           Тюмень      3.0   723.3    46.97
 98 Воробей          Москва      1.0   721.2    46.83
 99 Медушевский      Минск       1.0   721.2    46.83
100 Митягина         Москва      2.0   721.2    46.83
101 U F O            ???         5.0   720.5    46.78
102 Минкин           Самара      2.0   717.4    46.59
103 Потоцкая         Череповец   1.0   714.6    46.40
104 Санчелов         Пермь       2.0   713.0    46.30
105 Рубашов          Москва     -1.0   712.0    46.23
106 Пудовкина        Тольятти    2.0   711.7    46.21
107 Авдеев А.        Москва      1.0   706.5    45.88
108 Иткис            Челябинск   1.0   706.4    45.87
109 Бруштунов        СПетербург -2.0   704.7    45.76
110 Занченко         Москва      1.0   703.9    45.71
111 Сербин           СПетербург -1.0   701.8    45.57
112 Чудинов М.       Пермь       1.0   696.9    45.26
113 Улановский       Москва     -2.0   693.9    45.06
114 Спиридонов А.    Подольск   -2.0   693.8    45.05
115 Бобров           Тверь       2.0   693.5    45.03
116 Шамин В.         Новосибир   1.0   692.0    44.93
117 Прохоров         Москва      1.0   691.8    44.92
118 Татаркин А.      Москва      2.0   686.9    44.60
119 Паршина          Краснодар   4.0   686.7    44.59
120 Александров      Чебоксары   2.0   681.2    44.24
121 U F O            ???         5.0   679.2    44.10
122 Малышев          Уфа         3.0   678.9    44.09
123 Гольдин          Самара      2.0   678.7    44.07
124 Гусев В.         Протвино    1.0   678.6    44.07
125 Зенкевич С.      Москва      0.0   676.8    43.95
126 Широков          Череповец   2.0   676.6    43.93
127 Аренбаум         Самара      2.0   673.9    43.76
128 Павлов           Москва      2.0   672.1    43.64
129 Рябых            Самара      5.0   672.0    43.64
130 Белов            Долгопруд   1.0   671.9    43.63
131 Маркелов         Самара      5.0   669.1    43.45
132 Антипов          Самара      2.0   666.5    43.28
