Бриджклуб.ruдругие результаты

Samara Trophy

Самара, турбаза им. Циолковского, 4-11 августа 1994 г.

  95->
Предварительный турнир
Парный конгресс
Командный турнир
Кубок Самоса
Индивидуальный турнир
Паттон
Робберный турнир
Веселый турнир

Предварительный турнир

Pl.                                               R    MP      %    mb
 1 Аренбаум Э.М.   Матюшин А.        Самара      2.0  736.3  63.47  14
 2 Кычанов В.А.    Ягудин А.М.       Ижевск      1.0  732.6  63.15  10
 3 Рискин А.Э.     Кирич С.А.        Челябинск   1.0  729.1  62.86   8
 4 Макаров В.      Жмак М.           Пдлк/Волг   0.5  718.9  61.97   6
 5 Рубашов А.Н.    Хазанов И.Б.      Москва      0.5  703.1  60.61   4
 6 Суворов Н.П.    Якунин В.А.       Нск/Саратов 2.0  698.0  60.17   3
 7 Андреев В.И.    Гуляев В.В.       Пермь       2.0  694.6  59.88   2
 8 Антонов А.Б.    Келина М.А.       Екатеринб   1.0  693.4  59.77   2
 9 Пономарева Т.В. Гаркавый А.В.     Москва      1.0  692.7  59.72   1
10 Сидоров А.Ю.    Цаплин А.В.       Самара      2.0  677.7  58.43   1
11 Бахтин А.Т.     Муравьев А.П.     Миасс       1.0  666.8  57.48   1
12 Гудков А.И.     Штительман О.Б.   Под/Москва -1.0  666.0  57.41
13 Карликов М.Д.   Третьяченко П.    Киев       -0.5  658.4  56.76
14 Ваганов С.В.    Марченко Е.А.     Москва      2.0  654.4  56.41
15 Шукшин М.В.     Селянский А.В.    Челябинск   2.5  646.7  55.75
16 Майтова Е.И.    Волков Д.В.       Москва      0.5  643.6  55.49
17 Гарусов К.А.    Шур А.М.          Екатеринб   1.0  640.3  55.20
18 Порошин С.С.    Токарев А.А.      Москва      1.0  637.2  54.93
19 Василькова И.А. Лебедев В.Д.      Челябинск   1.0  634.3  54.68
20 Левин А.А.      Иткис Я.З.        Челябинск   1.5  632.4  54.52
21 Наумова М.А.    Лебедев В.С.      Москва      2.0  631.2  54.41
22 Викторов Е.В.   Леонтьев А.Б.     Москва      0.5  630.4  54.34
23 Воробей П.      Козловский        Москва      0.0  629.8  54.30
24 Кондаченко И.О. Аббакумов В.Л.    Петрозавод  2.0  619.6  53.41
25 Унжаков М.В.    Кочетков О.       Чебоксары   1.0  614.4  52.96
26 Мальцев С.      Сумкин В.В.       Тюмень      3.0  613.8  52.92
27 Орлов И.Н.      Солдатов А.В.     Саров       5.0  613.3  52.87
28 Гаек А.Ю.       Прохоров Д.В.     Москва      0.0  610.8  52.66
29 Бекесевич И.    Студеникин А.А.   Кишин/Лип  -0.5  608.4  52.45
30 Добрушина Е.Р.  Пятков А.В.       Москва      1.5  608.0  52.42
31 Окопник М.      Князев В.         Чебоксары   2.0  595.8  51.36
32 Агеева С.В.     Крылов А.Н.       Ижевёк      3.0  592.1  51.04
33 Унжаков В.В.    Погонов И.В.      Чеб/ННовг   1.0  580.2  50.02
34 Пудовкина Н.Г.  Селиванов В.К.    Тольятти    3.0  579.5  49.96
35 Михалев С.А.    Коротовских С.    Ижевск      2.0  578.7  49.88
36 Ушков В.В.      Утешев К.М.       Иж/Тюмень   2.0  578.5  49.87
37 Галимов Г.Х.    Рысев А.П.        Челябинск   2.0  575.9  49.65
38 Беликов А.Е.    Рабинович Е.В.    Новосибир   2.0  574.0  49.48
39 Кузнецов И.Е.   Ившин В.          Пермь       2.0  573.0  49.40
40 Малиновский Ю.  Клюнин С.А.       Челябинск   1.0  568.4  49.00
41 Стефанова А.Б.  Плотников М.Л.    Екатеринб   1.0  565.8  48.78
42 Липкинд В.И.    Минкин И.М.       Самара      3.0  564.3  48.65
43 Гоппе А.А.      Колесников А.В    Самара      4.0  563.2  48.55
44 Красинская В.   Макеева Л.В.      Самара      2.5  541.6  46.69
45 Забанов С.А.    Рыбушкин А.Ю.     Новосибир   2.0  533.5  45.99
46 Чудинов М.Н.    Чудинов К.Н.      Пермь       2.5  526.9  45.43
47 Милетин О.В.    Данилнеко С.В.    Самара      3.0  522.8  45.07
48 Кельин А.А.     Щербаков А.А.     Тольятти    3.0  521.7  44.98
49 Герасимов Д.А.  Ямурзин Г.И.      Самара/Уфа  2.5  510.9  44.04
50 Обувалин Д.М.   Дружинин И.А.     Саров       4.0  500.6  43.16
51 Михеева Н.Ю.    Перепечин В.В.    Улан-Удэ    4.5  494.0  42.58
52 Медведев О.М.   Изюмский А.М.     Пермь       2.5  491.2  42.35
53 Штыков Е.А.     Щеколдин К.П.     Екатеринб   3.0  479.2  41.31
54 Малышев Е.А.    Лаптенок Д.В.     Уфа         4.0  475.1  40.96
55 Гольдин Д.А.    Коблов И.В.       Самара      3.0  461.1  39.75
56 Лотошников В.В. Лотошников В.В.(мл) Самара    3.0  460.6  39.70
57 Гренадеров А.К. Хакимов А.Г.      Саров       4.5  455.7  39.29
58 Романова А.А.   Чудаков А.А.      Самара      5.0  455.3  39.25
59 Рахилькин А.Л.  Рахилькин В.Л.    Самара      3.0  437.0  37.67
60 Владимиров Д.Н  Гураль О.Н.       Самара      4.0  432.5  37.28
61 Литвак С.А.     Евстафьев А.Н.    ННовгород   2.5  399.2  34.41
62 Петрухин К.С.   Васильев Ю.В.     Самара      5.0  376.3  32.44
63 Жевелев В.Н.    Жевелев С.Н.      Самара      4.5  345.9  29.82

   22 сдачи; MAX = 58; R = 1.32

Парный конгресс

      паpа                                               Сес 1     Сес 2     Сес 3     Сес 4        Сpедн  MB
 1 Громов А.       Шуднев А.            Моск/Рига  -2.0  60.94   3 55.12  15 57.40  13 59.77   7    58.308 86
 2 Рискин А.       Кирич С.             Челябинск   1.0  58.81   8 60.49   6 67.14   1 42.30  62    57.185 64
 3 Молчанов А.     Студеникин А.        Мск/Липецк  0.5  53.65  23 57.67  11 56.93  14 56.78  13    56.260 48
 4 Кузнецов И.     Ившин В.             Пермь       2.0  59.76   4 49.28  37 57.92  11 56.43  14    55.848 36
 5 Пономарева Т.   Гаркавый А.          Москва      1.0  49.26  39 60.94   4 49.52  35 59.93   5    54.912 27
 6 Карликов М.     Третьяченко П.       Киев       -0.5  55.25  16 50.48  33 59.42   8 54.30  20    54.863 20
 7 Розенблюм М.    Панина Л.            Москва     -2.0  61.71   2 51.66  30 48.44  43 57.55  10    54.838 15
 8 Галимов Г.      Рысев А.             Челябинск   2.0  62.86   1 51.64  31 50.55  32 52.52  24    54.394 11
 9 Бахтин А.       Муравьев А.          Миасс       1.0  51.73  28 46.81  47 61.44   6 57.08  11    54.263  8
10 Бекесевич И.    Коновалов О.         Львов/Моск -2.0  55.58  15 57.03  12 48.66  39 55.57  15    54.210  6
11 Левин А.        Иткис Я.             Челябинск   1.5  47.21  46 52.89  22 58.80   9 56.89  12    53.948  5
12 Кычанов В.      Ягудин А.            Ижевск      1.0  50.37  35 53.89  19 49.71  34 59.88   6    53.463  3
13 Воробей П.      Козловский           Москва      1.0  45.86  51 60.88   5 59.84   7 46.85  47    53.358  3
14 Унжаков М.      Кочетков О.          Чебоксары   1.0  56.45  13 46.15  51 45.05  51 64.03   1    52.921  2
15 Майтова Е.      Волков Д.            Москва      0.5  58.12   9 48.23  43 52.41  23 52.72  22    52.871  1
16 Стефанова А.    Плотников М.         Екатеринб   1.0  57.83  10 42.46  60 61.52   4 49.45  35    52.815  1
17 Василькова И.   Лебедев В.           Челябинск   1.0  58.89   7 52.78  23 51.30  27 48.11  41    52.771  1
18 Порошин С.      Токарев А.           Москва      1.0  52.49  25 53.25  21 57.45  12 47.85  43    52.758  1
19 Унжаков В.      Погонов И.           Чеб/ННовг   1.0  42.45  59 58.16   9 50.98  30 57.98   8    52.394
20 Гудков А.       Штительман О.        Под/Москва -1.0  58.93   6 52.15  27 48.47  41 49.85  34    52.352
21 Литвак С.       Евстафьев А.         ННовгород   2.5  38.25  62 57.88  10 61.51   5 51.08  29    52.179
22 Забанов С.      Рыбушкин А.          Новосибир   2.0  57.21  12 60.22   7 52.94  22 38.21  65    52.144
23 Гарусов К.      Шур А.               Екатеринб   1.0  54.56  19 46.43  50 52.35  24 54.84  18    52.044
24 Беликов А.      Рабинович Е.         Новосибир   2.0  47.07  47 55.45  13 47.55  44 57.57   9    51.910
25 Занченко С.     Улановский Л.        Москва      0.5  49.27  38 58.72   8 54.36  18 45.05  55    51.850
26 Макаров В.      Жмак М.              Под/Волг   -0.5  53.87  22 55.31  14 55.22  16 41.50  63    51.475
27 Аренбаум Э.     Матюшин А.           Самара      2.0  47.29  45 42.90  57 53.79  21 61.09   3    51.269
28 Суворов Н.      Якунин В.            Новосибир   2.0  54.72  18 45.05  53 54.19  19 50.93  30    51.221
29 Сидоров А.      Цаплин А.            Самара      2.0  48.88  41 44.23  55 62.52   2 48.56  37    51.050
30 Ушков В.        Утешев К.            Иж/Тюмень   2.0  50.60  33 42.28  61 50.92  31 60.12   4    50.983
31 Герасимов Д.    Ямурзин Г.           Самара/Уфа  2.5  53.98  21 39.77  63 58.21  10 51.65  27    50.904
32 Малиновский Ю.  Клюнин С.            Челябинск   1.0  54.33  20 49.47  35 51.99  26 47.60  45    50.848
33 Наумова М.      Лебедев В.           Москва      2.0  44.18  56 54.12  17 48.88  38 54.89  16    50.519
34 Антипов С.      Соболев М.           Самара      3.0  49.53  37 50.60  32 51.02  29 50.75  31    50.475
35 Лебедев А.      Орлов А.             Самара      4.0  45.05  55 48.65  39 62.46   3 45.69  52    50.463
36 Рубашов А.      Хазанов И.           Москва      0.5  48.68  43 52.77  24 56.08  15 42.94  59    50.117
37 Аббакумов В.    Кондаченко И.        Петрозавод  2.0  59.38   5 48.62  40 44.13  53 48.05  42    50.046
38 Медведев О.     Изюмский А.          Пермь       2.5  43.63  58 62.10   2 45.49  50 48.55  38    49.944
39 Липкинд В.      Минкин И.            Самара      3.0  52.07  27 49.34  36 45.88  49 51.63  28    49.731
40 Гаек А.         Прохоров Д.          Москва      1.0  45.12  53 65.03   1 42.33  59 45.28  54    49.440
41 Агеева С.       Крылов А.            Ижевск      3.0  50.69  32 49.76  34 41.45  62 54.85  17    49.188
42 Викторов Е.     Леонтьев А.          Москва      0.5  50.04  36 55.05  16 46.94  46 44.47  56    49.123
43 Добрушина Е.    Пятков А.            Москва      1.5  46.30  49 61.42   3 41.92  61 46.52  49    49.040
44 Окопник М.      Князев В.            Чебоксары   2.0  50.84  31 52.62  25 42.15  60 48.90  36    48.629
45 Ваганов С.      Марченко Е.          Москва      2.0  56.35  14 46.78  48 48.63  40 42.57  61    48.583
46 Кельин А.       Щербаков А.          Тольятти    3.0  53.50  24 48.55  41 43.37  56 47.75  44    48.292
47 Андреев В.      Гуляев В.            Пермь       2.0  51.19  30 45.95  52 52.14  25 43.78  57    48.265
48 Милетин О.      Даниленко С.         Самара      3.0  46.78  48 47.35  46 54.56  17 43.49  58    48.048
49 Чудинов М.      Чудинов К.           Пермь       2.5  48.72  42 52.51  26 44.01  54 46.82  48    48.013
50 Лотошников В.   Лотошников В.-мл.    Самара      3.0  38.09  63 42.63  58 49.46  36 61.80   2    47.996
51 Антонов А.      Келина М.            Екатеринб   1.0  55.12  17 53.35  20 35.88  65 47.04  46    47.848
52 Михалев С.      Коротовских С.       Ижевск      2.0  51.55  29 51.72  29 49.75  33 37.72  66    47.683
53 Гренадеров А.   Хакимов А.           Саров       4.5  49.21  40 51.88  28 39.18  64 50.31  32    47.642
54 Малышев Е.      Лаптенок Д.          Уфа         4.0  50.58  34 47.51  45 43.67  55 48.48  39    47.560
55 Гоппе А.        Колесников А.        Самара      4.0  37.48  65 53.97  18 47.48  45 50.08  33    47.252
56 Мальцев С.      Сумкин В.            Тюмень      3.0  52.30  26 43.85  56 45.95  48 46.04  51    47.033
57 Шукшин М.       Селянский А.         Челябинск   2.5  45.07  54 48.54  42 51.28  28 42.69  60    46.896
58 Красинская В.   Макеева Л.           Самара      2.5  48.21  44 46.63  49 43.15  57 48.12  40    46.527
59 Романова А.     Чудаков А.           Самара      5.0  45.94  50 48.95  38 44.13  52 46.26  50    46.319
60 Обувалин Д.     Дружинин И.          Саров       4.0  45.76  52 38.75  66 46.05  47 54.72  19    46.319
61 Пудовкина Н.    Селиванов В.         Тольятти    3.0  57.51  11 47.85  44 33.82  66 45.56  53    46.187
62 Гольдин Д.      Коблов И.            Самара      3.0  44.02  57 38.88  64 49.11  37 52.68  23    46.171
63 Орлов И.        Солдатов А.          Саров       5.0  37.88  64 33.94  67 48.45  42 52.44  25    43.177
64 Владимиров Д.   Гураль О.            Самара      4.0  39.46  61 42.57  59 53.99  20 36.02  67    43.010
65 Штыков Е.       Щеколдин К.          Екатеринб   3.0  36.74  66 38.81  65 40.88  63 51.74  26    42.040
66 Жевелев В.      Жевелев С.           Самара      4.5  36.21  67 44.43  54 42.61  58 35.49  68    39.685
67 Михеева Н.      Перепечин В.         Улан-Удэ    4.5  34.02  68 28.40  68 32.87  67 53.89  21    37.294
68 Рахилькин А.    Рахилькин В.         Самара      3.0  40.53  60 42.01  62  0.00   0 40.22  64    30.688

Командный турнир

Pl.   Команда        Город         R     V P  mb   Приз
 1 DREAM TEAM-2 (Москва/Кишенев) -1.40   242  78  2 000 т.р.
    Громов, Бекесевич, Коновалов, Шуднев
 2 Phantom      (Москва/Липецк)   0.50   209  49  1 200 т.р.
    Молчанов, Студеникин, Порошин, Токарев, Рубашов, Хазанов                      
 3 РюМККа       (Челябинск)       1.00   199  31   800  т.р.
    Рискин, Кирич, Малиновский, Клюнин             
 4 Стрихнин     (Москва)         -0.75   198  19   400  т.р.
    Розенблюм, Панина, Занченко, Улановский        
 5 Шанс        (Миасс-Челябинск)  1.25   192  12   240  т.р.
    Бахтин, Муравьев, Левин, Иткис                 
 6 Це-Це      (Екат/Чебок/ННовг)  1.00   191   8   160  т.р.
    Гарусов, Шур, Погонов, Унжаков                 
 7 МиГ        (Ижевск-Челябинск)  2.50   185   5   120  т.р.
    Агеева, Крылов, Шукшин, Селянский              
 8 СУМУ       (Ижевск-Тюмень)     2.50   184   3    80  т.р.
    Ушков, Мальцев, Утешев, Сумкин
 9 Панда  (Киев-Волгог-Подольск) -0.50   183   2
    Третьяченко, Карликов, Жмак, Макаров
10 Лукоморье    (Москва)          0.75   183   1
    Волков, Майтова, Гаркавый, Пономарева
11 ННЕП     (ННовг/Екат/Петрозав) 1.83   180   1
    Литвак, Евстафьев, Антонов, Келина, Аббакумов, Кондаченко
12 Стиль        (Подольск-Москва) 0.17   178
    Гудков, Штительман, Леонтьев, Викторов, Гаек
13 Бриз         (Новосибирск)     2.00   174
    Рабинович, Беликов, Забанов, Рыбушкин
14 Чебоксары    (Чебоксары)       1.25   173
    Кочетков, Унжаков, Окопнин, Князев
15 ГКЧП         (Самара)          3.00   171
    Милетин, Даниленко, Липкинд, Минкин
16 Эссе         (Москва)          1.75   170
    Пятков, Добрушина, Наумова, Лебедев
17 ГАМмИ        (Пермь)           2.25   170
    Гуляев, Андреев, Медведев, Изюмский
18 Пеликан      (Тольятти)        3.00   170
    Кельин, Щербаков, Пудовкина, Селиванов
19 Коррида  (Ижевск-Екатеринбург) 1.00   169
    Кычанов, Ягудин, Плотников, Стефанова
20 Люмен        (Пермь)           2.25   164
    Чудинов М., Ившин, Кузнецов, Чудинов К.
21 Бакс      (Ижевск/Саратов/Нск) 2.00   163
    Михалев, Коротовских, Якунин, Суворов
22 Юниор        (Самара)          3.67   162
    Лотошников, Лотошников, Гоппе, Колесников
23 СВ (Челябинск-Копейск-Снежинск)1.50   161
    Лебедев, Василькова, Голимов, Рысев
24 Серафим      (Арзамас-16)      4.50   160
    Обувалин, Дружинин, Гренадеров,  Хакимов, Орлов, Солдатов
25 Doommy       (Москва)          1.50   159
    Марченко, Ваганов, Воробей, Козловский
26 Нафаня       (Самара)          2.00   157
    Аренбаум, Матюшин, Сидоров, Цаплин
27 Барракуда    (Самара)          3.00   157
    Бахчаев, Антипов, Гольдин, Соболев, Коблов
28 Контракт     (Самара-Уфа)      3.00   153
    Герасимов, Ямурзин, Малышев, Лаптенок
29 Вдруг (Улан-Удe-Екатеринбург)  3.75   145
    Перенечин, Михеева, Штыков, Щеколдин
30 Фаворит      (Самара)          3.00   138
    Петрухин, Васильев, Жевелев С. Жевелев В.
31 Бокс         (Самара)          5.00   131
    Чудаков, Владимиров, Романова, Гураль

Кубок Самоса

Pl.     Команда        Город         R          mb  Приз
 1   Стрихнин     (Москва)         -0.75        58  970 т.р.
      Розенблюм, Панина, Занченко, Улановский
 2   Бирка        (Москва-Кишинев) -0.50        37  550 т.р.
      Сухоруков, Порошин, Токарев, Бекесевич
3-4  РюМККа       (Челябинск)       1.00        18  330 т.р.
      Рискин, Кирич, Малиновский, Клюнин
3-4  Шанс        (Миасс-Челябинск)  1.25        18  330 т.р.
      Бахтин, Муравьев, Левин, Иткис
5-8  Лукоморье    (Москва)          0.75         5  120 т.р.
      Волков, Майтова, Гаркавый, Пономарева
5-8  Стиль        (Подольск-Москва) 0.17         5  120 т.р.
      Гудков, Штительман, Леонтьев, Викторов, 
      Гаек, Прохоров
5-8  СВ (Челябинск-Копейск-Снежинск)1.50         5  120 т.р.
      Лебедев, Василькова, Галимов, Рысев
5-8  Эссе         (Москва)          1.75         5  120 т.р.
      Пятков, Добрушина, Наумова, Лебедев
9-16 Панда  (Киев-Волгог-Подольск) -0.50         1   50 т.р.
      Третьяченко, Карликов, Жмак, В.Макаров
9-16 Бриз         (Новосибирск)     2.00         1   50 т.р.
      Рабинович, Беликов, Забанов, Рыбушкин
9-16 Нафаня       (Самара)          2.00         1   50 т.р.
      Аренбаум, Матюшин, Сидоров, Цаплин
9-16 Це-Це      (Екат/Чебок/ННовг)  1.00         1   50 т.р.
      Гарусов, Шур, Погонов, М.Унжаков
9-16 Бакс      (Ижевск/Саратов/Нск) 2.00         1   50 т.р.
      Михалев, Коротовских, Якунин, Суворов
9-16  ННЕП     (ННовг/Екат/Петрозав) 1.83        1   50 т.р.
       Литвак, Евстафьев, Антонов, Келина,
       Аббакумов, Кондаченко
9-16  Люмен        (Пермь)           2.25        1   50 т.р.
       Чудинов М., Ившин, Кузнецов, Чудинов К.
9-16  Чебоксары    (Чебоксары)       1.25        1   50 т.р.
       Кочетков, Унжаков, Окопнин, Киязев
17-  СУМУ       (Ижевск-Тюмень)     2.50         1
      Ушков, Мальцев, Утешев, Сумкин
17-  МиГ        (Ижевск-Челябинск)  2.50         1
      Агеева, Крылов, Шукшин, Селянский
17-  Бокс       (Самара)            3.00         1
      Чудаков, Владимиров, Романова, Гураль
17-  Phantom      (Москва/Липецк)   0.50         1
      Молчанов, Студеникин, Порошин,
      Токарев, Рубашов, Хазанов
17-  Юниор        (Самара)          3.67         1
      Лотошников, Лотошников, Гоппе, Колесников 
17-  Kontrakt     (Самара-Уфа)      3.00         1
      Герасимов, Ямурзин, Малышев, Лаптенок
17-  Коррида  (Ижевск-Екатеринбург) 1.00         1
      Кычанов, Ягудин, Плотников, Стефанова
17-  ГКЧП         (Самара)          3.00         1
      Милетин, Даниленко, Липкинд, Минкин
17-  Серафим      (Арзамас-16)      4.50         1
      Обувалин, Дружинин, Гренадеров,
      Хакимов, Орлов, Солдатов
17-  Doommy       (Москва)          1.50         1
      Марченко, Ваганов, Воробей, Козловский
17-  ГАМмИ        (Пермь)           2.25         1
      Гуляев, Андреев, Медведев, Изюмский
17-  Вдруг (Улан-Удe-Екатеринбург)  3.75         1
      Перенечин, Михеева, Штыков, Щеколдин
17-  LTD          (Самара)                       1
      Гольдин, Коблов, Рахилькин А., Рахилькин В.
17-  Валис        (Самара)                       1
      Макеева, Красинская, Орлов, Лебедев,
      Жевелев С. & Жевелев В.
17-  Пеликан      (Тольятти)        3.00         1
      Кельин, Щербаков, Пудовкина, Селиванов

Индивидуальный турнир

Pl. Players             MP      %    mb
 1. Муравьев           713.0  64.583 52
 2. Лебедев            687.0  62.228 41
 3. Милетин            681.0  61.685 33
 4. Токарев            680.4  61.630 27
 5. Антипов            668.0  60.507 21
 6. Орлов              666.0  60.326 17
 7. Медведев           655.0  59.330 14
 8. Андреев            653.0  59.149 11
 9. Кузнецов           650.0  58.877  9
10. Гудков             647.0  58.605  7
11. Воробей            643.0  58.243  6
12. Занченко С.        635.6  57.572  5
13. Добрушина          632.0  57.246  4
14. Жмак               629.0  56.975  3
15. Гаркавый           626.0  56.703  2
16. Шукшин             625.0  56.612  2
17. Бекесевич          623.0  56.431  2
18. Матюшин            622.0  56.341  1
19. Розенблюм          620.4  56.196  1
20. Прохоров           619.4  56.105  1
21. Сухоруков          618.0  55.978  1
22. Кирич              604.0  54.710
23. Белинков           603.0  54.620
24. Рысев А.           601.2  54.457
25. Минкин             599.0  54.257
26. Соболев            597.4  54.112
27. Пятков             594.0  53.804
28. Селиванов          588.0  53.261
29. Улановский         581.4  52.663
30. Агеева С.          581.0  52.627
31. Гельдин            580.0  52.536
32. Хазанов            579.0  52.446
33. Ягудин             578.0  52.355
34. Келина             577.0  52.264
35. Гренадеров         574.0  51.993
36. Мальцев С.         572.0  51.812
37. Колесников         570.0  51.630
38. Рискин             569.4  51.576
39. Лебедев            567.6  51.413
41. Ушков              567.0  51.359
41. Левин А.А.         567.0  51.359
42. Кычанов            566.0  51.268
43. Коблов             565.4  51.214
44. Иткис              564.6  51.141
45. Шур                563.0  50.996
46. Стефанова          560.0  50.725
47. Гуляев В.В.        558.0  50.543
49. Погонов            557.0  50.453
49. Утешев             557.0  50.453
50. Ваганов            555.0  50.272
53. Ямурзин            554.0  50.181
53. Кочетков           554.0  50.181
53. Леонтьев           554.0  50.181
54. Рыбушкин           553.0  50.091
55. Суворов            552.0  50.000
56. Плотников          551.0  49.909
57. Князев             549.0  49.728
58. Коротовских        548.0  49.638
59. Кельин             547.0  49.547
60. Перенечин          545.4  49.402
61. Сумкин             545.0  49.366
62. Малиновский        541.0  49.004
63. Аренбаум           538.0  48.732
65. Малышев            536.0  48.551
65. Студеникин         536.0  48.551
66. Селянский          532.4  48.225
67. Галимов            531.0  48.098
69. Штительман         529.0  47.917
69. Лотошников         529.0  47.917
70. Карликов           528.0  47.826
72. Крылов             523.0  47.373
72. Марченко           523.0  47.373
73. Наумова            520.0  47.101
75. Унжаков В.         519.0  47.011
75. Цаплин             519.0  47.011
 76. Липкинд           516.0  46.739
 77. Молчанов А.       514.0  46.558
 78. Викторов          513.0  46.467
 79. Макаров В.        512.0  46.377
 80. Даниленко         509.0  46.105
 81. Пономарева        507.0  45.924
 82. Чудинов К.        505.0  45.743
 83. Рабинович         504.0  45.652
 84. Унжаков М.        500.0  45.290
 87. Антонов           499.0  45.199
 87. Василькова        499.0  45.199
 87. Сидоров           499.0  45.199
 88. Панина            498.0  45.109
 89. Михеева           496.0  44.928
 91. Чудинов М.        492.0  44.565
 91. Гарусов           492.0  44.565
 92. Герасимов         490.0  44.384
 93. Михалев           488.0  44.203
 94. Изюмский          486.0  44.022
 95. Козловский        485.0  43.931
 96. Солдатов          483.4  43.786
 97. Забанов           481.0  43.569
 98. Ившин             480.0  43.478
 99. Щеколдин          474.0  42.935
100. Третьяченко       464.4  42.065
101. Щербаков          451.0  40.851
102. Клюнин            445.4  40.344
103. Штыков            438.0  39.674
104. Бахтин            437.4  39.620
105. Обувалин Д.М.     429.0  38.859
106. Рахилькин А.      423.0  38.315
108. Лаптенок          411.0  37.228
108. Макеева           411.0  37.228

Паттон

         Подгруппа A
         -----------
 1 Це-Це      (Екат/Чебок/ННовг)  1.00    79
    Гарусов, Шур, Погонов, Унжаков
 2 Стрихнин     (Москва)         -0.75    70
    Розенблюм, Панина, Занченко, Улановский
 3 Шанс        (Миасс-Челябинск)  1.25    63
    Бахтин, Муравьев, Левин, Иткис
 4 СУМУ       (Ижевск-Тюмень)     2.50    59
    Ушков, Мальцев, Утешев, Сумкин
 5 ГАМмИ        (Пермь)           2.25    53
    Гуляев, Андреев, Медведев, Изюмский
 7 ГКЧП         (Самара)          3.00    43
    Милетин, Даниленко, Липкинд, Минкин
 8 Нафаня       (Самара)          2.00    40
    Аренбаум, Матюшин, Сидоров, Цаплин
 9 Эссе         (Москва)          1.75    37
    Пятков, Добрушина, Наумова, Лебедев
10 УСА          (Самара)          5.00    32
    Чудаков, Романова, Михеева, Перепечин
11 Дубы-Колдуны (Самара)          5.00    30
    Владимиров, Гураль, Штыков, Щеколдин

         Подгруппа B
         -----------
 1 Панда  (Киев-Волгог-Подольск) -0.50    76
    Третьяченко, Карликов, Жмак, Макаров
 2 DREAM TEAM-2 (Москва/Кишенев) -1.40    65
    Громов, Бекесевич, Сухоруков, Шуднев
 3 Лукоморье    (Москва)          0.75    64
    Волков, Майтова, Гаркавый, Пономарева
 4 МиГ        (Ижевск-Челябинск)  2.50    59
    Агеева, Крылов, Шукшин, Селянский
 5 Бакс      (Ижевск/Саратов/Нск) 2.00    49
    Михалев, Коротовских, Якунин, Суворов
 6 СВ (Челябинск-Копейск-Снежинск)1.50    47
    Лебедев, Василькова, Голимов, Рысев
 7 Коррида  (Ижевск-Екатеринбург) 1.00    45
    Кычанов, Ягудин, Плотников, Стефанова
 8 Люмен        (Пермь)           2.25    41
    Чудинов М., Ившин, Кузнецов, Чудинов К.
 9 Чебоксары    (Чебоксары)       1.25    39
    Кочетков, Унжаков, Окопнин, Князев
10 Серафим      (Арзамас-16)      4.50    36
    Обувалин, Дружинин, Гренадеров, Хакимов
11 Пеликан      (Тольятти)        3.00    29
    Кельин, Щербаков, Пудовкина, Селиванов

         Подгруппа C
         -----------
 1 РюМККа       (Челябинск)       1.00    71.3
    Рискин, Кирич, Малиновский, Клюнин
 2 Фан-Стиль    (Подольск-Москва) 0.17    65.6
    Гудков, Штительман, Порошин, Токарев
 3 Phantom      (Москва/Липецк)   0.50    65.6
    Молчанов, Студеникин, Рубашов, Хазанов
 4 Пашушандер   (Москва)          1.50    51.1
    Марченко, Ваганов, Воробей, Козловский
 5 Юниор        (Самара)          3.67    50
    Лотошников, Лотошников, Гоппе, Колесников
 6 Бриз         (Новосибирск)     2.00    50
    Рабинович, Беликов, Забанов, Рыбушкин
 7 ННЕП     (ННовг/Екат/Петрозав) 1.83    45.6
    Антонов, Келина, Аббакумов, Кондаченко
 8 Барракуда    (Самара)          3.00    43.3
    Бахчаев, Антипов, Гольдин, Коблов
 9 Контракт     (Самара-Уфа)      3.00    37.8
    Герасимов, Ямурзин, Малышев, Лаптенок
10 Фаворит      (Самара)          3.00    37.8
    Петрухин, Васильев, Жевелев С. Жевелев В.


    ФИНАЛ ПАТТОНА
    -------------

Pl.   Команда        Город         R     V P  mb  Приз
 1 Стрихнин     (Москва)         -0.75   138  53  1200 т.р.
    Розенблюм, Панина, Занченко, Улановский
 2 Панда  (Киев-Волгог-Подольск) -0.50   136  34   800
    Третьяченко, Карликов, Жмак, Макаров
 3 РюМККа       (Челябинск)       1.00   132  21   440
    Рискин, Кирич, Малиновский, Клюнин
 4 Це-Це      (Екат/Чебок/ННовг)  1.00   127  13   300
    Гарусов, Шур, Погонов, Унжаков
 5 Phantom      (Москва/Липецк)   0.50   113.6 8   160
    Молчанов, Студеникин, Рубашов, Хазанов
 6 Лукоморье    (Москва)          0.75   104   5   100
    Волков, Майтова, Гаркавый, Пономарева
 7 Фан-Стиль    (Подольск-Москва) 0.17   103.6 3
    Гудков, Штительман, Порошин, Токарев
 8 Шанс        (Миасс-Челябинск)  1.25    98   2
    Бахтин, Муравьев, Левин, Иткис
 9 МиГ        (Ижевск-Челябинск)  2.50    93   1
    Агеева, Крылов, Шукшин, Селянский

 *) ---------------------------------------------
    По окончании отборочного этапа  улетели домой
    не самые слабые  игроки команды  DREAM TEAM-2
    Громов - Шуднев, после чего оргкомитет фести-
    валя недопустил команду  к  дальнейшей борьбе
