
Открытый чемпионат Самары
Самара, 1995 г.
Парный конгресс
Командный турнир
Парный конгресс
паpа Сес 1 Сес 2 Сес 3 Сес 4 Total mb
1 Лобов Д. - Лунев А. Екатеринб 1.0 51.76 22 60.78 6 65.00 1 54.08 22 57.90 122
2 Викторов Е. - Леонтьев А. Москва 0.0 59.72 5 61.23 4 51.28 24 56.23 12 57.11 89
3 Гудков А.И. - Гусев В. Пдл-Протв 0.5 58.09 6 50.92 25 59.72 4 58.54 4 56.82 65
4 Злотов Т. - Петрунин А. Москва -2.0 51.99 20 57.30 9 59.98 3 55.55 17 56.21 47
5 Аникин С. - Селяндин Б. Троицк 1.0 57.50 8 55.19 12 53.01 17 57.65 8 55.84 34
6 Бабенко А. - Федоров А. Москва-СПб -2.0 47.98 37 66.98 1 50.42 28 55.81 15 55.30 25
7 Гарусов К. - Шур А. Екатеринб 1.0 52.89 18 60.91 5 53.82 13 53.21 24 55.21 18
8 Спиридонов А. - Улановский Л. М-Подольск -1.0 53.26 16 52.98 19 56.00 10 57.95 6 55.05 13
9 Беломоев И. - Бирин С. СПб-Рига -2.0 49.32 33 62.42 2 59.52 5 48.22 34 54.87 10
10 Якунин В. - Майтов В. Саратов 3.0 57.90 7 61.62 3 51.50 21 47.92 36 54.74 7
11 Кузнецов И. - Санчелов В. Пермь 2.0 51.66 25 50.61 27 55.94 11 59.25 3 54.36 5
12 Бесштанов А. - Белов А. Долгопрудн 1.0 61.39 4 54.25 16 45.62 49 53.40 23 53.67 4
13 Бизер Л. - Злотов А. Москва 0.5 51.55 26 54.75 14 52.48 19 54.17 21 53.24 3
14 Гаек А. - Прохоров Д. Москва 1.0 47.85 38 51.50 23 56.25 9 56.85 10 53.11 2
15 Сербин А. - Чалык М. СПетербург 0.5 51.28 27 49.41 33 58.48 6 52.53 27 52.93 1
16 Гуреев С. - Рылов Д. Н.Новгород 2.0 52.72 19 47.82 37 52.28 20 58.40 5 52.81 1
17 Андреев Ю. - Татаркин А. Москва 1.0 51.69 23 53.43 18 49.58 33 56.24 11 52.74 1
18 Рыскин А. - Медушевский Г. Сам-Минск 1.0 56.64 10 58.51 7 51.48 22 44.30 48 52.73 1
19 Тарабанов Н. - Рыбников А. СПетербург 0.0 55.29 15 55.00 13 44.41 51 55.78 16 52.62
20 Сухоруков А. - Бекесевич И. М-Кишинев -1.5 55.75 14 43.92 49 50.85 26 59.59 1 52.53
21 Погонов И. - Унжаков В. Н.Нов-Чеб 1.0 49.60 30 52.55 21 47.12 46 59.45 2 52.18
22 Рубашов А. - Хазанов И. Москва 0.5 56.15 11 45.58 44 57.43 8 48.74 32 51.97
23 Воробей П. - Татаркин В. Москва 1.0 61.55 3 58.40 8 48.35 41 39.48 58 51.94
24 Панина Л. -Розенблюм М. Москва -2.0 46.71 42 56.28 11 48.51 39 56.23 13 51.93
25 Комин Д. - Юрьев Ю. Ярославль 3.0 47.61 39 53.63 17 50.48 27 50.78 29 50.63
26 Мик А. - Перепелица П. Москва 1.5 41.15 53 49.03 35 64.67 2 46.72 38 50.39
27 Бахтин А. - Муравьев А. Миасс 1.0 45.07 49 50.47 28 50.28 30 55.53 18 50.34
28 Даниленко С. - Милетин О. Самара 3.0 51.68 24 41.96 55 57.52 7 50.00 30 50.29
29 Вольфсон М. - Черный М. Минск 1.0 51.97 21 49.60 30 53.02 15 46.39 40 50.25
30 Стефанова А. - Плотников М. Екатеринб 1.0 48.10 36 45.47 45 49.68 32 57.17 9 50.10
31 Наумова М. - Лебедев В. Москва 1.5 57.38 9 51.48 24 47.75 44 43.50 51 50.03
32 Левин А. - Галимов Г. Челябинск 1.0 47.42 40 41.39 57 52.74 18 57.85 7 49.85
33 Русецкий С. - Доценко М. Москва 1.0 44.18 50 56.30 10 51.13 25 47.58 37 49.80
34 Бруштунов В. - Галактионова О. СПетербург -0.5 65.95 1 44.18 48 48.86 38 39.40 59 49.60
35 Антипов С. - Бахчаев С. Самара 2.5 49.94 29 52.17 22 41.39 54 54.51 20 49.50
36 Пудовкина Н. - Селиванов В. Тольятти 3.0 62.70 2 43.38 51 48.18 42 43.62 49 49.47
37 Кондаченко И. - Титов А. Петроз-Мск 2.0 46.55 43 47.46 38 47.15 45 56.02 14 49.30
38 Постовалов А. - Кошелев И. Екатеринб 1.0 48.36 35 50.65 26 48.38 40 49.28 31 49.17
39 Кремс В. - Хазанов С. Самара 3.0 56.14 12 49.44 32 43.76 52 45.45 43 48.70
40 Молчанов А. - Студеникин А. Мск-Липецк 0.5 49.04 34 44.29 47 45.77 48 55.18 19 48.57
41 Хижняк В. - Крюков А. Тверь 2.0 55.82 13 43.15 52 49.35 35 44.63 47 48.24
42 Щербаков А. - Кельина О. Тольятти 3.0 52.90 17 45.61 42 53.80 14 40.02 57 48.08
43 Липкинд В. - Соболев М. Самара 3.0 46.46 44 44.75 46 53.01 16 48.08 35 48.07
44 Пятков А. - Добрушина Е. Москва 1.0 49.38 32 49.27 34 49.42 34 43.50 52 47.89
45 Каретников Л. - Матушко Г. Москва 0.0 45.39 47 45.88 41 44.65 50 53.00 25 47.23
46 Попов Ю. - Фаттахов Р. Уфа 2.0 50.16 28 47.88 36 42.44 53 45.72 41 46.55
47 Красносельский М. - Марченко Е. Москва 1.0 40.72 56 42.68 53 51.41 23 51.13 28 46.49
48 Лотошников В. - Лотошников Вс. Самара 2.0 45.28 48 54.67 15 50.00 31 35.75 60 46.43
49 Корнилов П. - Игнатьев Д. Ярославль 0.5 40.81 55 50.42 29 47.78 43 46.56 39 46.39
50 Чудинов М. - Чудинов К. Пермь 2.0 39.17 58 40.08 58 50.30 29 52.75 26 45.58
51 Аренбаум Э. - Матюшин А. Самара 2.0 46.32 46 52.85 20 40.45 55 42.67 54 45.57
52 Золотарев Я. - Гураль О. Самара 4.0 40.65 57 46.98 39 49.28 37 45.25 44 45.54
53 Малышев Е. - Гареева Л. Уфа 2.0 46.45 45 43.52 50 46.86 47 43.51 50 45.08
54 Воронов И. - Козлов С. Москва 3.0 47.04 41 41.84 56 49.33 36 41.99 56 45.05
55 Гусев И. - Фролов И. Челябинск 2.0 49.60 31 46.08 40 38.10 57 45.64 42 44.85
56 Гольдин-Коблов&Ковальди-Пахан Питер-Самара2.5 38.80 59 35.97 60 55.78 12 42.76 53 43.33
57 Петрухин К. - Васильев Ю. Самара 2.0 43.88 51 49.60 31 35.99 59 42.25 55 42.93
58 Байбаков В. - Ступин Л. Саратов 4.5 40.92 54 45.58 43 38.12 56 44.70 46 42.33
59 Косолапов А. - Лыков С. Н.Новгород 4.0 42.22 52 38.27 59 34.04 60 48.47 33 40.75
60 Владимиров Д. - Чудаков А. Самара 4.0 33.03 60 42.07 54 37.74 58 44.97 45 39.45
Командный турнир
М Команда (12*8 сдач) R Pen. V P
1 Phantom Москва-Липецк 0.50 -2.50 229.50
Молчанов А. - Студеникин А., Рубашов А. - Хазанов И.
2 Гудок-2 Москва-СПб -2.00 -2.25 213.75
Панина Л. - Розенблюм М., Злотов Т. - Петрунин А.
3 Бари-95 Москва 1.00 -2.75 198.25
Аникин С. - Селяндин Б., Русецкий С. - Доценко М.
4 Стиль Мск-Протв-Подольск 0.25 -2.00 198.00
Викторов Е. - Леонтьев А., Гудков А.И. - Гусев В.
5 RS Москва 1.25 -3.00 198.00
Андреев Ю. - Татаркин А., Воробей П. - Татаркин В.
6 Це-Це Екатеринб-Н.Нов-Чеб 1.00 -3.25 194.75
Гарусов К. - Шур А., Погонов И. - Унжаков В.
7 ЗЛО Екатеринбург 1.00 -1.50 194.50
Лобов Д. - Лунев А., Постовалов А. - Кошелев И.
8 Краснокожие Москва-Кишинев -1.25 -0.75 194.25
Сухоруков А.-Бекесевич И.,Спиридонов А.-Улановский Л.
9 Абсолют Долгопрудный-Москва 1.00 -0.50 192.50
Бесштанов А. - Белов А., Гаек А. - Прохоров Д.
10 Князь Владимир Москва-Саратов 2.25 -3.25 191.75
Мик А. - Перепелица П., Якунин В. - Майтов В.
11 Минск 1.00 -2.25 186.75
Вольфсон М. - Черный М., Рыскин А. - Медушевский Г.
12 Ярославль 1.75 -1.50 186.50
Корнилов П. - Игнатьев Д., Комин Д. - Юрьев Ю.
13 TOTAL Москва-СПб 0.00 -4.00 180.00
Бруштунов В. - Галактионова О., Бизер Л. - Злотов А.
14 Юниор Самара 2.75 -4.50 179.50
Липкинд В. - Соболев М., Лотошников В. - Лотошников Вс.
15 Эссе Москва-Петрозаводск 1.50 -2.00 178.00
Добрушина Е. - Титов А., Пятков А. - Кондаченко И.
16 Гудок Москва-СПб-Рига -2.00 -3.75 175.25
Бабенко А. - Федоров А., Беломоев И. - Бирин С.
17 МТ Москва-Тверь 2.50 -3.25 174.75
Хижняк В. - Крюков А., Воронов И. - Козлов С.
18 SIGN-OFF Москва 0.50 -4.50 173.50
Красносельский М.-Марченко Е.,Каретников Л.-Матушко Г.
19 Невада СПетербург 0.00 -4.75 172.25
Сербин А. - Чалык М., Тарабанов Н. - Рыбников А.
20 Check Пермь 2.00 -3.00 168.00
Чудинов М. - Чудинов К., Кузнецов И. - Санчелов В.
21 MOOR Екатеринб-Челябинск 2.00 -0.50 166.50
Стефанова А. - Плотников М., Гусев И. - Фролов И.
22 Парус Самара-Москва-Питер 2.00 -1.00 166.00
Минкин И. - Герасимов В., Наумова М. - Лебедев В.
23 Контракт Уфа 2.00 -1.50 157.50
Попов Ю. - Фаттахов Р., Малышев Е. - Гареева Л.
24 Шанс Миасс-Челябинск 1.00 -1.75 155.25
Бахтин А. - Муравьев А., Левин А. - Галимов Г.
25 Барракуда Utd. Самара 2.75 -2.25 154.75
Антипов С. - Бахчаев С., Кремс В. - Хазанов С.
26 Случай Саратов-Самара 3.25 -3.00 150.00
Петрухин К. - Васильев Ю.,Байбаков В. - Ступин Л.
27 ГКЧП Самара 2.00 -4.25 147.75
Аренбаум Э. - Матюшин А., Гольдин Д. - Коблов И.
28 САВВА Н.Новгород 3.00 -5.75 141.25
Гуреев С. - Рылов Д., Косолапов А. - Лыков С.
29 Пеликан Тольятти 3.00 -0.75 137.25
Пудовкина Н. - Селиванов В., Щербаков А. - Кельина О.
30 ДОЗА Самара 4.00 -4.26 112.75
Владимиров Д. - Чудаков А.,Золотарев Я. - Гураль О.
| | |   |
Посмотреть другие результаты
Вернуться к Титульной странице
реклама