
| rk | # | gr | team | VP's | IMP's | Adj | ПБ | РО | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 | AVALANCHE Громов А.В., Дубинин А.А., Матушко Г.В., Хохлов Ю.В. | 243.50 | 224.0 | -0.50 | 4 | 211 | 287 |
| 2 | A | 6 | НОСОРОГ Воробей П.Н., Лебедева М.А., Прохоров В.И., Раутио А.Э., Солнцев Е.П., Хазанов И.Б. | 211.75 | 98.0 | -1.25 | 3 | 159 | 167 |
| 3 | A | 2 | МОЛНИЯ Громова В.В., Никитина А.В., Пономарева Т.В., Хоничева Е.Ю. | 196.50 | 37.0 | -0.50 | 2 | 129 | 97 |
| 4 | A | 5 | ЕЖ Андреев В.В., Драчев С.С., Кычанов В.А., Ноткин Е.Р., Розенблюм М.Ю. | 196.00 | 31.0 | -1.00 | 1 | 108 | 57 |
| 5 | B | 4 | FRATRIA Андреев Ю.Р., Ершов С.В., Козлов С.В., Петрунин А.А., Прохоров Д.О., Татаркин В.А. | 211.50 | 79.0 | -0.50 | 91 | 33 | |
| 6 | B | 13 | ПРУН Немцев А.А., Ровышин О.В., Рыбников Г.Е., Чумак Ю.В. | 209.00 | 124.0 | 77 | 19 | ||
| 7 | B | 10 | АЗБУКА ВКУСА Гулевич А.С., Дихнова Т.О., Женова Н.А., Перекатова Т.В., Рудакова Е.В., (Мочалова Ю.А.) | 204.75 | 78.0 | -0.25 | 66 | 11 | |
| 8 | B | 9 | В БМП Бизер Л.З., Волков Д.В., Майтова Е.И., Порошин С.С., Андронов Г.Д. | 193.75 | 40.0 | -0.25 | 56 | 7 | |
| 9 | B | 7 | БРАНДАШМЫГ Воробейчикова О.А., Купцов Е.А., Радохлеб А.И., Чубарова С.Г. | 192.75 | 11.0 | -1.25 | 47 | 4 | |
| 10 | B | 16 | ЧЕКАРЕВ Алимбеков Ф.А., Португалова А.Ю., Сошников Л.В., Чекарев Д.Ю. | 190.50 | 21.0 | -0.50 | 39 | 2 | |
| 11 | B | 3 | СТАВКА ХАОСА Гомеров П.А., Добрин Д.А., Западинский Е.Л., Орлов С.Ю., Рудаков Е.С., Хвень М.П. | 185.00 | 15.0 | -4.00 | 32 | 1 | |
| 12 | B | 11 | БЕГЕМОТ Волков С.В., Захаров С.В., Кулешов А.С., Рогов Д.Н., Шуднев А.М., (Воронов А.Г.) | 162.25 | -61.0 | -0.75 | 26 | 1 | |
| 13 | C1 | 14 | ФАКЕЛ Белинков А.М., Воронкин А.В., Гаркавый А.В., Жгутов Д.Б., Каряев А.М. | 193.00 | 66.0 | -3.00 | 20 | ||
| 14 | C1 | 19 | ДУДОК-2 Рапопорт Д.Е., Цыганок А.В., Шмойлова Н.А., Яковлева М.Ю. | 180.00 | -42.0 | 14 | |||
| 15 | C1 | 18 | МАРДИ ГРА Гордеев А.В., Мороз О.А., Салмин М.А., Цыдынжапов Г.Э. | 175.75 | -33.0 | -0.25 | 9 | ||
| 16 | C1 | 15 | IRON Друц В.М., Железный В.В., Поспелов В.В., Чадов М.Л. | 148.75 | -140.0 | -0.25 | 5 | ||
| 17 | C2 | 8 | РОСГОЛ Гоняйкин А.Б., Леонтьев А.Б., Роговин С.В., Сно Е.С. | 167.50 | -56.0 | -0.50 | |||
| 18 | C2 | 12 | ВПП Артамонов И.Н., Кошелев А.И., Митягина А.Е., Перфилов К.В., Кондрашенко А.В., Воронов И.В. | 165.75 | -40.0 | -0.25 | |||
| 19 | C2 | 17 | DIAMONDS Виноградов Ю.С., (Калачева Н.В.,) Нохаева Т.Н., Рыжкова М.Ю., Самохин В.И., Тазенкова Т.В. | 149.75 | -127.0 | -2.25 | |||
| 20 | C2 | 20 | VOLDEMORT Драгальчук В.К., Кощак А.А., Миневич П.С., Фролов А.В. | 111.25 | -325.0 | -1.75 | |||
| # | Name | team | nbrds | Imp/Brd | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Громов А.В. | AVALANCHE | 112 | 1,73 | 194 |
| = | Дубинин А.А. | AVALANCHE | 112 | 1,73 | 194 |
| 3 | Рудаков Е.С. | СТАВКА ХАОСА | 80 | 1,43 | 114 |
| 4 | Ершов С.В. | FRATRIA | 80 | 1,21 | 97 |
| 5 | Гулевич А.С. | АЗБУКА ВКУСА | 88 | 1,17 | 103 |
| 6 | Хвень М.П. | СТАВКА ХАОСА | 72 | 1,06 | 76 |
| 7 | Дихнова Т.О. | АЗБУКА ВКУСА | 88 | 1,03 | 91 |
| 8 | Андронов Г.Д. | В БМП | 72 | 1,01 | 73 |
| 9 | Татаркин В.А. | FRATRIA | 88 | 0,95 | 84 |
| 10 | Немцев А.А. | ПРУН | 112 | 0,86 | 96 |
| = | Рыбников Г.Е. | ПРУН | 112 | 0,86 | 96 |
| 12 | Лебедева М.А. | НОСОРОГ | 80 | 0,83 | 66 |
| = | Хазанов И.Б. | НОСОРОГ | 80 | 0,83 | 66 |
| 14 | Драчев С.С. | ЕЖ | 48 | 0,73 | 35 |
| 15 | Волков С.В. | БЕГЕМОТ | 104 | 0,67 | 70 |
| = | Шуднев А.М. | БЕГЕМОТ | 104 | 0,67 | 70 |
| 17 | Перфилов К.В. | ВПП | 88 | 0,63 | 55 |
| 18 | Виноградов Ю.С. | DIAMONDS | 112 | 0,58 | 65 |
| = | Самохин В.И. | DIAMONDS | 112 | 0,58 | 65 |
| 20 | Матушко Г.В. | AVALANCHE | 112 | 0,57 | 64 |
| = | Хохлов Ю.В. | AVALANCHE | 112 | 0,57 | 64 |
| 22 | Прохоров Д.О. | FRATRIA | 48 | 0,56 | 27 |
| 23 | Каряев А.М. | ФАКЕЛ | 112 | 0,55 | 62 |
| = | Гаркавый А.В. | ФАКЕЛ | 112 | 0,55 | 62 |
| 25 | Португалова А.Ю. | ЧЕКАРЕВ | 112 | 0,54 | 60 |
| = | Сошников Л.В. | ЧЕКАРЕВ | 112 | 0,54 | 60 |
| 27 | Майтова Е.И. | В БМП | 88 | 0,53 | 47 |
| 28 | Воробей П.Н. | НОСОРОГ | 64 | 0,53 | 34 |
| = | Солнцев Е.П. | НОСОРОГ | 64 | 0,53 | 34 |
| 30 | Громова В.В. | МОЛНИЯ | 112 | 0,46 | 52 |
| = | Пономарева Т.В. | МОЛНИЯ | 112 | 0,46 | 52 |
| 32 | Андреев В.В. | ЕЖ | 112 | 0,46 | 51 |
| = | Ноткин Е.Р. | ЕЖ | 112 | 0,46 | 51 |
| 34 | Ровышин О.В. | ПРУН | 112 | 0,43 | 48 |
| = | Чумак Ю.В. | ПРУН | 112 | 0,43 | 48 |
| 36 | Порошин С.С. | В БМП | 112 | 0,41 | 46 |
| 37 | Воробейчикова О.А. | БРАНДАШМЫГ | 112 | 0,38 | 43 |
| = | Чубарова С.Г. | БРАНДАШМЫГ | 112 | 0,38 | 43 |
| 39 | Белинков А.М. | ФАКЕЛ | 88 | 0,27 | 24 |
| 40 | Западинский Е.Л. | СТАВКА ХАОСА | 64 | 0,27 | 17 |
| 41 | Артамонов И.Н. | ВПП | 80 | 0,21 | 17 |
| 42 | Женова Н.А. | АЗБУКА ВКУСА | 80 | 0,18 | 14 |
| 43 | Андреев Ю.Р. | FRATRIA | 88 | 0,17 | 15 |
| 44 | Рудакова Е.В. | АЗБУКА ВКУСА | 80 | 0,13 | 10 |
| 45 | Рапопорт Д.Е. | ДУДОК-2 | 112 | 0,07 | 8 |
| = | Цыганок А.В. | ДУДОК-2 | 112 | 0,07 | 8 |
| 47 | Жгутов Д.Б. | ФАКЕЛ | 112 | 0,05 | 6 |
| 48 | Перекатова Т.В. | АЗБУКА ВКУСА | 88 | 0,05 | 4 |
| 49 | Никитина А.В. | МОЛНИЯ | 112 | 0,04 | 4 |
| = | Хоничева Е.Ю. | МОЛНИЯ | 112 | 0,04 | 4 |
| 51 | Кычанов В.А. | ЕЖ | 112 | 0,00 | 0 |
| 52 | Роговин С.В. | РОСГОЛ | 112 | -0,03 | -3 |
| = | Сно Е.С. | РОСГОЛ | 112 | -0,03 | -3 |
| 54 | Волков Д.В. | В БМП | 112 | -0,04 | -4 |
| 55 | Салмин М.А. | МАРДИ ГРА | 112 | -0,13 | -14 |
| = | Цыдынжапов Г.Э. | МАРДИ ГРА | 112 | -0,13 | -14 |
| 57 | Чекарев Д.Ю. | ЧЕКАРЕВ | 112 | -0,16 | -18 |
| = | Алимбеков Ф.А. | ЧЕКАРЕВ | 112 | -0,16 | -18 |
| 59 | Гордеев А.В. | МАРДИ ГРА | 112 | -0,21 | -24 |
| = | Мороз О.А. | МАРДИ ГРА | 112 | -0,21 | -24 |
| 61 | Гоняйкин А.Б. | РОСГОЛ | 112 | -0,34 | -38 |
| = | Леонтьев А.Б. | РОСГОЛ | 112 | -0,34 | -38 |
| 63 | Гомеров П.А. | СТАВКА ХАОСА | 56 | -0,38 | -21 |
| 64 | Прохоров В.И. | НОСОРОГ | 80 | -0,39 | -31 |
| = | Раутио А.Э. | НОСОРОГ | 80 | -0,39 | -31 |
| 66 | Купцов Е.А. | БРАНДАШМЫГ | 112 | -0,39 | -44 |
| = | Радохлеб А.И. | БРАНДАШМЫГ | 112 | -0,39 | -44 |
| 68 | Козлов С.В. | FRATRIA | 56 | -0,43 | -24 |
| 69 | Кошелев А.И. | ВПП | 104 | -0,46 | -48 |
| 70 | Шмойлова Н.А. | ДУДОК-2 | 112 | -0,48 | -54 |
| = | Яковлева М.Ю. | ДУДОК-2 | 112 | -0,48 | -54 |
| 72 | Розенблюм М.Ю. | ЕЖ | 64 | -0,55 | -35 |
| 73 | Воронов И.В. | ВПП | 56 | -0,57 | -32 |
| 74 | Друц В.М. | IRON | 112 | -0,60 | -67 |
| = | Поспелов В.В. | IRON | 112 | -0,60 | -67 |
| 76 | Кулешов А.С. | БЕГЕМОТ | 64 | -0,61 | -39 |
| 77 | Петрунин А.А. | FRATRIA | 88 | -0,63 | -55 |
| 78 | Митягина А.Е. | ВПП | 64 | -0,67 | -43 |
| 79 | Захаров С.В. | БЕГЕМОТ | 88 | -0,80 | -70 |
| 80 | Добрин Д.А. | СТАВКА ХАОСА | 88 | -0,83 | -73 |
| = | Орлов С.Ю. | СТАВКА ХАОСА | 88 | -0,83 | -73 |
| 82 | Рыжкова М.Ю. | DIAMONDS | 56 | -0,86 | -48 |
| 83 | Кондрашенко А.В. | ВПП | 56 | -0,95 | -53 |
| = | Чадов М.Л. | IRON | 112 | -0,95 | -106 |
| = | Железный В.В. | IRON | 112 | -0,95 | -106 |
| 86 | Тазенкова Т.В. | DIAMONDS | 80 | -1,10 | -88 |
| 87 | Бизер Л.З. | В БМП | 64 | -1,22 | -78 |
| 88 | Драгальчук В.К. | VOLDEMORT | 112 | -1,35 | -151 |
| = | Фролов А.В. | VOLDEMORT | 112 | -1,35 | -151 |
| 90 | Рогов Д.Н. | БЕГЕМОТ | 64 | -1,39 | -89 |
| 91 | Кощак А.А. | VOLDEMORT | 112 | -1,89 | -212 |
| = | Миневич П.С. | VOLDEMORT | 112 | -1,89 | -212 |
| 93 | Нохаева Т.Н. | DIAMONDS | 56 | -3,02 | -169 |
| 94 | Воронкин А.В. | ФАКЕЛ | 24 | -0,75 | -18 |
| 95 | Мочалова Ю.А. | АЗБУКА ВКУСА | 24 | -1,00 | -24 |
| 96 | Воронов А.Г. | БЕГЕМОТ | 24 | -2,17 | -52 |
| 97 | Калачева Н.В. | DIAMONDS | 32 | -4,03 | -129 |
1. Турнир состоится 23 - 25 января 2009 года в московском клубе спортивного бриджа (Москва, Ленинский проспект 32А, здание Президиума Российской Академии Наук). 2. Предварительная регистрация обязательна – до 21 января 2009 г. 21:00. 3. Взнос за участие в турнире составит 10 000 рублей с команды. 4. Турнир традиционно пройдет по итало-датской системе, которая будет подробно опубликована после окончания срока регистрации. 5. При равенстве сумм VP у нескольких команд на всех этапах турнира разъединение результатов производится последовательным учетом следующих дополнительных показателей:
6. На турнире будут действовать официальные системная политика (турнир относится ко Второй категории, использование HUM запрещено) и политика алертов ФСБР. 7. В соответствии с Кодексом спортивного бриджа (Правило №90) на участника может быть наложено наказание за любой проступок, который необоснованно затягивает и затрудняет игру, причиняет неудобства другим участникам, нарушает правильную процедуру или вынуждает присудить компенсирующий результат на другом столе. 8. В случаях, предусмотренных Кодексом спортивного бриджа, игроками может быть подана апелляция на принятое Судьей решение. Уведомление о намерении подать апелляцию должно быть сделано не позднее, чем через 10 минут после окончания соответствующего матча. Состав АК по каждой апелляции формируется Судьей. Залог за апелляцию составляет 500 рублей. Залог может быть удержан, если АК сочтет, что апеллирующая пара могла в результате несложного анализа сама убедиться, что вынесенное судьей решение не было ни заметно несправедливым по отношению к ней, ни вопиюще мягким по отношению к ее противникам. Расписание турнира
|