
VII Парный чемпионат России
Подмосковье, б/о "Лесные поляны", 10-13 декабря 1999 г.
135 пар, три предварительные сессии по 26 сдач, три финальные сессии для 40 лучших пар (полный Хауэлл по 2 сдачи, процент каждой из предварительных сессий учитывался в финале с весом 1/2), 3-х сессионный утешительный конгресс без учета предварительных результатов.
Финал А
Rk Name1 Name2 S-Sa H.-cap Total МБ РО ПБ ЕБЛ
1 Громов А.В. Петрунин А.А. 353.2 224.1 577.3 447 238 5 14
2 Рекунов В.В. Хохлов Ю.В. 244.7 110.5 355.2 374 197 4 10
3 Матушко Г.В. Хвень М.П. 188.2 58.4 246.6 313 172 3 8
4 Зайцев А.В. Рудаков Е. 98.4 126.9 225.3 262 155 2 7
5 Кузнецов К.А. Шур А.М. 151.2 66.6 217.8 219 141 1 6
6 Малиновский Н.Ю. Солнцев Е.П. 33.0 158.9 191.9 184 130 5
7 Волков А. Немцев А.А. 125.7 62.7 188.4 154 4
8 Леонтьев А.Б. Марченко Е.А. 107.7 77.7 185.4 129 113 3
9 Панина Л.И. Розенблюм М.Ю. 124.7 53.7 178.4 108 106 2
10 Павлов А.Н. Кычанов В.А. 88.8 80.0 168.8 90 100 1
11 Мельников К. Михайленко В. 90.2 55.5 145.7 75
12 Малинович С.А. Пятков А.В. 79.9 56.8 136.7 63 89
13 Бизер Л.З. Порошин С.С. 95.4 39.7 135.1 53 84
14 Андреев В.В. Ноткин Е.Р. 76.1 54.0 130.1 44 78
15 Багузин С.В. Спиридонов А.А. 80.6 44.3 124.9 37 76
16 Гудков А.И. Холомеев В.Г. 38.1 82.7 120.8 31 72
17 Николаенко Д.Н. Рыбников Г.А. -59.8 178.7 118.9 26
18 Рыбников А.Ю. Черница Б.В. 36.0 61.1 97.1 22 65
19 Ваганов С.В. Гомон К.И. 46.0 43.9 89.9 18 61
20 Бочкарев В.В. Семисошенко М.М. -1.8 69.1 67.3 15 58
21 Иванов О.Е. Шипилов Д.Г. -11.5 70.7 59.2 13 55
22 Вайниконис В. Шарканас Г. 12.6 36.3 48.9 11
23 Жмак М.Н. Кустаров С.Н. -12.9 52.8 39.9 9 50
24 Громенкова С.В. Токарев А.Н. -31.9 52.7 20.8 7 47
25 Злотов Д.В. Казанцев О.Р. -72.7 92.4 19.7 6 45
26 Куличков Д.В. Сазонов Б.А. -96.8 116.5 19.7 5 43
27 Зенкевич А.Я. Штительман О.Б. -20.1 38.1 18.0 4 40
28 Амелин В.В. Ершов С.В. -29.7 45.4 15.7 4 38
29 Никитина А.В. Хоничева Е.Ю. -33.7 39.3 5.6 3 36
30 Семенов И.В. Слива В.В. -76.5 82.0 5.5 3 34
31 Лукьянова А.С. Соколов В.Б. -57.9 60.7 2.8 2 32
32 Артамонов И.Н. Воронов И.В. -101.3 63.2 -38.1 2 30
33 Авдеев А.А. Шуднев А.М. -95.5 46.2 -49.3 2 28
34 Беспалов А.П. Боброва А. -91.6 32.4 -59.2 1 27
35 Бахтин А.Г. Шукшин М.В. -152.4 66.1 -86.3 1 25
36 Сотников С.В. Татаркин А.А. -135.2 33.0 -102.2 1 23
37 Алимбеков Корнилов П. -178.1 65.2 -112.9 1 22
38 Климов К. Иванов Е. -213.5 39.5 -174.0 1 20
39 Афанасов А.И. Грузнов В.И. -286.5 77.9 -208.6 1 18
40 Давыденко Д.А. Щетинин Ю.П. -265.8 30.9 -234.9 17
Финал B
Rk Name1 Name2 S-Sa Sum % МБ РО ПБ
1 Герасимов А.В. Погонов И.В. 775.9 184.39 167 147 3
2 Игнатик С.Н. Раутио А.Э. 758.7 183.63 134 120 2
3 Драган В.А. Карликов П.Д. 751.9 183.33 107 1
4 Прохоров Д.О. Хюппенен Ю.Н. 673.1 179.84 86 93
5 Галактионов Д.А. Гомеров П.А. 654.9 179.03 69 85
6 Андреев Ю.Р. Максимов И.И. 578.4 175.64 55 78
7 Максимов А.В. Селянин А.В. 533.9 173.67 44 72
8 Романович Л. Щемелев В. 477.7 171.17 35 66
9 Герасимова М.В. Седов В.Б. 393.1 167.43 28 62
10 Дубинин А. Куличкова О.Ю. 358.1 165.87 23 58
11 Комский В.А. Яковлев А.Г. 354.1 165.70 18 54
12 Захаров М.П. Сербин А.Я. 300.9 163.34 14 51
13 Викторов Е.В. Коган В.В. 299.3 163.27 12 47
14 Смигун А.А. Харламов В.В. 297.3 163.18 9 45
15 Перекатова Т.В. Чурлин И. 296.0 163.12 7 42
16 Перепелица П.Н. Тарабанов Н.В. 271.9 162.05 6 39
17 Молчанов В.В. Смирнов Н.Э. 249.9 161.08 5 37
18 Бирюков А.В. Унжаков М.В. 242.4 160.74 4 35
19 Зотов С.И. Левин С.В. 230.5 160.22 3 33
20 Амелин А.В. Сучков А.Ю. 226.8 160.05 2 31
21 Бавшин И.В. Тюхлов И.В. 219.3 159.72 2 29
22 Бродовский Р.А. Горбунов Е.С. 214.0 159.49 2 27
23 Ефремов А.В. Кондрашенко А.В. 212.4 159.42 1 25
24 Белинков А.М. Рубашов А.М. 205.6 159.11 1 24
25 Гарусов К.А. Рискин А.Э. 189.1 158.38 1 22
26 Кузнецов Н.Л. Черепенников С.Н 187.3 158.30 1 20
27 Злотов А.В. Румянцев М.И. 183.5 158.14 1 19
28 Браиловский В. Музыкин П. 161.4 157.16
29 Гусев В.А. Захаров Е.Ю. 155.1 156.88 16
30 Цейтлин И.Н. Элис Е.Я. 154.6 156.85
31 Василькова И.А. Лебедев В.Д. 142.3 156.31 14
32 Андреев В.И. Мясников А.М. 136.1 156.03 12
33 Поспелов В.В. Сухомлинов В.В. 128.1 155.68 11
34 Лебедева Лебедев 123.0 155.45 10
35 Волина В.В. Келина М.А. 114.7 155.09 9
36 Лесничий Чумаченко 109.1 154.83
37 Галактионова О.Б Столбовский С.В. 108.6 154.81 7
38 Белев А.Г. Гайский Н.В. 82.1 153.64 6
39 Гумин М.Е. Зелянин Р.В. 73.9 153.28 5
40 Боженко М.И. Солодарь Ф.В. 73.1 153.24 4
41 Трусенкова Мальцев О.И. 48.7 152.16 3
42 Мочалов А.И. Тян В.А. 21.6 150.96 2
43 Золотарев Я.И. Кельин А.А. 18.0 150.80 1
44 Сотников А. Шпак П. 14.4 150.64
45 Денисов В.А. Михалев С.Л. 11.7 150.52
46 Корнюхов А.В. Полищук В.А. 8.6 150.38
47 Малахевич А.А. Фролкова Н.В. 7.5 150.33
48 Титов А.В. Ягудин А.М. 3.4 150.15
49 Иткис Я.З. Лобов Д.Г. -0.9 149.96
50 Гончаров С.В. Евстафьев А.Н. -7.1 149.69
51 Сафонов А.М. Сальников -8.5 149.62
52 Осауленко О.П. Сухоруков А.Н. -17.3 149.23
53 Васильев В.П. Шакиров М.Ш. -44.2 148.04
54 Гуреев С.В. Ильин -50.4 147.77
55 Зенкевич П.Р. Зенкевич С.С. -60.2 147.33
56 Костин А. Кравченко М.Е. -97.4 145.68
57 Панков В.В. Симаков М. -101.5 145.50
58 Воробей П.Н. Хазанов И.Б. -110.3 145.11
59 Трусенков В.В. Бирин С.Б. -110.4 145.11
60 Митропольский А.М Самохин В.И. -135.2 144.01
61 Веселов Р.А. Орлов И.Н. -146.4 143.51
62 Качинский Е.Б. Кошелев А.И. -162.3 142.81
63 Есалов К.Э. Каратаев Д. -167.9 142.56
64 Бобров В. Кузнецов М.Е. -183.4 141.87
65 Гоняйкин А.Б. Тетерин А.Ю. -186.6 141.73
66 Кузнецов И.Е. Чудинов М.Н. -190.2 141.57
67 Занченко С.Г. Макаров В.С. -192.3 141.47
68 Доценко М.Ю. Козлов С.В. -215.4 140.45
69 Друц В.М. Шампаньер С.Л. -230.4 139.79
70 Соленов А.Е. Соленова Е.А. -233.6 139.65
71 Волынская М.В. Суомалайнен А.П. -238.8 139.41
72 Горланов А.В. Чудаков -245.8 139.10
73 Воронченкова Г.А Мелкова О.Н. -250.4 138.90
74 Коган Т.О. Чухраева Е.А. -285.0 137.37
75 Литман М.А. Христенко О.Б. -294.8 136.93
76 Крылов В.Ю. Слободчиков В.Г. -296.2 136.87
77 Балашевич В.Н. Рогов Д.Н. -297.0 136.83
78 Вихрев А.А. Шалин-Прянич-ков А. -303.8 136.53
79 Кириленко С.А. Портной П.З. -309.6 136.28
80 Долгих О.А. Смоленский А.В. -311.8 136.18
81 Лизякина Е.С. Литвак С.А. -365.8 133.79
82 Табрин А.Ф. Хоботов В.А. -382.8 133.03
83 Дарин А.А. Кильдюшкин В.Г. -403.9 132.10
84 Воробейчикова О.А Макеев В.В. -453.1 129.92
85 Власов Г. Златин Л.С. -495.3 128.05
86 Фельдман Л.М. Фрамполь О.Д. -566.6 124.89
87 Валеев Р.Р. Розманов О.Л. -593.6 123.69
88 Курсакова Л.Н. Макаренко С.Ф. -598.1 123.49
89 Дунаенко Л.Н. Никель А.Э. -648.8 121.24
90 Тертерян А.А. Федоров А.В. -725.0 117.86
91 Абрамян В.Г. Бруни Л.И. -1075.5 102.33
92 Иванов С.В. Шадрин М.Ю. -1083.9 101.95
93 Левин А.А. Татаркин В.А. -1136.8 99.61
94 Никитин М.В. Фитиалов С.Г. -1285.0 93.04
95 Пыж А. Нескоромный Н. -2131.3 55.53
96 Васильчук Г.Ф. Галушко А.П. -2436.9 41.98
Сумма предварительных сессий
Rk Name1 Name2 S-Sa H.-cap Sum % РО
1 Громов А.В. Петрунин А.А. 1486.3 224.1 195.37
2 Николаенко Д.Н. Рыбников Г.А. 1184.8 178.7 186.17
3 Малиновский Н.Ю. Солнцев Е.П. 1053.5 158.9 182.16
4 Зайцев А.В. Рудаков Е. 841.5 126.9 175.69
5 Куличков Д.В. Сазонов Б.А. 772.5 116.5 173.58
6 Рекунов В.В. Хохлов Ю.В. 732.8 110.5 172.37
7 Злотов Д.В. Казанцев О.Р. 612.7 92.4 168.70
8 Гудков А.И. Холомеев В.Г. 548.7 82.7 166.75
9 Семенов И.В. Слива В.В. 543.9 82.0 166.60
10 Павлов А.Н. Кычанов В.А. 530.4 80.0 166.19
11 Афанасов А.И. Грузнов В.И. 516.9 77.9 165.78
12 Леонтьев А.Б. Марченко Е.А. 515.0 77.7 165.72
13 Иванов О.Е. Шипилов Д.Г. 468.7 70.7 164.31
14 Бочкарев В.В. Семисошенко М.М. 458.4 69.1 163.99
15 Кузнецов К.А. Шур А.М. 441.4 66.6 163.47
16 Бахтин А.Г. Шукшин М.В. 438.5 66.1 163.39
17 Алимбеков Корнилов П. 432.7 65.2 163.21
18 Артамонов И.Н. Воронов И.В. 419.4 63.2 162.80
19 Волков А. Немцев А.А. 415.5 62.7 162.68
20 Рыбников А.Ю. Черница Б.В. 405.1 61.1 162.37
21 Лукьянова А.С. Соколов В.Б. 402.3 60.7 162.28
22 Матушко Г.В. Хвень М.П. 387.0 58.4 161.81
23 Малинович С.А. Пятков А.В. 376.5 56.8 161.49
24 Мельников К. Михайленко В. 368.3 55.5 161.24
25 Андреев В.В. Ноткин Е.Р. 358.0 54.0 160.93
26 Панина Л.И. Розенблюм М.Ю. 356.1 53.7 160.87
27 Жмак М.Н. Кустаров С.Н. 350.0 52.8 160.68
28 Громенкова С.В. Токарев А.Н. 349.3 52.7 160.66
29 Авдеев А.А. Шуднев А.М. 306.1 46.2 159.34
30 Амелин В.В. Ершов С.В. 301.2 45.4 159.19
31 Багузин С.В. Спиридонов А.А. 293.9 44.3 158.97
32 Ваганов С.В. Гомон К.И. 291.3 43.9 158.89
33 Бизер Л.З. Порошин С.С. 263.2 39.7 158.03
34 Климов К. Иванов Е. 262.2 39.5 158.00
35 Никитина А.В. Хоничева Е.Ю. 260.7 39.3 157.96
36 Зенкевич А.Я. Штительман О.Б. 252.7 38.1 157.71
37 Вайниконис В. Шарканас Г. 240.6 36.3 157.34
38 Сотников С.В. Татаркин А.А. 219.1 33.0 156.69
39 Беспалов А.П. Боброва А. 215.1 32.4 156.57
40 Давыденко Д.А. Щетинин Ю.П. 205.0 30.9 156.26
41 Прохоров Д.О. Хюппенен Ю.Н. 203.4 30.7 156.21 14
42 Осауленко О.П. Сухоруков А.Н. 200.4 30.2 156.12 13
43 Левин А.А. Татаркин В.А. 198.6 29.9 156.06 12
44 Лесничий Чумаченко 190.3 28.7 155.81
45 Кузнецов Н.Л. Черепенников С.Н 185.3 27.9 155.66 9
46 Качинский Е.Б. Кошелев А.И. 184.3 27.8 155.63 8
47 Громова В.В. Куличкова О.Ю. 183.3 27.6 155.60 7
48 Захаров М.П. Сербин А.Я. 182.3 27.5 155.56 6
49 Виноградов Ю.С. Волков Д.В. 180.0 27.1 155.49 4
50 Лизякина Е.С. Литвак С.А. 178.5 26.9 155.45 3
51 Никитин М.В. Фитиалов С.Г. 174.9 26.4 155.34 2
52 Цейтлин И.Н. Элис Е.Я. 155.8 23.5 154.76
53 Герасимова М.В. Каретников Л.В. 146.1 22.0 154.46
54 Бавшин И.В. Тюхлов И.В. 140.8 21.2 154.30
55 Сотников А. Шпак П. 129.2 19.5 153.94
56 Бабенко А.Я. Бирин С.Б. 127.8 19.3 153.90
57 Гусев В.А. Захаров Е.Ю. 119.9 18.1 153.66
58 Доценко М.Ю. Козлов С.В. 115.2 17.4 153.52
59 Гуреев С.В. Ильин 112.4 16.9 153.43
60 Абрамян В.Г. Бруни Л.И. 110.9 16.7 153.39
61 Герасимов А.В. Погонов И.В. 107.4 16.2 153.28
62 Галактионов Д.А. Гомеров П.А. 101.5 15.3 153.10
63 Браиловский В. Музыкин П. 100.5 15.2 153.07
64 Воробей П.Н. Хазанов И.Б. 86.7 13.1 152.65
65 Гоняйкин А.Б. Тетерин А.Ю. 81.0 12.2 152.47
66 Гарусов К.А. Рискин А.Э. 62.5 9.4 151.91
67 Амелин А.В. Сучков А.Ю. 56.9 8.6 151.74
68 Дубинин А.А. Красносельский М.А. 52.9 8.0 151.61
69 Корнюхов А.В. Полищук В.А. 52.5 7.9 151.60
70 Митропольский А.М. Самохин В.И. 38.8 5.9 151.18
71 Максимов А.В. Селянин А.В. 29.2 4.4 150.89
72 Злотов А.В. Румянцев М.И. 1.6 0.2 150.05
73 Титов А.В. Ягудин А.М. 1.5 0.2 150.05
74 Андреев Ю.Р. Максимов И.И. 1.5 0.2 150.05
75 Андреев В.И. Мясников А.М. -10.8 -1.6 149.67
76 Романович Л. Щемелев В. -15.9 -2.4 149.51
77 Зенкевич П.Р. Зенкевич С.С. -16.7 -2.5 149.49
78 Гумин М.Е. Зелянин Р.В. -20.9 -3.2 149.36
79 Зотов С.И. Левин С.В. -29.7 -4.5 149.09
80 Комский В.А. Яковлев А.Г. -31.8 -4.8 149.03
81 Волина В.В. Келина М.А. -56.6 -8.5 148.27
82 Перекатова Т.В. Чурлин И. -61.1 -9.2 148.13
83 Молчанов В.В. Смирнов Н.Э. -64.4 -9.7 148.03
84 Вихрев А.А. Шалин-Прянич-ков А. -74.5 -11.2 147.73
85 Балашевич В.Н. Рогов Д.Н. -75.4 -11.4 147.70
86 Наймушин А.Н. Перфилов К.В. -77.7 -11.7 147.63
87 Викторов Е.В. Коган В.В. -88.2 -13.3 147.31
88 Иткис Я.З. Лобов Д.Г. -92.8 -14.0 147.17
89 Пыж А. Нескоромный Н. -139.9 -21.1 145.73
90 Мочалов А.И. Тян В.А. -141.8 -21.4 145.67
91 Иванов С.В. Шадрин М.Ю. -146.7 -22.1 145.52
92 Перепелица П.Н. Тарабанов Н.В. -153.2 -23.1 145.32
93 Костин А. Кравченко М.Е. -162.9 -24.6 145.03
94 Крылов В.Ю. Слободчиков В.Г. -176.3 -26.6 144.62
95 Курсакова Л.Н. Макаренко С.Ф. -181.8 -27.4 144.45
96 Ефремов А.В. Кондрашенко А.В. -188.6 -28.4 144.24
97 Белинков А.М. Рубашов А.М. -192.4 -29.0 144.13
98 Игнатик С.Н. Раутио А.Э. -194.1 -29.3 144.08
99 Занченко С.Г. Макаров В.С. -210.0 -31.7 143.59
100 Трусенков В.В. Трусенкова В.С. -223.0 -33.6 143.19
101 Белев А.Г. Гайский Н.В. -227.0 -34.2 143.07
102 Боженко М.И. Солодарь Ф.В. -232.0 -35.0 142.92
103 Бродовский Р.А. Горбунов Е.С. -251.4 -37.9 142.33
104 Веселов Р.А. Орлов И.Н. -279.9 -42.2 141.46
105 Смигун А.А. Харламов В.В. -317.7 -47.9 140.30
106 Кириленко С.А. Портной П.З. -325.9 -49.1 140.05
107 Драган В.А. Карликов П.Д. -330.3 -49.8 139.92
108 Панков В.В. Симаков М. -366.8 -55.3 138.80
109 Малахевич А.А. Фролкова Н.В. -385.6 -58.1 138.23
110 Коган Т.О. Чухраева Е.А. -391.5 -59.0 138.05
111 Литман М.А. Христенко О.Б. -411.1 -62.0 137.45
112 Денисов В.А. Михалев С.Л. -416.1 -62.7 137.30
113 Дунаенко Л.Н. Никель А.Э. -418.8 -63.2 137.22
114 Табрин А.Ф. Хоботов В.А. -441.4 -66.6 136.53
115 Друц В.М. Шампаньер С.Л. -452.3 -68.2 136.19
116 Василькова И.А. Лебедев В.Д. -456.3 -68.8 136.07
117 Соленов А.Е. Соленова Е.А. -484.1 -73.0 135.22
118 Бирюков А.В. Унжаков М.В. -512.1 -77.2 134.37
119 Кузнецов И.Е. Чудинов М.Н. -531.7 -80.2 133.77
120 Есалов К.Э. Каратаев Д. -568.7 -85.8 132.64
121 Павлова Е.В. Кузнецов М.Е. -591.6 -89.2 131.94
122 Поспелов В.В. Сухомлинов В.В. -613.6 -92.5 131.27
123 Волынская М.В. Суомалайнен А.П. -643.7 -97.1 130.35
124 Васильчук Г.Ф. Галушко А.П. -668.4 -100.8 129.60
125 Золотарев Я.И. Кельин А.А. -698.7 -105.4 128.67
126 Воробейчикова О.А. Макеев В.В. -750.2 -113.1 127.10
127 Валеев Р.Р. Розманов О.Л. -762.9 -115.0 126.71
128 Дарин А.А. Кильдюшкин В.Г. -766.3 -115.6 126.61
129 Власов Г. Златин Л.С. -769.1 -116.0 126.52
130 Гончаров С.В. Евстафьев А.Н. -771.2 -116.3 126.46
131 Галактионова О.Б Столбовский С.В. -799.0 -120.5 125.61
132 Горланов А.В. Чудаков -839.9 -126.7 124.36
133 Васильев В.П. Шакиров М.Ш. -1003.0 -151.2 119.38
134 Фельдман Л.М. Фрамполь О.Д. -1064.9 -160.6 117.49
135 Воронченкова Г.А Мелкова О.Н. -1106.5 -166.9 116.22
Посмотреть другие результаты
Вернуться к Титульной странице
реклама Реклама: осуществить иммиграцию в Чехию ; аренда на сутки,комната на сутки в москве