Бриджклуб.ruдругие результаты

III Парный чемпионат России

Тольятти, 7-10 ноября 1995 г.

 <-94 96->
Видео: _1_, _2_, _3_, _4_, _5_, _6_, _7_

64 пары, три предварительные сессии по 26 сдач, три финальные сессии для 28 лучших пар (полный Хауэлл по 2 сдачи), два утешительных турнира, процент каждой из предварительных сессий в финале учитывался с весом 1/2.

Финал А

   паpа                           город       р-д  Сес 1     Сес 2     Cес 3     Сес 4     Сес 5     Сес 6     %      mb
 1 Лобов Д. - Лунев А.            Екатеринб   1.0  68.49  1  58.08  6  51.25 28  59.44  2  49.83 16  58.45  2  57.030 172
 2 Холомеев В. - Хюппенен Ю.      СПб        -2.0  56.43 14  54.79 13  54.10 21  58.42  3  57.83  2  52.24 13  55.811 127
 3 Громов А. - Шуднев А.          Москва     -2.5  53.15 22  45.73 51  61.76  1  54.70  8  55.91  4  59.66  1  55.687  94
 4 Панина Л. - Розенблюм М.       Москва     -2.0  57.08 10  50.22 30  60.19  2  65.78  1  49.80 17  50.03 15  55.413  69
 5 Спиридонов А. - Улановский Л.  Пдл/Мск    -2.0  68.44  2  60.38  3  55.62 16  45.36 22  51.94 11  56.77  6  54.730  51
 6 Гринюк В. - Слива В.           Москва      1.5  52.44 25  53.70 20  53.15 23  57.79  5  50.11 15  57.45  4  54.445  38
 7 Матушко Г. - Казанцев О.       Москва      1.0  57.72  9  54.99 12  58.83  6  57.81  4  52.46 10  47.93 17  54.217  28
 8 Жмак М. - Прохоров Д.          Москва      0.0  56.70 12  56.98  7  59.85  3  53.22 11  49.46 19  52.99 12  53.874  20
 9 Гудков А. - Корнилов П.        Пдл/Яросл  -0.5  61.75  5  47.91 45  56.33 13  50.19 15  55.46  5  53.30 10  53.764  15
10 Бекесевич И. - Коновалов О.    Кишин/Мск  -2.0  56.45 13  55.89 10  50.38 35  55.16  7  50.31 13  53.19 11  53.339  11
11 Сазонов Б. - Хохлов Ю.         СПб        -1.0  51.38 29  54.24 15  54.62 18  50.47 14  64.03  1  44.12 22  53.053   8
12 Кустаров С. - Токарев А.       СПб/Москва -2.0  62.00  4  50.43 29  59.36  4  48.90 19  45.83 22  57.29  5  52.871   6
13 Крюков А. - Хижняк В.          Тверь       2.0  52.59 23  53.80 19  54.18 20  48.42 20  52.92  9  55.21  7  52.631   4
14 Келина М. - Шур А.             Екатеринб   0.5  58.02  8  50.18 32  46.88 45  54.05  9  56.10  3  47.69 19  52.306   3
15 Антипов С. - Рыскин А.         Самара      1.5  65.96  3  48.25 43  54.55 19  49.27 18  45.28 23  54.90  8  51.964   2
16 Галактионова О. - Бруштунов В. СПб        -0.5  52.49 24  56.86  8  55.71 15  50.88 13  40.95 26  58.13  3  51.667   2
17 Малиновский Ю. - Рискин А.     Челябинск  -1.0  43.93 51  52.71 23  58.76  7  56.42  6  44.66 25  50.40 14  50.929   1
18 Гаркавый А. - Пономарева Т.    Москва      1.0  51.77 27  48.64 41  52.68 26  53.96 10  49.66 18  47.71 18  50.638   1
19 Бахтин А. - Муравьев А.        Миасс       1.0  45.82 46  51.03 28  55.78 14  51.04 12  50.20 14  49.50 16  50.457   1
20 Рубашов А. - Хазанов И.        Москва     -0.5  48.18 37  53.62 21  58.75  8  49.79 16  54.33  6  41.78 26  50.261   1
21 Павлов А. - Сухоруков А.       Москва      0.0  43.02 55  60.53  2  56.81 11  44.12 23  53.26  8  47.07 20  49.917
22 Лебедев В. - Василькова И.     Челябинск   1.0  50.22 31  56.76  9  47.01 44  42.34 24  47.93 20  54.50  9  49.281
23 Волков Д. - Майтова Е.         Москва      0.5  61.68  6  55.14 11  58.32  9  38.87 26  46.54 21  43.46 23  48.098
24 Зубков Е. - Постовалов Д.      Екатеринб   1.0  56.26 15  53.81 18  57.35 10  37.62 27  51.72 12  43.15 24  48.045
25 Чудинов М. - Зайцев Б.         Пермь       1.5  54.99 17  48.80 40  50.87 32  49.29 17  35.85 28  45.97 21  46.320
26 Кондрашенко А. - Окушко А.     Москва      1.0  49.62 34  53.58 22  56.42 12  38.97 25  44.73 24  42.83 25  45.854
27 Перепелица П. - Сотников С.    Москва      1.5  58.17  7  45.05 54  58.99  5  31.85 28  53.96  7  38.33 27  45.611
28 Кельин А. - Щербаков А.        Тольятти    3.0  53.71 20  47.35 46  51.24 29  48.11 21  40.40 27  37.41 28  44.903

Сумма предварительных сессий

   паpа                           город       р-д  Сес 1     Сес 2     Сес 3       Сpедн MB
 1 Спиридонов А. - Улановский Л.  Пдл/Мск    -2.0  68.44  2  60.38  3  55.62 16    61.482
 2 Лобов Д. - Лунев А.            Екатеринб   1.0  68.49  1  58.08  6  51.25 28    59.277
 3 Волков Д. - Майтова Е.         Москва      0.5  61.68  6  55.14 11  58.32  9    58.377
 4 Жмак М. - Прохоров Д.          Москва      0.0  56.70 12  56.98  7  59.85  3    57.844
 5 Кустаров С. - Токарев А.       СПб/Москва -2.0  62.00  4  50.43 29  59.36  4    57.264
 6 Матушко Г. - Казанцев О.       Москва      1.0  57.72  9  54.99 12  58.83  6    57.179
 7 Антипов С. - Рыскин А.         Самара      1.5  65.96  3  48.25 43  54.55 19    56.254
 8 Панина Л. - Розенблюм М.       Москва     -2.0  57.08 10  50.22 30  60.19  2    55.831
 9 Зубков Е. - Постовалов Д.      Екатеринб   1.0  56.26 15  53.81 18  57.35 10    55.805
10 Гудков А. - Корнилов П.        Пдл/Яросл  -0.5  61.75  5  47.91 45  56.33 13    55.328
11 Холомеев В. - Хюппенен Ю.      СПб        -2.0  56.43 14  54.79 13  54.10 21    55.108
12 Галактионова О. - Бруштунов В. СПб        -0.5  52.49 24  56.86  8  55.71 15    55.021
13 Бекесевич И. - Коновалов О.    Кишин/Мск  -2.0  56.45 13  55.89 10  50.38 35    54.244
14 Перепелица П. - Сотников С.    Москва      1.5  58.17  7  45.05 54  58.99  5    54.069
15 Громов А. - Шуднев А.          Москва     -2.5  53.15 22  45.73 51  61.76  1    53.549
16 Крюков А. - Хижняк В.          Тверь       2.0  52.59 23  53.80 19  54.18 20    53.526
17 Рубашов А. - Хазанов И.        Москва     -0.5  48.18 37  53.62 21  58.75  8    53.518
18 Павлов А. - Сухоруков А.       Москва      0.0  43.02 55  60.53  2  56.81 11    53.454
19 Сазонов Б. - Хохлов Ю.         СПб        -1.0  51.38 29  54.24 15  54.62 18    53.413
20 Кондрашенко А. - Окушко А.     Москва      1.0  49.62 34  53.58 22  56.42 12    53.203
21 Гринюк В. - Слива В.           Москва      1.5  52.44 25  53.70 20  53.15 23    53.097
22 Малиновский Ю. - Рискин А.     Челябинск  -1.0  43.93 51  52.71 23  58.76  7    51.800
23 Келина М. - Шур А.             Екатеринб   0.5  58.02  8  50.18 32  46.88 45    51.695
24 Чудинов М. - Зайцев Б.         Пермь       1.5  54.99 17  48.80 40  50.87 32    51.554
25 Лебедев В. - Василькова И.     Челябинск   1.0  50.22 31  56.76  9  47.01 44    51.328
26 Гаркавый А. - Пономарева Т.    Москва      1.0  51.77 27  48.64 41  52.68 26    51.031
27 Бахтин А. - Муравьев А.        Миасс       1.0  45.82 46  51.03 28  55.78 14    50.877
28 Кельин А. - Щербаков А.        Тольятти    3.0  53.71 20  47.35 46  51.24 29    50.767
29 Алтухов И. - Белов В.          Москва      1.5  54.20 18  49.25 38  48.40 38    50.615
30 Ваганов С. - Коробейников Б.   Москва      2.0  38.05 61  59.70  4  53.79 22    50.515
31 Андреев В. - Медведев О.       Пермь       1.0  48.97 35  49.39 37  52.76 25    50.374
32 Кондаченко И. - Аббакумов В.   Петрозав    2.0  55.06 16  44.02 56  50.14 36    49.738
33 Молчанов А. - Студеникин А.    Мск/Липецк -0.5  45.84 45  51.12 26  50.92 31    49.295
34 Левин А. - Иткис Я.            Челябинск   1.0  46.67 39  49.94 34  50.96 30    49.190
35 Волевич В. - Курсаков А.       Москва      1.0  48.81 36  49.95 33  48.18 39    48.979
36 Погонов И. - Геpасимов А.      Н.Новгоpод  1.0  46.46 40  46.94 48  52.85 24    48.749
37 Воpобей П. - Татаpкин В.       Москва      1.0  49.78 33  47.94 44  47.82 41    48.513
38 Викторов Е. - Леонтьев А.      Москва      0.0  56.90 11  49.50 36  38.79 63    48.397
39 Литвак С. - Евстафьев А.       Н.Новгород  2.0  51.62 28  51.05 27  41.58 57    48.087
40 Андреев Ю. - Макаренко С.      Москва      1.5  43.08 54  58.74  5  41.80 56    47.872
41 Трусенков В. - Шукшин М.       Пдл/Челяб   1.0  53.87 19  42.15 58  46.64 46    47.551
42 Шехов П. - Семенов И.          Москва      2.0  46.32 42  41.40 60  54.85 17    47.521
43 Космовский - Прохоров А.       Курск       2.0  43.92 52  51.68 24  45.62 47    47.074
44 Липкинд В. - Минкин И.         Самара      2.5  45.02 49  49.03 39  47.02 43    47.023
45 Сошников Л. - Мик А.           Москва      2.0  39.24 59  60.58  1  40.80 58    46.872
46 Куликов А. - Чудинов К.        Мск/Пермь   2.5  44.04 50  45.90 50  50.58 33    46.841
47 Абрамян В. - Лесной Д.         Москва      1.5  45.34 47  54.62 14  40.25 59    46.736
48 Никоноров А. - Чувьюров А.     СПб         1.5  52.08 26  40.19 62  47.75 42    46.672
49 Красносельский М.- Пятков А.   Москва      1.0  49.92 32  45.40 53  44.38 50    46.569
50 Соколов Ю. - Бутаев Б.         Москва      2.0  43.51 53  46.60 49  48.66 37    46.256
51 Валов Д. - Нечаев С.           Десногор    1.5  46.42 41  48.39 42  43.61 53    46.138
52 Антонов А. - Гарусов К.        Екатеринб   0.5  47.71 38  51.52 25  39.02 62    46.082
53 Петрухин К. - Васильев Ю.      Самара      2.0  53.25 21  41.03 61  41.95 55    45.413
54 Кузнецов И. - Санчелов В.      Пермь       1.0  42.17 56  43.44 57  50.43 34    45.346
55 Пудовкина Н. - Гаранин В.      Тольятти    2.5  38.56 60  53.95 16  42.97 54    45.162
56 Тихонов И. - Сапронов В.       Ставрополь  4.0  45.18 48  45.45 52  44.68 49    45.103
57 Кузнецов М. - Доценко М.       Москва      2.0  50.83 30  44.13 55  39.88 60    44.946
58 Жевелев В. - Жевелев С.        Самара      3.0  35.75 62  49.67 35  47.94 40    44.454
59 Бобров В. - Морозов Д.         Тверь       2.0  34.84 64  53.85 17  44.22 51    44.300
60 Рогов Д. - Ширин В.            Тула        1.0  41.27 57  46.95 47  43.97 52    44.062
61 Захаров Е. - Журавлев Э.       Тверь       2.0  40.56 58  50.20 31  39.82 61    43.528
62 Землянкин У. - Брюжжецов А.    Омск        4.0  35.49 63  41.49 59  52.15 27    43.044
63 Остриков С. - Остриков С.      Омск        4.0  45.89 43  36.49 63  45.37 48    42.585
64 Веселов Р. - Резчиков В.       Саров       3.0  45.89 44  31.63 64  32.85 64    36.790

Результаты 1-ой утешительной сессии

Pl. паpа                     город       р-д   MP    Pen    %    mb
 1 Воробей - Татаркин        Москва      1.0  515.7       61.39  26
 2 Иткис - Левин             Челябинск   1.0  493.0       58.69  17
 3 Чувьюров - Никоноров      СПб         1.5  486.7       57.94  11
 4 Андреев  Ю. - Макаренко   Москва      1.5  480.2       57.17   7
 5 Гарусов - Антонов         Екатеринб   0.5  474.2       56.46   5
 6 Леонтьев - Викторов       Москва      0.0  464.2       55.27   3
 7 Ковальков - Пятков        СПб/Москва  1.0  463.3       55.15   2
 8 Молчанов - Студеникин     Мск/Липецк -0.5  462.7  -4.2 55.08   1
 9 Куликов - Чудинов К.      Москва      2.0  455.8       54.27   1
10 Кондаченко - Аббакумов    Петрозавод  2.0  455.5       54.22   1
11 Абрамян - Лесной          Москва      1.5  447.6       53.28
12 Литвак - Евстафьев        Н.Новгород  2.0  446.6       53.16
13 Герасимов - Погонов       Н.Новгород  1.0  444.8       52.96
14 Шехов - Семенов           Москва      2.0  442.7       52.70
15 Сошников - Мик            Москва      1.5  442.3       52.65
16 Андреев В. - Медведев О.  Пермь       1.0  438.6       52.21
17 Космовский - Прохоров     Курск       2.0  435.9       51.89
18 Волевич - Курсаков        Москва      1.0  428.5       51.02
19 Рогов - Ширин             Тула        2.0  426.9       50.82
20 Пудовкина - Гаранин       Тольятти    2.5  421.4       50.17
21 Бутаев - Соколов          Москва      2.0  416.4       49.57
22 Остриков С. - Остриков Е.             4.0  416.4  -4.2 49.57
23 Захаров - Журавлев        Тверь       0.0  411.7       49.01
24 Ваганов - Коробейников    Москва      1.0  405.0       48.21
25 Доценко - Кузнецов        Москва      2.0  404.4       48.14
26 Веселов - Резчиков        Саров       3.0  404.0       48.10
27 Липкинд - Минкин          Самара      2.5  397.0       47.27
28 Валов - Нечаев            Десногорск  1.5  392.5       46.73
29 Шукшин - Трусенков        Чел/Пдл     1.0  372.1       44.30
30 Кузнецов И. - Санчелов В. Пермь       1.0  371.0       44.17
31 Жевелев - Жевелев         Самара      3.0  368.9       43.92
32 Тихонов - Сапронов        Ставрополь  4.0  348.1       41.44
33 Бобров - Морозов          Тверь       2.0  346.1       41.20
34 Петрухин - Васильев       Самара      2.0  326.8       38.90
35 Землянкин - Брюжжецов     Омск        4.0  305.0       36.31
   36 сдач; MAX = 28; Q= 1.30

Результаты 2-ой утешительной сессии

Pl паpа                   р-д   MP      %    mb
 1 Викторов - Леонтьев    0.0  365.4  69.21  20
 2 Левин - Иткис          1.0  345.7  65.48  13
 3 Никоноров - Чувьюров   1.5  333.2  63.11   8
 4 Воробей - Татаркин     1.0  320.1  60.62   5
 5 Молчанов - Студеникин  0.5  312.6  59.20   3
 6 Гаранин - Пудовкина    2.5  310.9  58.88   2
 7 Гарусов - Антонов      0.5  303.7  57.53   1
 8 Андреев - Макаренко    1.5  296.9  56.22   1
 9 Тихонов - Сапронов     4.0  292.4  55.39   1
10 Ковальков - Пятков     1.0  286.7  54.29   1
11 Герасимов - Погонов    1.0  282.9  53.58   1
12 Красносельский - Белов 1.0  282.0  53.41
13 Соколов - Бутаев       2.0  278.5  52.75
14 Евстафьев - Литвак     2.0  278.0  52.66
15 Валов - Нечаев         1.5  272.4  51.58
16 Кузнецов - Санчелов    1.0  269.9  51.12
17 Бобров - Морозов       2.0  260.1  49.26
18 Веселов - Резчиков     3.0  258.1  48.88
19 Андреев - Медведев     1.0  254.6  48.22
20 Аббакумов - Кондаченко 2.0  249.9  47.33
21 Трусенков - Шукшин     1.0  247.6  46.89
22 Куликов - Чудинов      2.5  235.0  44.51
23 Рогов - Ширин          1.0  234.6  44.43
24 Шехов - Семенов        2.0  231.3  43.80
25 Космовский - Прохоров  2.0  231.2  43.79
26 Доценко - Кузнецов     2.0  229.0  43.38
27 Петрухин - Васильев    2.0  224.8  42.58
28 Аушев - Маркелов       4.0  222.1  42.06
29 Журавлев - Захаров     2.0  219.8  41.63
30 Ваганов - Валевич      1.5  217.3  41.15
31 Остриков - Остриков    4.0  216.8  41.05
32 Жевелев - Жевелев      3.0  214.5  40.63
33 Сошников - Мик         2.0  212.3  40.22
34 Землянкин - Брюжжецов  4.0  205.4  38.90
   34 сдач; MAX = 22; Q= 1.39
 <-94 96->
^Посмотреть другие результаты

^-Вернуться к Титульной странице






реклама