
II Парный чемпионат России
Подольск, б/о "Мечта", 19-22 октября 1994 г.
105 пар, три предварительные сессии по 26 сдач, три финальные сессии для 40 лучших пар (полный Хауэлл по 2 сдачи), две утешительные сессии, процент каждой из предварительных сессий учитывался с весом 1/2.
Финал А
Pl. пара город р-д Сес-1 Сес-2 Сес-3 Сес-4 Сес-5 Сес-6 Total mb ПБ
1 Рискин А. - Кирич С. Челябинск 1.0 62.20 5 49.03 61 52.40 40 63.94 1 53.74 10 64.96 2 58.769 177 3
2 Гарусов К. - Шур А. Екатеринб 1.0 67.52 1 48.34 68 45.17 86 63.74 2 57.79 6 57.62 4 57.706 143 2
3 Солнцев С. - Натансон Л. Москва 0.5 45.98 81 55.12 24 64.14 2 56.02 9 51.32 17 66.49 1 56.987 115 1
4 Волков А. - Немцев А. Харьков 1.0 54.40 29 57.16 14 60.00 8 57.33 6 63.66 1 49.61 20 56.972 92
5 Левин С. - Натансон Я. СПетербург -0.5 52.28 44 55.74 20 64.12 3 54.29 12 53.04 12 55.78 7 55.373 74
6 Каретников Л. - Рекунов В. Москва 0.0 54.08 31 59.33 3 56.11 23 59.99 3 48.38 24 55.57 9 55.266 60
7 Волевич В. - Курсаков А. Москва 2.0 50.78 54 50.15 53 60.93 6 57.38 5 59.41 3 47.17 27 54.420 48
8 Гудков А. - Спиридонов А. Подольск -1.0 54.13 30 61.48 1 46.49 78 51.73 16 52.33 16 58.88 3 54.220 39
9 Гусев В. - Унжаков М. Протв/Чеб 1.0 46.36 79 54.70 28 55.93 24 50.22 19 57.89 5 55.12 10 53.718 31
10 Богатырев И. - Горбунов Е. Тирас/Одес 1.5 53.50 37 58.73 6 50.18 51 51.51 17 57.49 7 51.20 15 53.646 25
11 Максимов И. - Татаркин В. Москва 1.0 53.93 34 53.16 35 52.85 35 57.17 7 49.19 22 54.15 11 53.440 20
12 Порошин С. - Шендяпин С. Москва 1.0 59.15 9 54.82 26 49.06 57 50.08 20 59.92 2 48.24 24 53.279 16
13 Сошников Л. - Мик А. Долго/Моск 2.0 55.00 24 58.52 7 46.84 75 53.90 14 58.10 4 47.54 26 53.270 13
14 Бруштунов - Галактионова О. СПетербург -0.5 53.31 39 56.13 18 57.80 15 45.20 29 53.14 11 57.30 6 53.168 11
15 Казанцев О.- Кондрашенко А. Москва 2.0 63.26 3 56.16 17 54.91 25 58.63 4 46.05 30 46.93 28 53.063 8
16 Русецкий С. - Штительман О. Москва -0.5 56.98 15 53.77 30 52.46 39 51.05 18 50.81 18 52.01 14 52.329 7
17 Алтухов И. - Митягина А. Москва 3.0 51.88 49 41.56 99 66.40 1 56.63 8 41.50 38 57.36 5 52.313 5
18 Борисов С. - Рогов Д. Тула 2.0 57.16 14 45.15 88 56.13 22 55.01 11 52.73 13 48.34 23 52.289 4
19 Панина Л. - Розенблюм М. Москва -2.0 55.57 20 56.95 15 60.81 7 52.33 15 48.38 24 46.46 30 51.962 4
20 Громов А. - Шуднев А. Моск/Рига -2.0 53.81 36 54.59 29 56.83 19 48.50 23 45.55 32 55.60 8 51.614 3
21 Белов А. - Бесштанов Ю. Москва 1.0 59.77 7 55.53 21 50.63 48 40.85 37 57.19 8 50.86 16 51.524 2
22 Гладыш Е. - Мухамедиев Н. Москва 1.5 55.40 22 48.63 64 63.94 4 49.96 21 48.18 27 46.28 31 50.755 2
23 Улановский Л. - Занченко С. Москва 0.5 57.76 12 58.21 8 49.26 56 47.84 25 49.70 21 48.12 25 50.727 1
24 Козенец Л. - Бродовский Р. Одесса 2.0 61.45 6 53.38 33 50.73 47 47.78 26 48.68 23 49.02 21 50.725 1
25 Коновалов О. - Бекесевич И. Моск/Кишин -2.0 50.06 56 52.20 43 57.72 16 54.21 13 44.33 34 49.64 19 50.704 1
26 Хазанов И. - Рубашов А. Москва 0.5 65.47 2 50.70 51 52.70 37 48.21 24 42.31 36 53.19 12 50.697 1
27 Хюппенен Ю. - Холомеев В. СПетербург -2.0 58.25 11 52.23 41 49.48 55 42.74 34 55.16 9 48.57 22 50.324 1
28 Иткис Я. - Левин А. Челябинск 1.0 51.76 50 49.17 58 62.42 5 43.37 32 52.43 14 46.15 32 49.694 1
29 Герасимов А. - Погонов И. Н.Новгород 1.0 51.55 52 55.85 19 52.89 33 47.69 27 52.43 14 42.75 35 49.560
30 Демин А. - Москалев В. Тула 2.0 54.48 28 53.50 32 52.37 41 45.18 30 50.20 20 46.81 29 49.416
31 Сидоров А. - Цаплин А. Самара 2.0 47.05 70 52.51 40 60.00 8 43.25 33 48.28 26 50.43 17 49.274
32 Воронкин А. - Пашнев А. Дубна 2.0 55.50 21 45.62 83 59.62 11 55.18 10 47.17 28 37.55 39 48.949
33 Злотов А. - Бизер Л. Москва 1.0 58.33 10 58.13 10 51.49 42 46.45 28 43.22 35 44.99 34 48.584
34 Корнилов П.- Шендеровский Ярославль 1.5 49.14 62 57.27 11 59.21 12 40.86 36 44.64 33 50.11 18 48.537
35 Унжаков В. - Амелин А. Чеб/Н.Новг 1.5 52.59 41 52.21 42 54.33 28 38.59 39 50.71 19 46.04 33 47.757
36 Галимов Г. - Рысев А. Челябинск 1.5 55.13 23 53.05 36 59.81 10 49.82 22 38.66 39 42.29 37 47.727
37 Мажутко С. - Полищук В. Сыктывкар 2.0 53.87 35 57.19 13 45.74 83 42.40 35 47.06 29 42.56 36 46.760
38 Литвак С. - Евстафьев А. Н.Новгород 2.0 51.70 51 57.22 12 49.85 54 44.03 31 45.75 31 35.29 40 45.434
39 Валов Д. - Бойков С. Десногорск 1.0 45.23 83 58.74 5 53.23 32 38.68 38 31.78 40 52.45 13 44.781
40 Матушко Г. - Сергиенко М. Москва 1.0 62.77 4 49.67 55 47.21 72 38.41 40 41.70 37 40.87 38 44.623
МБ в пpедваpительных сессиях 61-49-39-32-25-20-16-13-10-8-7-5-4-3-3-2-2-1-1-1-1-1
МБ в финальных сессиях 50-34-23-15-10-7-5-3-2-1-1-1
Утешительный финал
пара город р-д Cec 1 Cec 2 Cec 3 Cec 4 Cec 5 Total mb ПБ
1 Гаек А. - Прохоров Д. Долго/Моск 1.0 48.05 67 60.42 2 46.50 77 58.07 6 62.99 1 56.726 166 1
2 Викторов Е. - Леонтьев А. Москва 0.5 50.04 57 50.78 49 51.25 45 58.78 5 56.83 13 54.753 133
3 Тандетницкий Б.-Данилевский А.СПетербург 1.0 44.51 87 58.20 9 53.53 31 56.31 14 56.86 12 54.653 107
4 Трусенков В. - Трусенкова В. Москва 1.0 59.61 8 47.09 78 47.71 69 55.89 15 56.59 14 54.198 86
5 Громова В. - Хвень М. Москва 1.0 54.76 27 52.64 39 45.52 84 52.44 25 59.22 4 53.749 69
6 Заря С. - Михайленко В. Харьков 1.0 53.98 32 48.18 70 52.80 36 49.89 35 59.94 3 53.516 56
7 Сазонов Б. - Хохлов Ю. СПетербург 1.0 55.65 19 38.53 104 58.54 13 52.37 26 58.37 6 53.458 45
8 Тарабанов Н. - Рыбников А. СПетербург 0.0 47.77 69 58.83 4 47.99 66 51.85 32 57.51 10 53.330 36
9 Кычанов В. - Михалев С. Ижевск 1.5 39.16 99 51.99 46 54.31 29 54.44 19 58.37 6 53.013 29
10 Цейтлин И. - Батхин Ю. Одес/Никол 1.0 52.42 43 54.88 25 48.48 61 48.29 39 58.84 5 52.863 23
11 Шукшин М. - Малиновский Ю. Челябинск 1.5 57.27 13 51.56 48 43.60 89 52.31 28 56.12 15 52.757 19
12 Макаров А. - Малиновский Н. Челябинск 1.5 53.44 38 49.39 56 46.25 81 57.10 12 51.84 26 52.423 15
13 Авдеев А. - Волина В. Москва 1.0 52.91 40 36.42 106 38.63 102 64.54 1 52.24 25 51.646 12
14 Бахтин А. - Муравьев А. Миасс 2.0 42.83 92 47.66 73 48.63 59 55.20 16 55.52 16 51.507 10
15 Лобов Д. - Лунев А. Екатеринб 1.0 50.09 55 52.08 44 51.49 43 47.78 41 54.86 17 51.279 8
16 Рубенис Б. - Смилгаис А. Рига 0.5 56.82 16 49.87 54 42.19 95 54.77 18 50.24 31 51.272 6
17 Гонца В. - Алфеева Е. Рига -0.5 48.37 66 48.46 66 44.88 87 57.67 8 50.74 28 51.218 5
18 Балоян А. -Зеленко А. Ереван 1.0 47.03 71 43.20 94 56.28 20 46.91 47 57.78 9 50.843 4
19 Гусев И. - Фролов И. Челябинск 2.0 42.58 93 54.77 27 57.07 18 48.25 40 52.32 24 50.792 3
20 Ковальди И. - Корзун А. Мос/Минск 1.0 40.88 95 47.65 74 50.48 49 57.91 7 49.96 32 50.679 3
21 Космовский А. - Гуляев В. Курск 2.0 43.02 91 48.71 63 52.53 38 47.01 46 57.82 8 50.559 2
22 Агоронян С. - Агоронян Ст. Ереван 2.0 46.37 78 55.35 22 48.01 65 52.89 24 48.99 38 50.497 2
23 Тен И. - Ефремов А. Москва 2.5 49.45 59 45.02 89 48.49 60 57.57 10 47.45 43 50.429 1
24 Сербин А. - Чалык М. СПетербург 0.5 49.36 60 44.72 91 47.35 70 57.63 9 48.13 41 50.422 1
25 Герасимов С. - Колганова И. Тула 1.5 54.87 26 49.23 57 41.96 96 49.60 36 53.58 18 50.347 1
26 Беляков Е. - Двоеглазов А. Н.Новгород 3.0 48.98 64 47.36 75 48.25 62 53.45 21 50.31 30 50.299 1
27 Соколов Ю. - Бутаев Б. Москва 2.0 46.48 76 45.96 82 48.07 64 57.26 11 48.19 39 50.201 1
28 Александров С. - Окопник М. Чебоксары 2.0 56.34 17 49.04 60 46.96 74 59.81 3 38.94 59 49.977
29 Чудинов М. - Чудинов К. Пермь 2.5 52.49 42 41.96 97 39.20 100 47.44 43 60.59 2 49.959
30 Тебин Ю. - Мочалов А. Москва 2.0 55.79 18 40.22 102 42.48 93 59.54 4 45.70 49 49.852
31 Иванов В. - Портной П. Москва 1.0 46.57 74 51.92 47 57.39 17 47.17 45 49.32 37 49.837
32 Кубышкин О. - Карцев А. Ю-Сахалин 3.0 46.25 80 45.26 87 39.16 101 59.84 2 48.02 42 49.483
33 Янсонс У. - Рубенис И. Рига 1.0 38.40 101 44.93 90 50.18 50 52.90 23 53.26 19 49.405
34 Гуреев С. - Зайцев А. Н.Новгород 2.5 43.82 89 46.30 81 43.52 90 51.92 30 52.53 21 48.936
35 Васильев В. - Карлов Н. Рязань 5.0 32.59 107 48.63 65 46.33 80 54.98 17 52.45 23 48.916
36 Майтов В. - Якунин В. Саратов 3.0 39.77 98 45.51 84 58.37 14 54.42 20 44.57 52 48.803
37 Гинтнер В. - Хребтов А. Сыктывкар 2.5 52.10 47 49.10 59 43.38 91 52.07 29 46.37 46 48.779
38 Tатаркин А. - Юpченко Н. Москва 3.0 46.90 72 37.69 105 51.26 44 51.86 31 49.87 33 48.473
39 Петрухин К. - Аренбаум Э. Самара 2.5 43.71 90 42.67 96 48.95 58 48.57 38 53.03 20 48.363
40 Утешев К. - Ушков В. Тюмен/Ижев 2.0 48.58 65 46.39 80 54.45 26 47.69 42 46.64 44 48.296
41 Красносельский М.-Марченко Е. Москва 1.0 40.48 96 48.41 67 49.91 52 53.11 22 46.11 48 48.176
42 Кравец А. - Перепелица П. Москва 1.5 45.53 82 48.13 71 54.44 27 42.41 54 50.39 29 47.670
43 Элис Е. - Абадовский А. Одесса 2.0 41.22 94 52.03 45 42.46 94 40.91 58 57.10 11 47.389
44 Панков В. - Амелин В. Н.Новгород 3.0 51.95 48 42.84 95 44.22 88 45.22 48 51.10 27 47.378
45 Крюков А. - Хижняк В. Тверь 2.0 46.40 77 56.68 16 53.62 30 36.80 63 49.87 33 47.148
46 Ерохов В. -Пономарев М. Пенза 5.0 34.91 105 45.48 85 35.98 105 56.87 13 49.55 36 47.027
47 Волков В. - Суворов А. Курск 2.0 53.96 33 41.19 100 47.82 68 42.77 51 49.80 35 46.874
48 Кондаченко И. - Аббакумов В. Петрозавод 2.0 52.16 46 52.96 37 50.83 46 44.44 49 41.63 55 46.871
49 Макаров В. - Жмак М. Москва -0.5 45.06 86 55.29 23 48.12 63 49.25 37 39.64 58 46.606
50 Фомин К. - Кузнецов В. Гусь-Хруст 3.0 46.56 75 53.71 31 47.20 73 42.62 52 45.59 50 46.269
51 Волков С. - Доценко М. Троицк 2.0 45.07 85 48.28 69 43.34 92 50.62 34 42.16 54 46.035
52 Отчерцов А. - Корнев В. Москва 3.0 39.77 97 50.23 52 46.61 76 51.06 33 41.23 56 45.884
53 Липкинд В. - Соболев М. Самара 3.0 49.32 61 47.15 77 41.09 98 41.47 57 48.14 40 45.256
54 Гольдин Д. - Коблов И. Самара 3.0 38.13 102 44.17 92 49.91 53 39.19 60 52.49 22 45.080
55 Шакиров М. - Федоров А. Воронеж 2.0 45.07 84 40.48 101 45.94 82 42.53 53 44.75 51 43.721
56 Тихонов И. - Сапронов В. Ставрополь 4.0 39.10 100 47.08 79 52.86 34 34.81 64 46.61 45 43.127
57 Солдатов А. - Гайнуллин К. Саров 5.0 44.00 88 39.01 103 40.41 99 41.75 55 46.30 47 42.786
58 Орлов И. - Обувалин Д. Саров 4.5 37.75 103 50.76 50 38.13 103 47.43 44 36.03 60 41.940
59 Чумаков А. - Щеклеин С. Тула 3.0 49.04 63 43.63 93 33.95 107 38.71 62 39.95 57 40.564
60 Рукосуев А. - Матросов М. Шатура 5.0 34.07 106 33.21 107 47.28 71 39.01 61 36.03 61 37.807
61 Веселов Р. - Стержантов В. Саров 5.0 37.69 104 48.03 72 37.25 104 40.83 59 29.79 62 37.746
62 Майтова Е. - Волков Д. Москва 0.5 46.82 73 48.94 62 46.38 79 52.37 27 0.00 0 35.267
63 Добрушина Е. - Пятков А. Москва 1.0 49.49 58 41.77 98 56.28 21 43.05 50 0.00 0 33.376
64 Бабенко А. - Фитиалов С. Москва -2.0 54.96 25 45.41 86 41.66 97 0.00 0 44.30 53 32.949
65 Сухоруков А. - Федоров К. Москва 0.5 48.03 68 47.20 76 35.50 106 41.61 56 0.00 0 30.562
МБ в пpедваpительных сессиях 61-49-39-32-25-20-16-13-10-8-7-5-4-3-3-2-2-1-1-1-1-1
МБ в финальных сессиях 35-26-19-14-10-8-6-4-3-2-2-1-1-1
Сумма предварительных сессий
Pl. пара город р-д Сес-1 Сес-2 Сес-3 Total mb
1 Казанцев О. - Кондрашенко А. Москва 2.0 63.26 3 56.16 17 54.91 25 58.110 133
2 Панина Л. - Розенблюм М. Москва -2.0 55.57 20 56.95 15 60.81 7 57.776 107
3 Левин С. - Натансон Я. СПетербург -0.5 52.28 44 55.74 20 64.12 3 57.382 86
4 Волков А. - Немцев А. Харьков 1.0 54.40 29 57.16 14 60.00 8 57.185 69
5 Каретников Л. - Рекунов В. Москва 0.0 54.08 31 59.33 3 56.11 23 56.506 56
6 Хазанов И. - Рубашов А. Москва 0.5 65.47 2 50.70 51 52.70 37 56.288 45
7 Галимов Г. - Рысев А. Челябинск 1.5 55.13 23 53.05 36 59.81 10 56.000 36
8 Гладыш Е. - Мухамедиев Н. Москва 1.5 55.40 22 48.63 64 63.94 4 55.988 29
9 Злотов А. - Бизер Л. Москва 1.0 58.33 10 58.13 10 51.49 42 55.983 23
10 Бруштунов В.- Галактионова О.СПетербург -0.5 53.31 39 56.13 18 57.80 15 55.745 19
11 Белов А. - Бесштанов Ю. Москва 1.0 59.77 7 55.53 21 50.63 48 55.307 15
12 Корнилов П. - Шендеровский В.Ярославль 1.5 49.14 62 57.27 11 59.21 12 55.207 12
13 Козенец Л. - Бродовский Р. Одесса 2.0 61.45 6 53.38 33 50.73 47 55.183 10
14 Солнцев С. - Натансон Л. Москва 0.5 45.98 81 55.12 24 64.14 2 55.078 8
15 Улановский Л. - Занченко С. Москва 0.5 57.76 12 58.21 8 49.26 56 55.077 6
16 Громов А. - Шуднев А. Моск/Рига -2.0 53.81 36 54.59 29 56.83 19 55.077 5
17 Рискин А. - Кирич С. Челябинск 1.0 62.20 5 49.03 61 52.40 40 54.546 4
18 Иткис Я. - Левин А. Челябинск 1.0 51.76 50 49.17 58 62.42 5 54.447 3
19 Русецкий С. - Штительман О. Москва -0.5 56.98 15 53.77 30 52.46 39 54.402 3
20 Порошин С. - Шендяпин С. Москва 1.0 59.15 9 54.82 26 49.06 57 54.344 2
21 Богатырев И. - Горбунов Е. Тирас/Одес 1.5 53.50 37 58.73 6 50.18 51 54.136 2
22 Гудков А. - Спиридонов А. Подольск -1.0 54.13 30 61.48 1 46.49 78 54.035 1
23 Волевич В. - Курсаков А. Москва 2.0 50.78 54 50.15 53 60.93 6 53.954 1
24 Гарусов К. - Шур А. Екатеринб 1.0 67.52 1 48.34 68 45.17 86 53.678 1
25 Воронкин А. - Пашнев А. Дубна 2.0 55.50 21 45.62 83 59.62 11 53.582 1
26 Сошников Л. - Мик А. Долго/Моск 2.0 55.00 24 58.52 7 46.84 75 53.453 1
27 Демин А. - Москалев В. Тула 2.0 54.48 28 53.50 32 52.37 41 53.450
28 Герасимов А. - Погонов И. Н.Новгород 1.0 51.55 52 55.85 19 52.89 33 53.431
29 Коновалов О. - Бекесевич И. Моск/Кишин -2.0 50.06 56 52.20 43 57.72 16 53.327
30 Хюппенен Ю. - Холомеев В. СПетербург -2.0 58.25 11 52.23 41 49.48 55 53.320
31 Максимов И. - Татаркин В. Москва 1.0 53.93 34 53.16 35 52.85 35 53.316
32 Алтухов И. - Митягина А. Москва 3.0 51.88 49 41.56 99 66.40 1 53.282
33 Матушко Г. - Сергиенко М. Москва 1.0 62.77 4 49.67 55 47.21 72 53.214
34 Сидоров А. - Цаплин А. Самара 2.0 47.05 70 52.51 40 60.00 8 53.186
35 Унжаков В. - Амелин А. Чеб/Н.Новг 1.5 52.59 41 52.21 42 54.33 28 53.042
36 Литвак С. - Евстафьев А. Н.Новгород 2.0 51.70 51 57.22 12 49.85 54 52.921
37 Борисов С. - Рогов Д. Тула 2.0 57.16 14 45.15 88 56.13 22 52.812
38 Валов Д. - Бойков С. Десногорск 1.0 45.23 83 58.74 5 53.23 32 52.400
39 Гусев В. - Унжаков М. Протв/Чеб 1.0 46.36 79 54.70 28 55.93 24 52.329
40 Мажутко С. - Полищук В. Сыктывкар 2.0 53.87 35 57.19 13 45.74 83 52.265
---------------------------------------------------------------------------------------------
41 Крюков А. - Хижняк В. Тверь 2.0 46.40 77 56.68 16 53.62 30 52.231
42 Тандетницкий Б.- Данилевский СПетербург 1.0 44.51 87 58.20 9 53.53 31 52.080
43 Кондаченко И. - Аббакумов В. Петрозавод 2.0 52.16 46 52.96 37 50.83 46 51.981
44 Иванов В. - Портной П. Москва 1.0 46.57 74 51.92 47 57.39 17 51.959
45 Цейтлин И. - Батхин Ю. Одес/Никол 1.0 52.42 43 54.88 25 48.48 61 51.928
46 Гаек А. - Прохоров Д. Долго/Моск 1.0 48.05 67 60.42 2 46.50 77 51.656
47 Заря С. - Михайленко В. Харьков 1.0 53.98 32 48.18 70 52.80 36 51.655
48 Тарабанов Н. - Рыбников А. СПетербург 0.0 47.77 69 58.83 4 47.99 66 51.529
49 Трусенков В. - Трусенкова В. Москва 1.0 59.61 8 47.09 78 47.71 69 51.472
50 Гусев И. - Фролов И. Челябинск 2.0 42.58 93 54.77 27 57.07 18 51.472
51 Лобов Д. - Лунев А. Екатеринб 1.0 50.09 55 52.08 44 51.49 43 51.222
52 Громова В. - Хвень М. Москва 1.0 54.76 27 52.64 39 45.52 84 50.974
53 Сазонов Б. - Хохлов Ю. СПетербург 1.0 55.65 19 38.53 104 58.54 13 50.907
54 Шукшин М. - Малиновский Ю. Челябинск 1.5 57.27 13 51.56 48 43.60 89 50.808
55 Александров С. - Окопник М. Чебоксары 2.0 56.34 17 49.04 60 46.96 74 50.780
56 Викторов Е. - Леонтьев А. Москва 0.5 50.04 57 50.78 49 51.25 45 50.687
57 Белинков А. - Зенкевич П. Москва -0.5 50.89 53 53.23 34 47.91 67 50.675
58 Cластенин П. - Зинаpь В. Москва 1.0 52.16 45 52.89 38 45.41 85 50.152
59 Агоронян С. - Агоронян Ст. Ереван 2.0 46.37 78 55.35 22 48.01 65 49.910
60 Утешев К. - Ушков В. Тюмен/Ижев 2.0 48.58 65 46.39 80 54.45 26 49.808
61 Макаров А. - Малиновский Н. Челябинск 1.5 53.44 38 49.39 56 46.25 81 49.693
62 Рубунис Б. - Смилгаис А. Рига 0.5 56.82 16 49.87 54 42.19 95 49.626
63 Макаров В. - Жмак М. Москва -0.5 45.06 86 55.29 23 48.12 63 49.487
64 Кравец А. - Перепелица П. Москва 1.5 45.53 82 48.13 71 54.44 27 49.366
65 Добрушина Е. - Пятков А. Москва 1.0 49.49 58 41.77 98 56.28 21 49.178
66 Фомин К. - Кузнецов В. Гусь-Хруст 3.0 46.56 75 53.71 31 47.20 73 49.156
67 Балоян А. -Зеленко А. Ереван 1.0 47.03 71 43.20 94 56.28 20 48.839
68 Герасимов С. - Колганова И. Тула 1.5 54.87 26 49.23 57 41.96 96 48.688
69 Кычанов В. - Михалев С. Ижевск 1.5 39.16 99 51.99 46 54.31 29 48.487
70 Беляков Е. - Двоеглазов А. Н.Новгород 3.0 48.98 64 47.36 75 48.25 62 48.196
71 Гинтер В. - Хребтов А. Сыктывкар 2.5 52.10 47 49.10 59 43.38 91 48.191
72 Космовский А. - Гуляев В. Курск 2.0 43.02 91 48.71 63 52.53 38 48.087
73 Майтов В. - Якунин В. Саратов 3.0 39.77 98 45.51 84 58.37 14 47.884
74 Волков В. - Суворов А. Курск 2.0 53.96 33 41.19 100 47.82 68 47.658
75 Тен И. - Ефремов А. Москва 2.5 49.45 59 45.02 89 48.49 60 47.655
76 Майтова Е. - Волков Д. Москва 0.5 46.82 73 48.94 62 46.38 79 47.379
77 Бабенко А. - Фитиалов С. Москва -2.0 54.96 25 45.41 86 41.66 97 47.345
78 Гонца В. - Алфеева Е. Рига -0.5 48.37 66 48.46 66 44.88 87 47.236
79 Сербин А. - Чалык М. СПетербург 0.5 49.36 60 44.72 91 47.35 70 47.144
80 Соколов Ю. - Бутаев Б. Москва 2.0 46.48 76 45.96 82 48.07 64 -46.837
81 Бахтин А. - Муравьев А. Миасс 2.0 42.83 92 47.66 73 48.63 59 46.374
82 Тихонов И. - Сапронов В. Ставрополь 4.0 39.10 100 47.08 79 52.86 34 46.349
83 Панков В. - Амелин В. Н.Новгород 3.0 51.95 48 42.84 95 44.22 88 46.336
84 Абрамян В. - Корзун А. Мос/Минск 1.0 40.88 95 47.65 74 50.48 49 46.334
85 Красносельский М.- Марченко Москва 1.0 40.48 96 48.41 67 49.91 52 46.269
86 Тебин Ю. - Мочалов А. Москва 2.0 55.79 18 40.22 102 42.48 93 46.161
87 Липкинд В. - Соболев М. Самара 3.0 49.32 61 47.15 77 41.09 98 45.855
88 Волков С. - Доценко М. Троицк 2.0 45.07 85 48.28 69 43.34 92 45.564
89 Отчерцов А. - Корнев В. Москва 3.0 39.77 97 50.23 52 46.61 76 45.535
90 Tатаркин А. - Юpченко Н. Москва 3.0 46.90 72 37.69 105 51.26 44 45.284
91 Элис Е. - Абадовский А. Одесса 2.0 41.22 94 52.03 45 42.46 94 45.236
92 Петрухин К. - Аренбаум Э. Самара 2.5 43.71 90 42.67 96 48.95 58 45.111
93 Чудинов М. - Чудинов К. Пермь 2.5 52.49 42 41.96 97 39.20 100 44.551
94 Гуреев С. - Зайцев А. Н.Новгород 2.5 43.82 89 46.30 81 43.52 90 44.549
95 Янсонс У. - Рубенис И. Рига 1.0 38.40 101 44.93 90 50.18 50 44.502
96 Гольдин Д. - Коблов И. Самара 3.0 38.13 102 44.17 92 49.91 53 44.068
97 Шакиров М. - Федоров А. Воронеж 2.0 45.07 84 40.48 101 45.94 82 43.830
98 Сухоруков А. - Федоров К. Москва 0.5 48.03 68 47.20 76 35.50 106 43.574
99 Кубышкин О. - Карцев А. Ю-Сахалин 3.0 46.25 80 45.26 87 39.16 101 43.556
100 Авдеев А. - Волина В. Москва 1.0 52.91 40 36.42 106 38.63 102 42.654
101 Васильев В. - Карлов Н. Рязань 5.0 32.59 107 48.63 65 46.33 80 42.513
102 Орлов И. - Обувалин Д. Саров 4.5 37.75 103 50.76 50 38.13 103 42.216
103 Чумаков А. - Щеклеин С. Тула 3.0 49.04 63 43.63 93 33.95 107 42.206
104 Солдатов А. - Гайнуллин К. Саров 5.0 44.00 88 39.01 103 40.41 99 41.139
105 Веселов Р. - Стержантов В. Саров 5.0 37.69 104 48.03 72 37.25 104 40.990
106 Ерохов В. -Пономарев М. Пенза 5.0 34.91 105 45.48 85 35.98 105 38.788
107 Рукосуев А. - Матросов М. Шатура 5.0 34.07 106 33.21 107 47.28 71 38.190
Посмотреть другие результаты
Вернуться к Титульной странице
реклама Реклама: Язык delphi: скачать delphi русификатор; скачать turbo pascal.