
| # | Игроки | Результат | ПБ | РО | МБ | c/o | ses1 | ses2 | ses3 | ses4 | ses5 | ses6 | ses7 | ses8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Громов А.В. - Дубинин А.А. | 60.30 | 5 | 230 | 351 | 76.5 | 41.8 | 97.2 | 35.6 | 67.4 | 21.9 | 41.8 | 53.6 | 10.0 |
| 2 | Осауленко О.П. - Розенблюм М.Ю. | 56.51 | 4 | 189 | 285 | 95.4 | 19.3 | 49.4 | -6.6 | -7.0 | 78.9 | 11.2 | 16.6 | 25.0 |
| 3 | Лебедева М.А. - Хазанов И.Б. | 56.20 | 3 | 165 | 231 | 105.9 | 10.9 | 33.4 | 14.5 | 40.6 | -11.9 | 15.8 | 17.4 | 42.0 |
| 4 | Андреев Ю.Р. - Козлов С.В. | 56.07 | 2 | 148 | 196 | 156.8 | 7.1 | 24.7 | -0.3 | 33.4 | -10.1 | 82.8 | -13.4 | -18.0 |
| 5 | Паршин С.М. - Хюппенен Ю.Н. | 55.73 | 1 | 135 | 152 | 58.9 | 46.3 | 9.2 | -8.4 | 45.2 | 50.9 | 32.2 | 34.9 | -21.0 |
| 6 | Кулешов А.С. - Румянцев М.И. | 55.27 | 124 | 124 | 41.5 | -29.6 | 60.3 | 43.6 | 13.6 | 5.6 | -19.1 | 40.4 | 72.0 | |
| 7 | Воробейчикова О.А. - Чубарова С.Г. | 55.22 | 115 | 100 | 32.9 | -4.2 | 27.3 | 21.0 | 81.9 | 49.8 | -55.2 | 28.6 | 44.0 | |
| 8 | Красносельский М.А. - Орлов С.Ю. | 54.85 | 107 | 160 | 129.1 | -12.6 | 45.1 | -24.7 | 22.8 | 68.8 | -11.6 | 54.4 | -61.0 | |
| 9 | Демин А.Е. - Москалев В.В. | 53.47 | 100 | 66 | 95.2 | 67.2 | 3.2 | -24.6 | 37.0 | 25.4 | -12.9 | -52.4 | 12.0 | |
| 10 | Бекетов Ю.В. - Бочкарев В.В. | 53.45 | 94 | 203 | 96.4 | -13.9 | 26.3 | 12.1 | 31.6 | -31.4 | 72.2 | -16.6 | -27.0 | |
| 11 | Татаркин А.А. - Штительман О.Б. | 52.88 | 88 | 43 | 30.2 | 66.9 | 26.5 | -35.4 | -24.8 | 22.4 | -10.6 | 15.6 | 34.0 | |
| 12 | Добрушина Е.Р. - Ромашова В.М. | 52.61 | 83 | 37 | 86.9 | -10.9 | 12.1 | -46.3 | 38.7 | 4.4 | -5.8 | -7.9 | 42.0 | |
| 13 | Артамонов И.Н. - Перфилов К.В. | 52.31 | 79 | 107 | 26.1 | -56.8 | 54.2 | 1.2 | 78.0 | 22.6 | 14.2 | 5.7 | -45.0 | |
| 14 | Марченко Н.И. - Роговин С.В. | 52.27 | 74 | 111 | 105.8 | 1.4 | 54.4 | -18.3 | -59.4 | 1.2 | -28.9 | 6.3 | 36.0 | |
| 15 | Коленченко О.А. - Сотников С.В. | 52.00 | 70 | 19 | 59.9 | -66.4 | 29.7 | 16.1 | -38.3 | 5.4 | 8.6 | 26.6 | 45.0 | |
| 16 | Костин А.В. - Якобсон И.И. | 51.92 | 66 | 78 | 114.9 | -35.5 | 65.5 | 49.2 | -74.7 | -34.9 | -49.2 | 44.8 | 3.0 | |
| 17 | Волков Д.В. - Порошин С.С. | 51.85 | 63 | 16 | 64.1 | 0.2 | 5.5 | -19.6 | 1.3 | -22.3 | 57.2 | -16.2 | 10.0 | |
| 18 | Гоняйкин А.Б. - Леонтьев А.Б. | 51.83 | 59 | 10 | 36.7 | 16.2 | 3.7 | 57.9 | 33.2 | 22.4 | -26.2 | -23.6 | -41.0 | |
| 19 | Ершов С.В. - Татаркин В.А. | 51.71 | 56 | 12 | 64.9 | -53.2 | -78.2 | 6.2 | 11.6 | 7.1 | 21.6 | -6.8 | 101.0 | |
| 20 | Салмин М.А. - Цыдынжапов Г.Э. | 51.68 | 53 | 24 | 45.2 | 35.2 | -9.0 | 43.2 | -48.8 | -13.9 | 10.4 | -20.4 | 31.0 | |
| 21 | Стеркин А.Е. - Холомеев В.Г. | 51.49 | 50 | 89 | 82.6 | 35.4 | -16.7 | 3.6 | 29.5 | -17.2 | 10.8 | -52.6 | -11.0 | |
| 22 | Прохоров В.И. - Раутио А.Э. | 51.40 | 47 | 4 | 41.0 | 2.1 | -12.8 | 20.5 | -4.3 | 9.4 | 1.8 | 5.8 | -3.0 | |
| 23 | Бабенко А.Я. - Бруштунов В.Я. | 51.11 | 45 | 19 | 55.5 | 7.4 | -5.7 | -44.3 | 21.1 | 42.6 | 8.2 | -14.9 | -22.0 | |
| 24 | Гомон К.И. - Долгопол С.А. | 51.00 | 42 | 61 | 54.0 | -21.3 | -42.7 | -24.5 | 9.2 | -14.4 | 67.9 | 10.9 | 4.0 | |
| 25 | Каретников Л.В. - Прохоров Д.О. | 50.80 | 40 | 2 | 32.8 | -22.4 | 9.2 | 27.4 | 2.5 | -7.2 | -23.8 | 41.4 | -25.0 | |
| 26 | Кошелев А.И. - Перехрест К.П. | 50.60 | 37 | 8 | 60.4 | 52.6 | -75.0 | -32.9 | 9.9 | 8.6 | -23.9 | 30.4 | -4.0 | |
| 27 | Герасимова М.В. - Rubenis B.. | 50.45 | 35 | 23 | 28.6 | 19.3 | -48.0 | 36.4 | 7.0 | -46.6 | -5.8 | 33.9 | -5.0 | |
| 28 | Гордеев А.В. - Мороз О.А. | 50.05 | 33 | 147 | 49.7 | 7.1 | -49.4 | 28.3 | -37.2 | -12.8 | 9.8 | 44.8 | -38.0 | |
| 29 | Баяхчев Л.С. - Портной П.З. | 50.02 | 31 | 10 | 34.4 | -23.6 | 9.2 | -44.4 | -30.2 | 2.4 | 50.9 | -40.8 | 43.0 | |
| 30 | Balasovs J.. - Maurins J.. | 49.79 | 29 | 67 | 91.5 | 29.6 | 0.3 | -20.4 | -25.2 | -85.6 | 27.2 | -19.4 | -7.0 | |
| 31 | Вилижанинов А.П. - Зелянин Р.В. | 48.82 | 27 | 20 | 78.8 | 4.6 | -13.6 | 2.1 | -58.6 | -32.1 | 18.8 | -37.1 | -14.0 | |
| 32 | Гозун И.Л. - Хакимов А.Р. | 48.48 | 25 | 60 | 69.2 | 28.4 | 20.8 | 16.9 | -41.6 | -13.2 | -60.9 | -56.6 | -29.0 | |
| 33 | Молчанов В.В. - Смирнов Н.Э. | 48.44 | 23 | 35 | 44.9 | 38.7 | -27.9 | -19.3 | -1.4 | -35.9 | 7.9 | 1.4 | -76.0 | |
| 34 | Фаюстов А.В. - Шадрин М.Ю. | 48.36 | 22 | 16 | 64.8 | -12.9 | -59.9 | 5.9 | -37.2 | -36.4 | 4.8 | 18.1 | -18.0 | |
| 35 | Антонов Е.В. - Богач А.. | 48.36 | 20 | 158 | 102.8 | -36.7 | -0.3 | 17.0 | -27.9 | 10.6 | -32.8 | -62.9 | -41.0 | |
| 36 | Петров К.А. - Уточкин С.Н. | 47.76 | 18 | 9 | 33.2 | -56.8 | -77.4 | -9.4 | 1.5 | 14.2 | 2.8 | -18.4 | 13.0 | |
| 37 | Тазенкова Т.В. - Самохин В.И. | 47.65 | 17 | 28 | 35.4 | 4.8 | 25.1 | 0.1 | -37.8 | -15.7 | -37.2 | -71.4 | -5.0 | |
| 38 | Бакал М.Э. - Полькин В.А. | 47.44 | 15 | 47 | 60.8 | -33.3 | 6.9 | -52.3 | -29.7 | -20.4 | -46.4 | 2.6 | 1.0 | |
| 39 | Кужель К.И. - Рубцова Е.Н. | 46.27 | 14 | 5 | 31.8 | -18.1 | -130.1 | -3.2 | -23.5 | 1.1 | -18.2 | 13.4 | -15.0 | |
| 40 | Федотова Н.П. - Корнилов П.А. | 45.53 | 12 | 1 | 32.9 | -34.2 | -29.6 | -5.2 | 1.9 | -6.1 | -102.8 | -8.6 | -42.0 |
| # | Игроки | Результат | ПБ | РО | МБ | ses1 | ses2 | ses3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карликов П.Д. - Шухмейстер Б.А. | 59.58 | 2 | 121 | 127 | 155.4 | 55.7 | 106.3 |
| 2 | Португалова А.Ю. - Сошников Л.В. | 59.50 | 1 | 96 | 100 | -10.1 | 189.7 | 135.3 |
| 3 | Байдин Е.Е. - Шигаев Д.А. | 58.16 | 82 | 71 | 84.7 | 144.9 | 40.5 | |
| 4 | Азарьева Е.Е. - Сербин А.Я. | 56.77 | 72 | 65 | 63.2 | -27.4 | 188.4 | |
| 5 | Ваганов С.В. - Деревянко К.С. | 56.34 | 64 | 49 | 52.8 | 3.6 | 153.6 | |
| 6 | Гулевич А.С. - Казанцев О.Р. | 56.20 | 58 | 29 | 31.6 | 74.2 | 99.5 | |
| 7 | Купцов Е.А. - Солодарь Ф.В. | 55.85 | 52 | 22 | 61.0 | 101.5 | 31.1 | |
| 8 | Безуглая И.В. - Ефремов А.В. | 55.82 | 48 | 16 | 45.7 | 51.1 | 96.0 | |
| 9 | Женова Н.А. - Перекатова Т.В. | 54.85 | 43 | 48 | 163.3 | -24.6 | 22.1 | |
| 10 | Будаев А.Н. - Потемкин Н.А. | 54.76 | 40 | 23 | 138.0 | 43.2 | -23.4 | |
| 11 | Фельдман Л.М. - Фрамполь О.Д. | 54.47 | 36 | 28 | 29.7 | 112.8 | 5.5 | |
| 12 | Дешин В.В. - Золотарев Я.И. | 54.25 | 33 | 13 | 120.2 | -0.2 | 20.8 | |
| 13 | Финагин К.С. - Чувьюров А.С. | 54.25 | 31 | 23 | 8.6 | 24.8 | 107.3 | |
| 14 | Драгальчук В.К. - Щенников А.Г. | 53.99 | 28 | 16 | 115.6 | -69.9 | 86.4 | |
| 15 | Мацинин А.В. - Мясников Ф.В. | 53.94 | 25 | 5 | 66.5 | -2.2 | 66.3 | |
| 16 | Сно Е.С. - Хвень М.П. | 53.74 | 23 | 63 | 173.3 | -54.3 | 4.8 | |
| 17 | Белев А.Г. - Сапожников Д.В. | 53.63 | 21 | 37 | 159.6 | -64.2 | 25.0 | |
| 18 | Курсакова Л.Н. - Тян В.А. | 53.52 | 19 | 16 | 131.6 | -10.7 | -4.3 | |
| 19 | Рапопорт Д.Е. - Цыганок А.В. | 52.86 | 17 | 10 | -8.2 | 83.2 | 19.6 | |
| 20 | Гришечкин Н.Л. - Симаков М.Ю. | 52.31 | 15 | 40.9 | 8.4 | 27.3 | ||
| 21 | Митягина А.Е. - Рискин А.Э. | 52.30 | 14 | 3 | -10.3 | 64.3 | 22.3 | |
| 22 | Бизер Л.З. - Бруни Л.И. | 51.84 | 12 | 8 | -61.0 | 30.9 | 91.0 | |
| 23 | Самойлова А.В. - Кондрашенко А.В. | 51.66 | 10 | 7 | 79.5 | -61.5 | 36.9 | |
| 24 | Малкова М.Н. - Семенова М.В. | 51.61 | 9 | 4 | -61.4 | 39.8 | 75.0 | |
| 25 | Лашков В.А. - Шевцов В.А. | 51.60 | 8 | 4 | 68.1 | -67.2 | 52.1 | |
| 26 | Воронов А.Г. - Рогов Д.Н. | 51.45 | 6 | 28 | -52.2 | -15.7 | 116.0 | |
| 27 | Брянцева Ю.А. - Медведь А.С. | 51.34 | 5 | 13 | -67.4 | 86.6 | 25.1 | |
| 28 | Беликова Г.Ю. - Сибирякова А.Ю. | 51.21 | 4 | 1 | 49.9 | -1.7 | -8.1 | |
| 29 | Борисов Д.В. - Москалев А.В. | 50.93 | 2 | 22 | -73.5 | 111.0 | -6.9 | |
| 30 | Дихнова Т.О. - Красносельская Н.В. | 50.50 | 1 | 7 | -18.0 | 80.5 | -45.8 | |
| 31 | Миронова А.Е. - Миронов С.Ф. | 50.06 | 3 | -55.9 | -19.1 | 77.1 | ||
| 32 | Зайцев А.В. - Рудаков Е.С. | 50.04 | 4 | -82.5 | -0.6 | 84.4 | ||
| 33 | Класников А.Е. - Шалыбков Д.А. | 49.79 | 7.2 | -7.6 | -6.5 | |||
| 34 | Свечникова М.В. - Литман М.А. | 49.76 | 4 | -66.3 | 68.1 | -9.7 | ||
| 35 | Нохаева Т.Н. - Андреев В.В. | 49.72 | -3.6 | -14.7 | 8.8 | |||
| 36 | Васильчук Г.Ф. - Дарин А.А. | 49.68 | 22.0 | -35.3 | 2.7 | |||
| 37 | Волков С.В. - Шуднев А.М. | 48.99 | 1 | 61.1 | 6.2 | -100.6 | ||
| 38 | Рыжкова М.Ю. - Кычанов В.А. | 48.72 | -74.3 | 11.2 | 20.9 | |||
| 39 | Векленко И.Ю. - Дерябин С.В. | 48.47 | 4 | 69.6 | -85.2 | -35.1 | ||
| 40 | Житпелев И.В. - Мутушев Д.М. | 48.36 | 17.6 | -49.4 | -22.4 | |||
| 41 | Винников В.А. - Острицов Д.Н. | 48.05 | -62.5 | -9.6 | 7.7 | |||
| 42 | Иконников А.К. - Шамин В.В. | 47.24 | 48 | -82.1 | 148.3 | -157.7 | ||
| 43 | Клемина Е.М. - Клемин Е.В. | 46.79 | -94.4 | -4.2 | -7.8 | |||
| 44 | Розманов О.Л. - Суманеев О.В. | 46.68 | 0.6 | -35.9 | -74.7 | |||
| 45 | Тимошенко А.А. - Трусковский Р.В. | 46.37 | -53.5 | -35.7 | -30.9 | |||
| 46 | Меньшикова М.Ю. - Балашов К.А. | 46.21 | -13.2 | -29.0 | -83.3 | |||
| 47 | Ерохин В.В. - Малахевич А.А. | 45.47 | 2.0 | -34.7 | -117.4 | |||
| 48 | Кощак А.А. - Миневич П.С. | 45.44 | -108.3 | -47.0 | 4.2 | |||
| 49 | Табынбаев А.Т. - Шобутинский А.П. | 45.30 | -88.6 | 1.3 | -68.3 | |||
| 50 | Владыкин В.А. - Звездин З.М. | 44.49 | -54.1 | -12.6 | -115.8 | |||
| 51 | Сагидулина О.А. - Романов В.В. | 44.20 | 36.1 | -72.1 | -156.1 | |||
| 52 | Макаренко В.М. - Никашин А.Д. | 43.34 | -177.3 | -24.9 | -18.3 | |||
| 53 | Друц В.М. - Поспелов В.В. | 40.23 | -108.6 | -141.4 | -73.7 | |||
| 54 | Простова Н.В. - Сошникова М.А. | 39.99 | -77.4 | -88.3 | -165.7 | |||
| 55 | Дробязко М.И. - Ковтун С.Н. | 39.97 | -144.7 | -87.5 | -100.1 | |||
| 56 | Дешина Е.В. - Дешина М.В. | 39.45 | -122.8 | -130.9 | -95.8 | |||
| 57 | Кондратюк В.В. - Станкус А.С. | 29.13 | -234.0 | -171.8 | -285.3 |
| rk | name1 | name2 | % | РО | Мб | ses1 | ses2 | ses3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Ю.Р. | Козлов С.В. | 61.46 | 267.4 | 235.3 | 240.1 | ||
| 2 | Красносельский М.А. | Орлов С.Ю. | 59.43 | 218.8 | 102.7 | 289.9 | ||
| 3 | Костин А.В. | Якобсон И.И. | 58.40 | 83.3 | 314.8 | 146.2 | ||
| 4 | Лебедева М.А. | Хазанов И.Б. | 57.74 | 132.5 | 239.6 | 129.6 | ||
| 5 | Марченко Н.И. | Роговин С.В. | 57.74 | 186.2 | 33.7 | 281.3 | ||
| 6 | Антонов Е.В. | Богач А.. | 57.51 | -45.4 | 234.5 | 297.9 | ||
| 7 | Бекетов Ю.В. | Бочкарев В.В. | 57.05 | 245.3 | 334.2 | -122.8 | ||
| 8 | Осауленко О.П. | Розенблюм М.Ю. | 56.98 | 40.6 | 187.2 | 224.2 | ||
| 9 | Демин А.Е. | Москалев В.В. | 56.96 | 121.6 | 109.6 | 219.9 | ||
| 10 | Balasovs J. | Maurins J. | 56.69 | 8.1 | 260.3 | 165.0 | ||
| 11 | Добрушина Е.Р. | Ромашова В.М. | 56.35 | 94.2 | 98.5 | 218.7 | ||
| 12 | Стеркин А.Е. | Холомеев В.Г. | 56.04 | -48.8 | 319.5 | 120.5 | ||
| 13 | Вилижанинов А.П. | Зелянин Р.В. | 55.76 | 154.1 | 182.5 | 36.6 | ||
| 14 | Громов А.В. | Дубинин А.А. | 55.60 | 295.4 | 1.4 | 65.9 | ||
| 15 | Гозун И.С. | Хакимов А.Р. | 55.06 | 205.5 | 207.9 | -85.7 | ||
| 16 | Ершов С.В. | Татаркин В.А. | 54.74 | 34.9 | 93.8 | 178.6 | ||
| 17 | Фаюстов А.В. | Шадрин М.Ю. | 54.73 | 173.1 | 21.5 | 112.2 | ||
| 18 | Волков Д.В. | Порошин С.С. | 54.68 | 165.8 | 102.0 | 35.8 | ||
| 19 | Бакал М.Э. | Полькин В.А. | 54.44 | 181.5 | -108.9 | 215.2 | ||
| 20 | Кошелев А.И. | Перехрест К.П. | 54.41 | 153.1 | 88.6 | 44.4 | ||
| 21 | Коленченко О.А. | Сотников С.В. | 54.38 | 114.5 | 30.5 | 138.7 | ||
| 22 | Паршин С.М. | Хюппенен Ю.Н. | 54.31 | 76.1 | 42.9 | 160.1 | ||
| 23 | Бабенко А.Я. | Бруштунов В.Я. | 54.06 | 59.9 | -9.7 | 212.9 | ||
| 24 | Гомон К.И. | Долгопол С.А. | 53.95 | 241.3 | 13.8 | 0.9 | ||
| 25 | Бекесевич И.Р. | Рыбин С.В. | 53.71 | 10 | 3 | 78.2 | 24.1 | 137.9 |
| 26 | Гордеев А.В. | Мороз О.А. | 53.63 | 305.4 | -278.0 | 208.0 | ||
| 27 | Салмин М.А. | Цыдынжапов Г.Э. | 53.30 | -83.3 | 83.9 | 213.5 | ||
| 28 | Молчанов В.В. | Смирнов Н.Э. | 53.28 | 194.5 | 95.1 | -76.9 | ||
| 29 | Кулешов А.С. | Румянцев М.И. | 53.03 | 141.8 | -76.7 | 131.3 | ||
| 30 | Прохоров В.И. | Раутио А.Э. | 53.00 | 79.5 | -17.7 | 132.6 | ||
| 31 | Гоняйкин А.Б. | Леонтьев А.Б. | 52.68 | 97.1 | -57.7 | 134.2 | ||
| 32 | Тазенкова Т.В. | Самохин В.И. | 52.59 | 191.8 | 24.1 | -48.4 | ||
| 33 | Баяхчев Л.С. | Портной П.З. | 52.51 | 118.4 | 179.5 | -135.1 | ||
| 34 | Петров К.А. | Уточкин С.Н. | 52.42 | -20.5 | 1.0 | 176.6 | ||
| 35 | Федотова Н.П. | Корнилов П.А. | 52.40 | -27.9 | 58.0 | 125.7 | ||
| 36 | Воробейчикова О.А. | Чубарова С.Г. | 52.40 | 148.9 | 56.7 | -50.0 | ||
| 37 | Каретников Л.В. | Прохоров Д.О. | 52.40 | 78.1 | 66.4 | 10.8 | ||
| 38 | Кужель К.И. | Рубцова Е.Н. | 52.32 | 26.0 | 118.6 | 5.9 | ||
| 39 | Татаркин А.А. | Штительман О.Б. | 52.21 | 12.7 | 65.0 | 65.4 | ||
| 40 | Герасимова М.В. | Рубенис Б.. | 52.09 | 41.3 | 230.8 | -136.7 | ||
| 41 | Артамонов И.Н. | Перфилов К.В. | 51.91 | -126.8 | 319.8 | -69.1 | ||
| 42 | Зайцев А.В. | Рудаков Е.С. | 51.89 | 8 | 3 | 132.6 | -17.7 | 7.6 |
| 43 | Друц В.М. | Поспелов В.В. | 51.80 | 7 | 2 | 26.5 | 97.1 | -7.0 |
| 44 | Макаренко В.М. | Никашин А.Д. | 51.66 | 6 | 16 | -7.0 | 201.9 | -87.5 |
| 45 | Иконников А.К. | Шамин В.В. | 51.19 | 5 | 2 | 131.0 | -8.3 | -45.7 |
| 46 | Меньшикова М.Ю. | Балашов К.А. | 51.07 | 3 | 7 | -59.0 | 151.2 | -22.6 |
| 47 | Нохаева Т.Н. | Андреев В.В. | 51.00 | 2 | 5 | 121.5 | -201.4 | 144.4 |
| 48 | Азарьева Е.Е. | Сербин А.Я. | 50.99 | 1 | 50 | 2.9 | 240.9 | -179.5 |
| 49 | Васильчук Г.Ф. | Дарин А.А. | 50.72 | 1 | 6.0 | -74.5 | 115.5 | |
| 50 | Борисов Д.В. | Москалев А.В. | 50.70 | 3 | 138.1 | -125.3 | 32.6 | |
| 51 | Карликов П.Д. | Шухмейстер Б.А. | 50.66 | 60 | -91.8 | -97.2 | 232.0 | |
| 52 | Воронов А.Г. | Рогов Д.Н. | 50.27 | 49.1 | -116.4 | 85.0 | ||
| 53 | Винников В.А. | Острицов Д.Н. | 50.11 | -11.5 | -67.7 | 86.1 | ||
| 54 | Сно Е.С. | Хвень М.П. | 50.10 | -73.5 | 20.4 | 59.3 | ||
| 55 | Дешин В.В. | Золотарев Я.И. | 49.95 | 2 | -107.5 | 101.6 | 2.7 | |
| 56 | Мацинин А.В. | Мясников Ф.В. | 49.84 | 6 | -80.1 | 128.8 | -59.4 | |
| 57 | Бизер Л.З. | Бруни Л.И. | 49.79 | -50.9 | -46.4 | 83.9 | ||
| 58 | Купцов Е.А. | Солодарь Ф.В. | 49.68 | 70.2 | -57.9 | -33.0 | ||
| 59 | Гулевич А.С. | Казанцев О.Р. | 49.67 | 13 | 57.1 | -270.6 | 191.9 | |
| 60 | Волков С.В. | Шуднев А.М. | 49.60 | -2.9 | -27.8 | 4.9 | ||
| 61 | Байдин Е.Е. | Шигаев Д.А. | 49.48 | -9.4 | -65.8 | 41.2 | ||
| 62 | Рыжкова М.Ю. | Кычанов В.А. | 49.05 | 83.9 | -16.8 | -128.6 | ||
| 63 | Безуглая И.В. | Ефремов А.В. | 48.97 | -74.0 | -85.1 | 92.5 | ||
| 64 | Драгальчук В.К. | Щенников А.Г. | 48.88 | -132.3 | 28.0 | 31.7 | ||
| 65 | Самойлова А.В. | Кондрашенко А.В. | 48.82 | 87.7 | -49.3 | -115.1 | ||
| 66 | Португалова А.Ю. | Сошников Л.В. | 48.77 | 1 | 116.8 | -78.1 | -118.3 | |
| 67 | Гришечкин Н.Л. | Симаков М.Ю. | 48.48 | 5 | 144.1 | -169.4 | -73.2 | |
| 68 | Белев А.Г. | Сапожников Д.В. | 48.36 | 29.7 | -24.8 | -110.9 | ||
| 69 | Ваганов С.В. | Деревянко К.С. | 48.31 | 2 | -89.9 | -156.2 | 136.3 | |
| 70 | Фельдман Л.М. | Фрамполь О.Д. | 47.19 | -63.8 | -19.4 | -98.8 | ||
| 71 | Житпелев И.В. | Мутушев Д.М. | 46.98 | -12.1 | -62.4 | -121.0 | ||
| 72 | Миронова А.Е. | Миронов С.Ф. | 46.79 | -196.7 | -99.4 | 88.2 | ||
| 73 | Рапопорт Д.Е. | Цыганок А.В. | 46.62 | -50.2 | -71.5 | -97.2 | ||
| 74 | Финагин К.С. | Чувьюров А.С. | 46.46 | -65.1 | 58.5 | -222.5 | ||
| 75 | Дихнова Т.О. | Красносельская Н.В. | 46.42 | 22.8 | -97.6 | -156.9 | ||
| 76 | Брянцева Ю.А. | Медведь А.С. | 46.31 | -157.8 | -93.0 | 11.4 | ||
| 77 | Будаев А.Н. | Потемкин Н.А. | 46.27 | 37.9 | -30.2 | -249.5 | ||
| 78 | Свечникова М.В. | Литман М.А. | 46.12 | -74.4 | -171.4 | -5.7 | ||
| 79 | Женова Н.А. | Перекатова Т.В. | 45.60 | -101.2 | -17.2 | -166.5 | ||
| 80 | Митягина А.Е. | Рискин А.Э. | 44.90 | -171.1 | -92.1 | -67.3 | ||
| 81 | Курсакова Л.Н. | Тян В.А. | 44.52 | -83.3 | -117.0 | -154.9 | ||
| 82 | Табынбаев А.Т. | Шобутинский А.П. | 44.39 | -74.2 | -66.1 | -223.3 | ||
| 83 | Векленко И.Ю. | Дерябин С.В. | 44.30 | -63.7 | -245.2 | -60.3 | ||
| 84 | Дмитриев Р.Л. | Трусковский Р.В. | 43.91 | -134.8 | -102.8 | -156.7 | ||
| 85 | Ерохин В.В. | Малахевич А.А. | 43.68 | -404.6 | 66.4 | -71.2 | ||
| 86 | Класников А.Е. | Шалыбков Д.А. | 43.46 | 1 | -204.9 | 77.9 | -296.5 | |
| 87 | Малкова М.Н. | Семенова М.В. | 43.25 | -205.1 | -181.2 | -51.1 | ||
| 88 | Розманов О.Л. | Суманеев О.В. | 42.89 | -310.7 | 74.5 | -224.5 | ||
| 89 | Кощак А.А. | Миневич П.С. | 42.57 | 11 | 159.8 | -329.4 | -312.2 | |
| 90 | Беликова Г.Ю. | Сибирякова А.Ю. | 42.35 | -34.8 | -244.5 | -216.1 | ||
| 91 | Простова Н.В. | Сошникова М.А. | 42.20 | -292.1 | -69.1 | -144.4 | ||
| 92 | Дробязко М.И. | Ковтун С.Н. | 39.07 | -446.4 | -32.5 | -229.1 | ||
| 93 | Дешина Е.В. | Дешина М.В. | 38.83 | -306.2 | -142.7 | -275.0 | ||
| 94 | Сагидулина О.А. | Романов В.В. | 36.82 | -350.9 | -373.4 | -130.0 | ||
| 95 | Клемина Е.М. | Клемин Е.В. | 35.26 | -226.6 | -435.1 | -293.2 | ||
| 96 | Владыкин В.А. | Звездин З.М. | 35.11 | -391.2 | -226.8 | -347.1 | ||
| 97 | Кондратюк В.В. | Станкус А.С. | 34.59 | -447.4 | -251.7 | -299.2 | ||
| 98 | Халитов А.Р. | Ширманов П.М. | 13.45 | -208.5 | -1080.0 | -1080.0 |
1. XVII Зимний парный чемпионат России (далее – Чемпионат) состоится с 1 по 4 ноября 2009 года в пансионате "Березовая роща" (141052, Московская область, Мытищинский район, п/о Марфино, деревня Аксаково, д. 1).
Начало турнира 1 ноября 2009 года, регистрация и поселение участников с 16-00, начало первой сессии в 19-00. Окончание турнира 4 ноября 2009 года, ориентировочное время окончания – 16-00.
2. Чемпионат будет проведен как парный конгресс на "макс" и состоять из трех отборочных сессий и финала (по схеме "каждый с каждым"). Для пар, не прошедших в финал, будет организован ”утешительный” конгресс (3 сессии). Положение о Чемпионате будет опубликовано непосредственно после окончания срока регистрации.
3. Стоимость участия (цена указана за номер целиком – трое суток, включая питание и турнирный взнос):
вариант | тип номера | кол-во чел в номере | кол-во номеров | цена за номер (руб) |
|---|---|---|---|---|
А | Двухместный стандартный | 2 | 113 | 14 000 |
Б | Одноместный | 1 | 11 | 10 000 |
В | Полу-люкс | 1 / 2 | 10 | 15 000 / 19 000 |
Г | Люкс | 1 / 2 | 4 | 18 000 / 22 000 |
4. В связи с тем, что основу номерного фонда составляют двухместные стандарнтные номера, Оргкомитет убедительно просит участников в первую очередь рассматривать именно этот вариант размещения. Все заявки по одноместному размещению и по размещению в номерах категории "Люкс" будут рассматриваться Оргкомитетом в индивидуальном порядке.
5 Пары, предполагающие принять участие в Чемпионате должны подать заявки Осипову А.С. по адресу osipov@bridgemoscow.ru не позднее 15 октября 2009 года.
В заявке необходимо указать:
6. Деньги за участие, проживание и питание необходимо сдавать Осипову А.С. или Добрину Д.А.
7. Участникам, которым требуется "вызов" для спорткомитета, необходимо сообщить об этом исполнительному директору ФСБР Никитюк М.Г. по адресу rusbridge@gmail.com
8. Победители финала "А" получают звание Чемпионов России. Парам, занявшим первые три места в финале "А", вручаются медали.
9. Расписание Чемпионата:
1 ноября 2009 г.
16:00 - 18:30 - регистрация участников.
18:00 - 19:00 - ужин.
19:00 - 23:00 - отборочная сессия 1.
2 ноября 2009 г.
09:00 - 10:00 - завтрак.
10:00 - 14:00 - отборочная сессия 2.
14:00 - 15:00 - обед.
15:30 - 19:30 - отборочная сессия 3.
19:30 - 20:30 - ужин.
3 ноября 2009 г.
09:00 - 10:00 - завтрак.
10:00 - 13:30 - Финал "А" сегменты 1-2, Финал "В" сессия 1.
13:30 - 14:30 - обед.
15:00 - 18:30 - Финал "А" сегменты 3-4, Финал "В" сессия 2.
18:30 - 19:30 - ужин.
20:00 - 21:30 - Финал "А" сегмент 5.
4 ноября 2009 г.
08:00 - 10:00 - завтрак.
10:00 - 15:15 - Финал "А" сегменты 6-8, Финал "В" сессия 3.
15:00 - 16:00 - обед.
16:00 - закрытие турнира и вручение медалей.
10. Проезд: