
| # | Ф.И.О. | Город | Результат | ПБ | РО | МБ за всё |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Громов А.В. - Дубинин А.А. | Москва/Москва | 274,74 | 5 | 237 | 471 |
| 2 | Солнцев Е.П. - Шур А.М. | Челябинск/Екатеринбург | 255,43 | 4 | 196 | 397 |
| 3 | Томчин Д.А. - Черемисин Д.Г. | С.-Петербург/С.-Петербург | 255,24 | 3 | 172 | 334 |
| 4 | Орлов С.Ю. - Пятков А.В. | Тула/Москва | 254,84 | 2 | 155 | 295 |
| 5 | Татаркин В.А. - Хазанов И.Б. | Москва/Москва | 249,95 | 1 | 141 | 237 |
| 6 | Афанасов А.И. - Полищук В.А. | Сыктывкар/Сыктывкар | 247,59 | 131 | 200 | |
| 7 | Гладыш Е.Л. - Красносельский М.А. | Москва/Москва | 244,33 | 121 | 261 | |
| 8 | Козлов С.В. - Хвень М.П. | Москва/Москва | 244,02 | 113 | 142 | |
| 9 | Иткис Я.З. - Матушко Г.В. | Челябинск/Троицк | 242,07 | 106 | 222 | |
| 10 | Амелин А.В. - Бирюков А.В. | Н.-Новгород/Н.-Новгород | 241,67 | 100 | 101 | |
| 11 | Громова В.В. - Пономарева Т.В. | Москва/Москва | 241,56 | 95 | 188 | |
| 12 | Бирин С.Б. - Зенкевич А.Я. | Москва/Москва | 240,47 | 89 | 71 | |
| 13 | Багузин С.В. - Спиридонов А.А. | Москва/Москва | 239,70 | 85 | 285 | |
| 14 | Зайцев Б.А. - Мясников А.М. | Пермь/Пермь | 239,04 | 80 | 137 | |
| 15 | Галактионова О.Б. - Данилевский А.В. | С.-Петербург/С.-Петербург | 237,95 | 76 | 73 | |
| 16 | Сальников Г.М. - Сафонов А.М. | Воронеж/Воронеж | 237,95 | 72 | 101 | |
| 17 | Гарусов К.А. - Жмак М.Н. | Екатеринбург/Москва | 236,31 | 69 | 141 | |
| 18 | Семенов И.В. - Слива В.В. | Москва/Москва | 236,08 | 65 | 112 | |
| 19 | Казанцев О.Р. - Куличков Д.В. | Москва/С.-Петербург | 234,94 | 62 | 142 | |
| 20 | Безуглая И.В. - Качинский Е.Б. | Донецк/Москва | 234,01 | 59 | 174 | |
| 21 | Стеркин А.Е. - Хюппенен Ю.Н. | Москва/С.-Петербург | 232,08 | 56 | 84 | |
| 22 | Гаркавый А.В. - Каряев А.М. | Москва/Москва | 232,06 | 53 | 215 | |
| 23 | Португалова А.Ю. - Сошников Л.В. | Москва/Москва | 231,30 | 51 | 35 | |
| 24 | Ершов С.В. - Рудаков Е.С. | Чебоксары/Н.-Новгород | 229,80 | 48 | 9 | |
| 25 | Иванов О.Е. - Кошелев А.И. | Москва/Москва | 229,68 | 46 | 8 | |
| 26 | Гришечкин Н.Л. - Симаков М.Ю. | Н.-Новгород/Н.-Новгород | 227,12 | 43 | 9 | |
| 27 | Дробков Р.В. - Нечаев С.Н. | Десногорск/Десногорск | 226,10 | 41 | 78 | |
| 28 | Шарп А.В. - Ягудин А.М. | Ижевск/Ижевск | 225,42 | 39 | 5 | |
| 29 | Артамонов И.Н. - Перфилов К.В. | Москва/Москва | 224,19 | 37 | 42 | |
| 30 | Андреев Ю.Р. - Воробей П.Н. | Москва/Москва | 223,99 | 35 | 22 | |
| 31 | Зайцев А.В. - Панков В.В. | Н.-Новгород/Н.-Новгород | 223,98 | 33 | 81 | |
| 32 | Амелин В.В. - Беспалов А.П. | Н.-Новгород/Саров | 222,96 | 31 | 41 | |
| 33 | Белинков А.М. - Макаренко С.Ф. | Москва/Москва | 222,01 | 29 | 17 | |
| 34 | Резванов Р.М. - Хазиев Р.Н. | Ижевск/Ижевск | 221,90 | 27 | 4 | |
| 35 | Макаров А.А. - Штительман О.Б. | Москва/Москва | 219,68 | 26 | 214 | |
| 36 | Зубань В.. - Нищий С.. | Киев/Киев | 217,88 | 24 | 26 | |
| 37 | Ходьков Д.. - Щербич Ю.Н. | Минск/Минск | 217,01 | 22 | 16 | |
| 38 | Зенкевич С.С. - Перехрест К.П. | Москва/Москва | 216,15 | 21 | 147 | |
| 39 | Карликов П.Д. - Четин М.Л. | Киев/Пермь | 208,94 | 19 | 10 | |
| 40 | Сафронников Д.Л. - Седов В.Б. | С.-Петербург/С.-Петербург | 207,57 | 18 | 181 | |
| 41 | Женова Н.А. - Кутырева Т.В. | Москва/Москва | 53,04 | 16 | 4 | |
| 42 | Гусев В.А. - Кочетков А.В. | Тверь/Тверь | 53,03 | 15 | 7 | |
| 43 | Бавшин И.В. - Сазонов Б.А. | С.-Петербург/С.-Петербург | 52,66 | 14 | 4 | |
| 44 | Деревянко К.С. - Чумаков А.Ю. | Тула/Тула | 52,58 | 12 | 1 | |
| 45 | Кузнецов К.А. - Кычанов В.А. | Москва/Москва | 52,57 | 11 | 56 | |
| 46 | Алимбеков Ф.А. - Корнилов П.А. | Ярославль/Ярославль | 52,37 | 10 | 1 | |
| 47 | Карделис Л.. - Фаюстов А.В. | Заграница/Москва | 52,29 | 8 | 47 | |
| 48 | Дядина В.В. - Холомеев В.Г. | Москва/С.-Петербург | 52,13 | 7 | 15 | |
| 49 | Кузнецов И.Е. - Мурзыев И.Н. | Пермь/Пермь | 52,02 | 6 | 90 | |
| 50 | Каретников Л.В. - Сно Е.С. | Москва/Москва | 51,92 | 5 | 21 | |
| 51 | Герасимов А.В. - Погонов И.В. | Н.-Новгород/Н.-Новгород | 51,91 | 3 | 8 | |
| 52 | Отчерцов А.В. - Шуднев А.М. | Москва/Москва | 51,63 | 2 | 90 | |
| 53 | Корнилова Н.П. - Чувилин А.А. | Ярославль/Ярославль | 51,55 | 1 | 15 | |
| 54 | Бизер Л.З. - Рискин А.Э. | Москва/Челябинск | 51,54 | 9 | ||
| 55 | Гозун И.Л. - Хакимов А.Р. | С.-Петербург/С.-Петербург | 51,38 | 1 | ||
| 56 | Зинковский Н.Ю. - Киселев А.В. | С.-Петербург/С.-Петербург | 51,30 | 5 | ||
| 57 | Добрушина Е.Р. - Унжаков В.В. | Москва/Чебоксары | 51,14 | 4 | ||
| 58 | Фоминов О.А. - Шульженко И.Ю. | Рига/Рига | 51,07 | 0 | ||
| 59 | Балашевич В.Н. - Шампаньер С.Л. | Москва/Москва | 51,06 | 25 | ||
| 60 | Никитина А.В. - Николаева В.В. | С.-Петербург/Москва | 51,04 | 11 | ||
| 61 | Иванов В.С. - Портной П.З. | Москва/Москва | 50,87 | 5 | ||
| 62 | Андреев В.И. - Боженко М.И. | Пермь/Пермь | 50,85 | 18 | ||
| 63 | Новосельцев Д.В. - Сухомлинов В.В. | Москва/Москва | 50,84 | 6 | ||
| 64 | Куличкова О.Ю. - Лебедева М.А. | С.-Петербург/Москва | 50,67 | 0 | ||
| 65 | Гудков А.И. - Рубашов А.М. | Москва/Москва | 50,64 | 0 | ||
| 66 | Курсаков А.Н. - Хохлов А.В. | Сыктывкар/Сыктывкар | 50,28 | 7 | ||
| 67 | Перекатова Т.В. - Стефанова А.В. | Москва/Екатеринбург | 50,06 | 0 | ||
| 68 | Коротовских С.В. - Михалев С.Л. | Ижевск/Ижевск | 50,04 | 0 | ||
| 69 | Воробейчикова О.А. - Татаркин А.А. | Москва/Москва | 50,03 | 173 | ||
| 70 | Западинский Е.Л. - Хантимиров Т.И. | Новосибирск/Ижевск | 49,93 | 2 | ||
| 71 | Гончар Е.В. - Яковлев А.Г. | С.-Петербург/С.-Петербург | 49,90 | 0 | ||
| 72 | Тертерян А.А. - Федоров А.В. | Воронеж/Воронеж | 49,70 | 0 | ||
| 73 | Карпенко Н.М. - Бабенко А.Я. | Москва/Москва | 49,66 | 6 | ||
| 74 | Пономарев Ю.Н. - Смирнов Л.Н. | Сыктывкар/Сыктывкар | 49,59 | 13 | ||
| 75 | Подъельская И.О. - Игнатик С.Н. | Петрозаводск/Петрозаводск | 49,57 | 4 | ||
| 76 | Анджелов Л.В. - Ваганов С.В. | Москва/Москва | 49,54 | 1 | ||
| 77 | Лебедев В.Д. - Шукшин М.В. | Челябинск/Челябинск | 49,45 | 0 | ||
| 78 | Гаек А.Ю. - Прохоров Д.О. | Москва/Москва | 49,34 | 0 | ||
| 79 | Курсакова Л.Н. - Середа А.Н. | Москва/Москва | 49,27 | 0 | ||
| 80 | Прокопьев А.В. - Сапожников Д.В. | Новосибирск/Новосибирск | 49,15 | 0 | ||
| 81 | Лахов А.В. - Чувьюров А.С. | С.-Петербург/С.-Петербург | 49,03 | 0 | ||
| 82 | Потапов А.В. - Почечуев Д.Н. | Рыбинск/Рыбинск | 48,97 | 0 | ||
| 83 | Бастраков И.С. - Лыков С.А. | Н.-Новгород/Н.-Новгород | 48,95 | 0 | ||
| 84 | Прокудина М.В. - Токарев А.Н. | Москва/Москва | 48,91 | 0 | ||
| 85 | Топровер М.В. - Эпин А.Г. | С.-Петербург/С.-Петербург | 48,90 | 1 | ||
| 86 | Петров К.А. - Уточкин С.Н. | Москва/Москва | 48,87 | 1 | ||
| 87 | Викторов Е.В. - Друц В.М. | Москва/Москва | 48,86 | 0 | ||
| 88 | Константинов В.Л. - Нехорошев А.А. | Минск/Минск | 48,78 | 0 | ||
| 89 | Левин А.А. - Малиновский Д.Ю. | Челябинск/Челябинск | 48,57 | 0 | ||
| 90 | Абзианидзе Г.А. - Саркисов Г.А. | Москва/Москва | 48,54 | 0 | ||
| 91 | Гареева Л.Р. - Малышев Е.А. | Уфа/Уфа | 48,44 | 15 | ||
| 92 | Гуляев В.А. - Космовский А.Л. | Курск/Курск | 48,35 | 0 | ||
| 93 | Антонов В.А. - Дубов К.Ю. | Москва/Москва | 48,33 | 13 | ||
| 94 | Пономарев М.И. - Шиховцев В.А. | Пенза/Пенза | 48,28 | 0 | ||
| 95 | Рапопорт Д.Е. - Шатров А.Н. | Москва/Москва | 48,23 | 0 | ||
| 96 | Гулевич А.С. - Neimanis J.. | Тверь/Рига | 48,19 | 0 | ||
| 97 | Румянцев М.И. - Фитиалов С.Г. | Москва/Москва | 48,03 | 77 | ||
| 98 | Романовская М.Д. - Rubins B.. | Рига/Заграница | 47,99 | 0 | ||
| 99 | Кильдюшкин В.Г. - Ксенофонтов А.Ю. | Саранск/Саранск | 47,91 | 0 | ||
| 100 | Бастраков И.И. - Бастраков С.И. | Н.-Новгород/Н.-Новгород | 47,90 | 0 | ||
| 101 | Зотов С.И. - Купцов Е.А. | Москва/Москва | 47,89 | 0 | ||
| 102 | Гайнуллин А.Р. - Наймушин А.Н. | Москва/Москва | 47,74 | 0 | ||
| 103 | Berktas C.. - Рогов Д.Н. | Заграница/Москва | 47,71 | 18 | ||
| 104 | Кычанова Е.В. - Семенова М.В. | Ижевск/Москва | 47,64 | 11 | ||
| 105 | Власов Г.Л. - Горбачев М.В. | Н.-Новгород/Н.-Новгород | 47,54 | 0 | ||
| 106 | Прохоров В.И. - Раутио А.Э. | Петрозаводск/Петрозаводск | 47,48 | 0 | ||
| 107 | Макаренко В.М. - Тюрин Н.А. | Н.-Новгород/Н.-Новгород | 47,46 | 3 | ||
| 108 | Галкин В.Ю. - Калимов О.В. | Курск/Курск | 47,41 | |||
| 109 | Литвак С.А. - Чумак Ю.В. | Н.-Новгород/Донецк | 47,29 | |||
| 110 | Корнюхов А.В. - Вилижанинов А.П. | Сыктывкар/Сыктывкар | 47,24 | |||
| 111 | Ромашова В.М. - Христенко О.Б. | Москва/Москва | 47,21 | |||
| 112 | Гомеров П.А. - Литман М.А. | С.-Петербург/Москва | 47,10 | |||
| 113 | Гомон К.И. - Гордеев А.В. | Москва/Москва | 46,86 | |||
| 114 | Дарин А.А. - Руденко Д.Ю. | Саранск/Саранск | 46,86 | |||
| 115 | Зелянин Р.В. - Хребтов А.Г. | Сыктывкар/Сыктывкар | 46,70 | |||
| 116 | Гоняйкин А.Б. - Леонтьев А.Б. | Москва/Москва | 46,68 | |||
| 117 | Волина В.В. - Леоненко О.И. | Москва/Москва | 46,62 | |||
| 118 | Оскорбина Т.Н. - Соловьев А.А. | Новосибирск/Новосибирск | 46,60 | |||
| 119 | Ануфриев А.. - Матюшин А.А. | Самара/Самара | 46,56 | 1 | ||
| 120 | Кузнецов С.А. - Сербин А.Я. | С.-Петербург/С.-Петербург | 46,55 | |||
| 121 | Волков В.А. - Семыкин В.О. | Курск/Курск | 46,17 | |||
| 122 | Паршин С.М. - Бекесевич И.Р. | Москва/Москва | 46,03 | |||
| 123 | Лукьянова А.С. - Соколов В.Б. | Москва/Москва | 45,96 | |||
| 124 | Орлов И.Н. - Чувелев М.В. | Саров/Саров | 45,90 | |||
| 125 | Бахтин А.Г. - Муравьев А.П. | Миасс/Миасс | 45,83 | |||
| 126 | Дадонов Р.В. - Резяев А.. | Пенза/Пенза | 45,75 | |||
| 127 | Фельдман Л.М. - Фрамполь О.Д. | Москва/Москва | 45,67 | |||
| 128 | Казаков Р.И. - Овчинников А.В. | Москва/Москва | 45,39 | |||
| 129 | Лейтес А.Г. - Маркелов Д.А. | Сыктывкар/С.-Петербург | 45,08 | |||
| 130 | Липкинд В.И. - Соболев М.В. | Самара/Самара | 45,08 | |||
| 131 | Репкина Е.Г. - Стульников А.Н. | Пенза/Пенза | 44,78 | |||
| 132 | Большаков С.И. - Меренчуков В.А. | Волжский/Москва | 44,60 | |||
| 133 | Виноградов Ю.С. - Самохин В.И. | Москва/Москва | 44,13 | |||
| 134 | Засимова А.А. - Курсаков А.Д. | Москва/Москва | 44,00 | |||
| 135 | Гудым А.В. - Таридонов В.А. | Киев/Киев | 43,93 | |||
| 136 | Каретников М.Л. - Лудов А.В. | Москва/Москва | 43,81 | |||
| 137 | Клепченко А.А. - Чиков А.С. | Волжский/Москва | 43,80 | |||
| 138 | Комонов А.А. - Коптуров Д.В. | Москва/Трехгорный | 43,77 | |||
| 139 | Малкова М.Н. - Мутушев Д.М. | Москва/Москва | 43,67 | |||
| 140 | Салмин М.А. - Цыдынжапов Г.Э. | Москва/Москва | 43,55 | |||
| 141 | Меркушенков В.Н. - Хохлов А.В. | Троицк/Москва | 43,34 | |||
| 142 | Брянцева Ю.А. - Медведь А.С. | Москва/Москва | 43,05 | |||
| 143 | Розманов О.Л. - Гоголев С.И. | Протвино/Протвино | 42,22 | |||
| 144 | Егоров А.А. - Тетерин А.Ю. | Москва/Москва | 40,89 | |||
| 145 | Сошникова М.А. - Дудниченко А.С. | Москва/Москва | 39,04 | |||
| 146 | Волкова Е.В. - Билан С.А. | Курск/Москва | 38,70 | |||
| 147 | Олейник А.. - Постников В.В. | Москва/Москва | 37,18 | |||
| 148 | Беляева А.В. - Кузьмин А.В. | Москва/Москва | 36,95 |
| 40 пар | Rq = -1.0083 | 78 сдач | MAX = 38 mp | Sa = 1482 mp | 1% = 29.64 mp |
|---|
| # | Ф.И.О. | Город | Результат | ПБ | РО | МБ за всё |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Романовская М.Д. - Rubins K.. | Рига/Рига | 60,35 | 3 | 138 | 178 |
| 2 | Виноградов Ю.С. - Самохин В.И. | Москва/Москва | 59,20 | 2 | 113 | 144 |
| 3 | Новосельцев Д.В. - Сухомлинов В.В. | Москва/Москва | 58,57 | 1 | 98 | 116 |
| 4 | Бахтин А.Г. - Муравьев А.П. | Миасс/Миасс | 58,31 | 88 | 100 | |
| 5 | Западинский Е.Л. - Хантимиров Т.И. | Новосибирск/Ижевск | 58,23 | 80 | 119 | |
| 6 | Гоняйкин А.Б. - Леонтьев А.Б. | Москва/Москва | 57,70 | 73 | 85 | |
| 7 | Константинов В.Л. - Нехорошев А.А. | Минск/Минск | 56,96 | 68 | 58 | |
| 8 | Гуляев В.А. - Космовский А.Л. | Курск/Курск | 56,72 | 63 | 50 | |
| 9 | Гайнуллин А.Р. - Наймушин А.Н. | Москва/Москва | 56,70 | 59 | 64 | |
| 10 | Курсаков А.Н. - Хохлов А.В. | Сыктывкар/Сыктывкар | 56,66 | 55 | 38 | |
| 11 | Оскорбина Т.Н. - Соловьев А.А. | Новосибирск/Новосибирск | 56,52 | 51 | 34 | |
| 12 | Зинковский Н.Ю. - Киселев А.В. | С.-Петербург/С.-Петербург | 56,45 | 48 | 51 | |
| 13 | Зелянин Р.В. - Хребтов А.Г. | Сыктывкар/Сыктывкар | 56,12 | 45 | 46 | |
| 14 | Гусев В.А. - Кочетков А.В. | Тверь/Тверь | 55,60 | 42 | 35 | |
| 15 | Большаков С.И. - Меренчуков В.А. | Волжский/Москва | 55,25 | 40 | 54 | |
| 16 | Рапопорт Д.Е. - Шатров А.Н. | Москва/Москва | 55,20 | 38 | 10 | |
| 17 | Berktas C.. - Рогов Д.Н. | Заграница/Москва | 55,01 | 35 | 6 | |
| 18 | Митягина А.Е. - Тян В.А. | Москва/Москва | 54,92 | 33 | 9 | |
| 19 | Гудков А.И. - Рубашов А.М. | Москва/Москва | 54,53 | 31 | 30 | |
| 20 | Анджелов Л.В. - Ваганов С.В. | Москва/Москва | 54,51 | 29 | 19 | |
| 21 | Кычанова Е.В. - Семенова М.В. | Ижевск/Москва | 54,28 | 28 | 3 | |
| 22 | Коротовских С.В. - Михалев С.Л. | Ижевск/Ижевск | 54,01 | 26 | 2 | |
| 23 | Герасимов А.В. - Погонов И.В. | Н.-Новгород/Н.-Новгород | 53,79 | 24 | 25 | |
| 24 | Пономарев Ю.Н. - Смирнов Л.Н. | Сыктывкар/Сыктывкар | 53,73 | 23 | 12 | |
| 25 | Никитина А.В. - Николаева В.В. | С.-Петербург/Москва | 53,59 | 21 | 5 | |
| 26 | Бизер Л.З. - Рискин А.Э. | Москва/Челябинск | 53,48 | 20 | 2 | |
| 27 | Гозун И.Л. - Хакимов А.Р. | С.-Петербург/С.-Петербург | 53,39 | 19 | 7 | |
| 28 | Каретников Л.В. - Сно Е.С. | Москва/Москва | 53,29 | 17 | 4 | |
| 29 | Паршин С.М. - Бекесевич И.Р. | Москва/Москва | 53,25 | 16 | 2 | |
| 30 | Гомеров П.А. - Литман М.А. | С.-Петербург/Москва | 53,15 | 15 | 2 | |
| 31 | Кильдюшкин В.Г. - Ксенофонтов А.Ю. | Саранск/Саранск | 52,99 | 14 | 3 | |
| 32 | Корнюхов А.В. - Вилижанинов А.П. | Сыктывкар/Сыктывкар | 52,80 | 12 | 63 | |
| 33 | Липкинд В.И. - Соболев М.В. | Самара/Самара | 52,77 | 11 | 0 | |
| 34 | Андреев В.И. - Боженко М.И. | Пермь/Пермь | 52,76 | 10 | 52 | |
| 35 | Подъельская И.О. - Игнатик С.Н. | Петрозаводск/Петрозаводск | 52,71 | 9 | 0 | |
| 36 | Долгих О.А. - Карделис Л.. | Воронеж/Заграница | 52,66 | 8 | 4 | |
| 37 | Гончар Е.В. - Яковлев А.Г. | С.-Петербург/С.-Петербург | 52,65 | 7 | 3 | |
| 38 | Кузнецов К.А. - Кычанов В.А. | Москва/Москва | 52,43 | 6 | 2 | |
| 39 | Румянцев М.И. - Фитиалов С.Г. | Москва/Москва | 52,29 | 5 | 42 | |
| 40 | Лебедев В.Д. - Шукшин М.В. | Челябинск/Челябинск | 52,13 | 4 | 19 | |
| 41 | Ануфриев А.. - Матюшин А.А. | Самара/Самара | 51,92 | 3 | 16 | |
| 42 | Лукьянова А.С. - Соколов В.Б. | Москва/Москва | 51,89 | 3 | 2 | |
| 43 | Воробейчикова О.А. - Татаркин А.А. | Москва/Москва | 51,78 | 2 | 0 | |
| 44 | Дадонов Р.В. - Резяев А.. | Пенза/Пенза | 51,70 | 1 | 0 | |
| 45 | Куличкова О.Ю. - Лебедева М.А. | С.-Петербург/Москва | 51,43 | 7 | ||
| 46 | Абзианидзе Г.А. - Саркисов Г.А. | Москва/Москва | 51,31 | 0 | ||
| 47 | Волков В.А. - Семыкин В.О. | Курск/Курск | 51,20 | 0 | ||
| 48 | Лейтес А.Г. - Маркелов Д.А. | Сыктывкар/С.-Петербург | 51,15 | 0 | ||
| 49 | Лахов А.В. - Чувьюров А.С. | С.-Петербург/С.-Петербург | 51,02 | 63 | ||
| 50 | Дядина В.В. - Холомеев В.Г. | Москва/С.-Петербург | 51,02 | 1 | ||
| 51 | Прохоров В.И. - Раутио А.Э. | Петрозаводск/Петрозаводск | 50,64 | 6 | ||
| 52 | Кузнецов С.А. - Сербин А.Я. | С.-Петербург/С.-Петербург | 50,56 | 15 | ||
| 53 | Литвак С.А. - Чумак Ю.В. | Н.-Новгород/Донецк | 50,03 | 0 | ||
| 54 | Добрушина Е.Р. - Унжаков В.В. | Москва/Чебоксары | 49,93 | 0 | ||
| 55 | Гудым А.В. - Таридонов В.А. | Киев/Киев | 49,53 | 0 | ||
| 56 | Кузнецов И.Е. - Мурзыев И.Н. | Пермь/Пермь | 49,42 | 0 | ||
| 57 | Зотов С.И. - Купцов Е.А. | Москва/Москва | 49,31 | 1 | ||
| 58 | Прокопьев А.В. - Сапожников Д.В. | Новосибирск/Новосибирск | 49,22 | 13 | ||
| 59 | Бастраков И.И. - Бастраков С.И. | Н.-Новгород/Н.-Новгород | 49,18 | 1 | ||
| 60 | Репкина Е.Г. - Стульников А.Н. | Пенза/Пенза | 49,06 | 0 | ||
| 61 | Гуреев С.В. - Ильин Н.Э. | Н.-Новгород/Н.-Новгород | 48,85 | 0 | ||
| 62 | Топровер М.В. - Эпин А.Г. | С.-Петербург/С.-Петербург | 48,80 | 0 | ||
| 63 | Салмин М.А. - Цыдынжапов Г.Э. | Москва/Москва | 48,59 | 0 | ||
| 64 | Сошникова М.А. - Дудниченко А.С. | Москва/Москва | 48,57 | 3 | ||
| 65 | Курсакова Л.Н. - Середа А.Н. | Москва/Москва | 48,53 | 0 | ||
| 66 | Прокудина М.В. - Токарев А.Н. | Москва/Москва | 48,22 | 1 | ||
| 67 | Дарин А.А. - Руденко Д.Ю. | Саранск/Саранск | 48,15 | 0 | ||
| 68 | Викторов Е.В. - Друц В.М. | Москва/Москва | 48,03 | 0 | ||
| 69 | Балашевич В.Н. - Шампаньер С.Л. | Москва/Москва | 47,85 | 0 | ||
| 70 | Ромашова В.М. - Христенко О.Б. | Москва/Москва | 47,64 | 0 | ||
| 71 | Иванов В.С. - Портной П.З. | Москва/Москва | 47,61 | 0 | ||
| 72 | Клепченко А.А. - Чиков А.С. | Волжский/Москва | 47,42 | 0 | ||
| 73 | Пономарев М.И. - Шиховцев В.А. | Пенза/Пенза | 47,27 | 11 | ||
| 74 | Волина В.В. - Леоненко О.И. | Москва/Москва | 47,23 | |||
| 75 | Перекатова Т.В. - Стефанова А.В. | Москва/Екатеринбург | 47,14 | |||
| 76 | Орлов И.Н. - Чувелев М.В. | Саров/Саров | 46,79 | |||
| 77 | Гареева Л.Р. - Малышев Е.А. | Уфа/Уфа | 46,30 | |||
| 78 | Левин А.А. - Малиновский Д.Ю. | Челябинск/Челябинск | 46,26 | |||
| 79 | Меркушенков В.Н. - Хохлов А.В. | Троицк/Москва | 46,09 | |||
| 80 | Волкова Е.В. - Билан С.А. | Курск/Москва | 45,91 | |||
| 81 | Петров К.А. - Уточкин С.Н. | Москва/Москва | 45,90 | |||
| 82 | Засимова А.А. - Курсаков А.Д. | Москва/Москва | 45,84 | |||
| 83 | Карпенко Н.М. - Каретников М.Л. | Москва/Москва | 45,78 | |||
| 84 | Макаренко В.М. - Тюрин Н.А. | Н.-Новгород/Н.-Новгород | 45,56 | |||
| 85 | Деревянко К.С. - Чумаков А.Ю. | Тула/Тула | 45,44 | |||
| 86 | Фоминов О.А. - Шульженко И.Ю. | Рига/Рига | 45,43 | |||
| 87 | Брянцева Ю.А. - Медведь А.С. | Москва/Москва | 45,08 | |||
| 88 | Корнилова Н.П. - Чувилин А.А. | Ярославль/Ярославль | 45,03 | |||
| 89 | Егоров А.А. - Тетерин А.Ю. | Москва/Москва | 45,02 | |||
| 90 | Алимбеков Ф.А. - Корнилов П.А. | Ярославль/Ярославль | 44,50 | |||
| 91 | Фельдман Л.М. - Фрамполь О.Д. | Москва/Москва | 44,31 | |||
| 92 | Гомон К.И. - Гордеев А.В. | Москва/Москва | 44,17 | |||
| 93 | Тертерян А.А. - Федоров А.В. | Воронеж/Воронеж | 44,15 | |||
| 94 | Власов Г.Л. - Горбачев М.В. | Н.-Новгород/Н.-Новгород | 44,08 | |||
| 95 | Малкова М.Н. - Мутушев Д.М. | Москва/Москва | 43,88 | 19 | ||
| 96 | Розманов О.Л. - Гоголев С.И. | Протвино/Протвино | 43,85 | |||
| 97 | Беляева А.В. - Кузьмин А.В. | Москва/Москва | 42,58 | |||
| 98 | Женова Н.А. - Кутырева Т.В. | Москва/Москва | 42,50 | |||
| 99 | Бастраков И.С. - Лыков С.А. | Н.-Новгород/Н.-Новгород | 42,42 | |||
| 100 | Потапов А.В. - Почечуев Д.Н. | Рыбинск/Рыбинск | 42,31 | |||
| 101 | Казаков Р.И. - Овчинников А.В. | Москва/Москва | 41,88 | |||
| 102 | Комонов А.А. - Коптуров Д.В. | Москва/Трехгорный | 41,32 | |||
| 103 | Олейник А.. - Постников В.В. | Москва/Москва | 40,56 | |||
| 104 | Антонов В.А. - Дубов К.Ю. | Москва/Москва | 33,73 | |||
| 105 | Галкин В.Ю. - Калимов О.В. | Курск/Курск | -- | |||
| 106 | Гулевич А.С. - Neimanis J.. | Тверь/Рига | -- | 1 |
Пары, предполагающие принять участие в парном чемпионате России 2003 должны подать заявки главному судье - Молчанову А. по адресу info@bridgemoscow.ru не позднее 10 ноября 2003 года.
В заявке необходимо указать:
Номер считается забронированным после внесения предоплаты. Деньги за участие, проживание и питание необходимо сдавать Главному судье - Молчанову А. или судье Добрину Д. При распределении номеров приоритет имеют те, кто заявились раньше.