Бриджклуб.ruдругие результаты

VI Летний парный чемпионат России по бриджу (IMPs)

Рыбинск, Дёмино, 12-15 августа 2010 года

 <-0911->
Сайт чемпионата

Фото от Izubrа, от Potapovа
#Игроки c/o ses1 ses2 ses3 Результат ПБРОМБ
1Пономарева Т.В. - Громов А.В. 77,5 22 74 15 188,5 5233417
2Ершов С.В. - Орлов С.Ю. 30,5 25 82 33 170,5 4191324
3Азарьева Е.Е. - Сербин А.Я. 16,5 55 10 36 117,5 3167258
4Прохоров Д.О. - Татаркин В.А. 52 3 15 32 102 2150211
5Лебедева М.А. - Хазанов И.Б. 24 20 6 45 95 1137172
6Некрасова К.И. - Воложенин И.А. 36,5 -6 37 26 93,5  126170
7Гоняйкин А.Б. - Леонтьев А.Б. 10,5 20 56 4 90,5 117114
8Андреев Ю.Р. - Воробей П.Н. 38 -2 14 24 74 10993
9Ваганов С.В. - Татаркин А.А. 48,5 15 8 1 72,5 102154
10Ровышин О.В. - Чумак Ю.В. 41 27 8 -15 61 96112
11Алимбеков Ф.А. - Чекарев Д.Ю. 23,5 -21 13 45 60,5 90123
12Финагин К.С. - Чувьюров А.С. 19 35 6 -1 59 85125
13Федотова Н.П. - Корнилов П.А. 23,5 6 10 13 52,5 8034
14Карликов П.Д. - Платоненко В.А. 38,5 -23 -23 43 35,5 76115
15Марченко Н.И. - Яковлева М.Ю. 30,5 17 20 -36 31,5 72101
16Кошелев А.И. - Перехрест К.П. 41,5 40 -21 -32 28,5 68211
17Панина Л.И. - Симонова Т.Ю. 38 7 -44 26 27 6460
18Воронов А.Г. - Рогов Д.Н. 10,5 0 31 -19 22,5 6150
19Рыжкова М.Ю. - Кычанов В.А. 34,5 10 -9 -14 21,5 5864
20Митягина А.Е. - Мухортов А.О. 43 -43 20 1 21 55172
21Зубань В.Ю. - Нищий С.В. 44 -17 -1 -5 21 5240
22Бекетов Ю.В. - Якобсон И.И. 29,5 2 -21 5 15,5 4910
23Волков С.В. - Шуднев А.М. 11,5 -23 -14 32 6,5 4643
24Галактионова О.Б. - Столбовский С.В. 57 14 -8 -59 4 44107
25Матюшин А.А. - Рыскин А.Н. 25 43 -10 -55 3 41134
26Бруштунов В.Я. - Миневич П.С. 12 -10 -4 3 1 392
27Шеховцова М.Н. - Мещеряков Д.В. 12 -20 10 -5 -3 3722
28Мацинин А.В. - Острицов Д.Н. 21 -7 10 -28 -4 3431
29Ковтун С.Н. - Красносельский М.А. 24 30 -38 -21 -5 3240
30Демин А.Е. - Москалев В.В. 29,5 -21 -16 0 -7,5 3075
31Тазенкова Т.В. - Самохин В.И. 17,5 -61 2 32 -9,5 28111
32Виноградов Ю.С. - Тян В.А. 10,5 6 -13 -14 -10,5 2736
33Кузнецов С.А. - Харламов В.С. 12,5 -25 -7 9 -10,5 252
34Костин А.В. - Кравченко М.Е. 11 2 -33 5 -15 232
35Меньшикова М.Ю. - Балашов К.А. 32,5 -17 -12 -22 -18,5 2126
36Кондрашенко А.В. - Плачков А.В. 8,5 -2 -45 12 -26,5 203
37Борисов Д.В. - Веселов И.А. 21 -12 -20 -16 -27 18120
38Добрушина Е.Р. - Унжаков В.В. 9,5 -17 -32 5 -34,5 1612
39Рахмани Д.В. - Купцов Е.А. 16 -36 -20 -20 -60 158
40Женова Н.А. - Перекатова Т.В. 12 -41 -39 -85 -153 132

Пономарева Орлов Ершов

Финал "В"

#Игроки ses1 ses2 ses3 Результат ПБРОМБ
1Чубарова С.Г. - Радохлеб А.И. 71 36 61 168 3139143
2Португалова А.Ю. - Сошников Л.В. 26 71 46,9 143,91 2112109
3Коган В.В. - Прохоров В.И. 48 41 33 122 19682
4Артамонов И.Н. - Перфилов К.В. -6 45 67 106  8588
5Дихнова Т.О. - Рубцова Е.Н. 18 46 32 96 7647
6Друц В.М. - Поспелов В.В. 32 64 0 96 6966
7Нохаева Т.Н. - Андреев В.В. 32 10 35 77 6327
8Жданов С.Н. - Новосельцев Д.В. 3 27 42 72 5821
9Фаюстов А.В. - Шадрин М.Ю. 20 7 39 66 5316
10Павлушко О.В. - Иванов А.В. -9 44 30 65 4928
11Воробейчикова О.А. - Макеев В.В. 52 20 -7 65 4550
12Никитина А.В. - Хоничева Е.Ю. 7 -12 69 64 4271
13Козлов С.В. - Петрунин А.А. 39 10 14 63 3926
14Белинков А.М. - Демин С.И. 23 -8 18 33 364
15Хюппенен Ю.Н. - Черняк Л.Э. 0 22 10 32 333
16Поляк В.А. - Артемьев Р.О. -18 27 22 31 315
17Рогозина А.Ю. - Ромашова В.М. -1 -16 46,9 29,91 2818
18Звездин З.М. - Ширманов П.М. 11 -14 31 28 262
19Трусенкова В.С. - Трусенков В.В. 36 -34 25 27 2421
20Ваганова О.В. - Дешина Н.В. 0 31 -7 24 227
21Фролов А.В. - Щенников А.Г. 8 -2 17 23 201
22Безуглая И.В. - Ефремов А.В. 16 16 -9,8 22,18 182
23Зенкевич С.С. - Богач А.В. 12 -14 24 22 161
24Никашин А.Д. - Симаков М.Ю. 4 -16 32 20 153
25Кирсанов А.И. - Шехов П.В. -1 38 -18 19 1316
26Брянцева Ю.А. - Медведь А.С. 52 -29 -7 16 1249
27Кужель К.И. - Малкова М.Н. -37 15 35 13 108
27Бизер Л.З. - Рискин А.Э. 25 24 -36 13 106
29Новиков А.В. - Ченцов А.А. 10 12 -11 11 7 
30Почечуев Д.Д. - Почечуев Д.Н. 11 0 -1 10 6 
31Одношивкин С.В. - Попов Е.Л. -16 -25 49 8 533
32Гомон К.И. - Гордеев А.В. 23 -15 -1 7 43
33Джоджуа А.А. - Пресняков А.Г. 4 -13 10,9 1,91 2 
34Беликова Г.Ю. - Сибирякова А.Ю. 34 -32 -5 -3 116
35Миронова А.Е. - Миронов С.Ф. 16 -16 -11 -11  1
36Ковальков И.И. - Сурков В.Н. 19 4 -38,2 -15,18 1
37Чувилин А.А. - Юрьев Ю.А. -29 25 -17 -21 3
38Захарова В.Ю. - Захаров А.С. -32 -42 48 -26 26
39Малахевич А.А. - Феофанов М.Ю. -28 31 -30 -27 7
40Класников А.Е. - Широков В.Ю. 14 -21 -22,9 -29,91  
41Кондратюк В.В. - Станкус А.С. -20 -5 -6 -31  
42Курсакова Л.Н. - Гудков А.И. -34 32 -30,5 -32,55 9
43Свечникова М.В. - Кощак А.А. -2 -35 3 -34  
44Мороз О.А. - Салмин М.А. 9 -42 -2 -35 7
44Дешин В.В. - Золотарев Я.И. 31 -44 -22 -35  
46Потемкин Н.А. - Чепурин Ю.А. -10 16 -44 -38 1
47Дешина М.В. - Дешина Е.В. -3 -10 -27,3 -40,27  
48Клемина Е.М. - Клемин Е.В. -28 2 -17,5 -43,45
49Ковчак Е.А. - Козенец Л.М. -9 1 -36 -44
50Роговин С.В. - Сно Е.С. -35 -13 0 -48
51Алексеев А.Б. - Рыбников А.Ю. -3 -13 -35 -51
52Василькова И.А. - Серов Д.В. -30 3 -25 -52
53Басистый Д.А. - Зимницкий В.А. 20 -27 -54 -61 2
54Векленко И.Ю. - Цыдынжапов Г.Э. -27 2 -41 -66  
55Беляков И.А. - Романов В.В. -19 -8 -42,5 -69,55
56Зайцев А.В. - Якунин_ В.А. -54 -10 -6 -70
57Дробязко М.И. - Бутаев Б.С. -74 -24 20 -78 1
58Дерябин С.В. - Попов А.Л. -17 -18 -65,5 -100,45  
59Девриш Э.А. - Харитонов Е.А. -21 -19 -63 -103
60Потапова Е.А. - Потапов А.В. -33 -62 -44 -139
61Вдовухин С.О. - Столяров И.А. -99 -37 -15 -151
62Климушина Т.В. - Любова К.В. -27 -52 -75 -154

Отборочный этап

rk name1 name2 Sum ses1 ses2 ses3    
1 Пономарева Т.В. Громов А.В. 155 49 53 53  
2 Галактионова О.Б. Столбовский С.В. 114 38 46 30
3 Прохоров Д.О. Татаркин В.А. 104 41 34 29
4 Ваганов С.В. Татаркин А.А. 97 6 54 37
5 Зубань В.Ю. Нищий С.В. 88 27 23 38
6 Митягина А.Е. Мухортов А.О. 86 -2 28 60
7 Кошелев А.И. Перехрест К.П. 83 65 12 6
8 Ровышин О.В. Чумак Ю.В. 82 21 49 12
9 Карликов П.Д. Платоненко В.А. 77 24 44 9
10 Панина Л.И. Симонова Т.Ю. 76 19 13 44
= Андреев Ю.Р. Воробей П.Н. 76 4 36 36
12 Некрасова К.И. Воложенин И.А. 73 49 4 20
13 Рыжкова М.Ю. Кычанов В.А. 69 38 35 -4
14 Меньшикова М.Ю. Балашов К.А. 65 33 3 29
15 Ершов С.В. Орлов С.Ю. 61 -29 62 28
= Марченко Н.И. Яковлева М.Ю. 61 25 48 -12
17 Бекетов Ю.В. Якобсон И.И. 59 9 29 21
= Демин А.Е. Москалев В.В. 59 43 2 14
19 Матюшин А.А. Рыскин А.Н. 50 -17 38 29
20 Ковтун С.Н. Красносельский М.А. 48 9 15 24
= Лебедева М.А. Хазанов И.Б. 48 1 27 20
22 Алимбеков Ф.А. Чекарев Д.Ю. 47 29 1 17
= Федотова Н.П. Корнилов П.А. 47 27 11 9
24 Борисов Д.В. Веселов И.А. 42 -12 0 54
= Мацинин А.В. Острицов Д.Н. 42 36 -8 14
26 Финагин К.С. Чувьюров А.С. 38 -8 -2 48
= Артамонов И.Н. Перфилов К.В. 38 0 31 7 12 10
28 Тазенкова Т.В. Самохин В.И. 35 31 -44 48  
29 Азарьева Е.Е. Сербин А.Я. 33 9 31 -7
30 Рахмани Д.В. Купцов Е.А. 32 23 29 -20
31 Кузнецов С.А. Харламов В.С. 25 6 10 9
32 Шеховцова М.Н. Мещеряков Д.. 24 6 -18 36
= Бруштунов В.Я. Миневич П.С. 24 20 -7 11
= Женова Н.А. Перекатова Т.В. 24 24 4 -4
35 Волков С.В. Шуднев А.М. 23 33 -33 23
36 Костин А.В. Кравченко М.Е. 22 11 -8 19
37 Гоняйкин А.Б. Леонтьев А.Б. 21 10 -25 36
= Воронов А.Г. Рогов Д.Н. 21 31 6 -16
= Виноградов Ю.С. Тян В.А. 21 25 37 -41
40 Добрушина Е.Р. Унжаков В.В. 19 22 -34 31
41 Кондрашенко А.В. Плачков А.В. 17 12 5 0 РО Мб
= Воробейчикова О.А. Макеев В.В. 17 38 13 -34 10 40
43 Кирсанов А.И. Шехов П.В. 14 -23 24 13 9 2
44 Чубарова С.Г. Радохлеб А.И. 12 -7 10 9 8  
45 Джоджуа А.А. Пресняков А.Г. 10 2 4 4 6  
46 Португалова А.Ю. Сошников Л.В. 9 19 1 -11 5  
47 Трусенкова В.С. Трусенков В.В. 7 -20 34 -7 4 17
48 Гомон К.И. Гордеев А.В. 6 4 1 1 2  
49 Белинков А.М. Демин С.И. 5 22 -37 20 1 2
50 Василькова И.А. Серов Д.В. 4 28 -10 -14   9
51 Коган В.В. Прохоров В.И. 3 -17 -12 32 13
52 Девриш Э.А. Харитонов Е.А. 1 -31 8 24 3
= Павлушко О.В. Иванов А.В. 1 5 -24 20 1
= Дешин В.В. Золотарев Я.И. 1 23 3 -25 2
55 Бизер Л.З. Рискин А.Э. 0 22 -15 -7 1
56 Безуглая И.В. Ефремов А.В. -1 -50 5 44 39
= Никашин А.Д. Симаков М.Ю. -1 16 -40 23 2
58 Никитина А.В. Хоничева Е.Ю. -7 -36 -18 47 56
= Мороз О.А. Салмин М.А. -7 4 4 -15  
60 Малахевич А.А. Феофанов М.Ю. -8 1 -29 20 1
= Звездин З.М. Ширманов П.М. -8 0 7 -15  
= Козлов С.В. Петрунин А.А. -8 43 26 -77 78
63 Нохаева Т.Н. Андреев В.В. -9 25 -15 -19 3
64 Свечникова М.В. Кощак А.А. -10 -50 33 7 13
65 Рогозина А.Ю. Ромашова В.М. -13 -16 2 1  
66 Класников А.Е. Широков В.Ю. -17 8 -25 0  
67 Дихнова Т.О. Рубцова Е.Н. -20 -13 0 -7  
68 Почечуев Д.Д. Почечуев Д.Н. -21 -45 9 15  
= Векленко И.Ю. Цыдынжапов Г.Э. -21 -20 -13 12  
70 Зенкевич С.С. Богач А.В. -24 12 -40 4  
71 Фаюстов А.В. Шадрин М.Ю. -26 -2 -32 8  
72 Роговин С.В. Сно Е.С. -28 7 -22 -13  
73 Фролов А.В. Щенников А.Г. -30 -6 15 -39 1
74 Кондратюк В.В. Станкус А.С. -33 -25 -7 -1  
75 Зайцев А.В. Якунин_ В.А. -35 -37 16 -14 2
76 Дерябин С.В. Попов А.Л. -38 -2 -17 -19  
77 Курсакова Л.Н. Гудков А.И. -39 -12 9 -36  
78 Хюппенен Ю.Н. Черняк Л.Э. -41 27 -28 -40 6
79 Чувилин А.А. Юрьев Ю.А. -44 3 14 -61 1
80 Друц В.М. Поспелов В.В. -45 -21 -31 7  
81 Кужель К.И. Малкова М.Н. -49 4 0 -53
82 Захарова В.Ю. Захаров А.С. -54 -31 -36 13
= Басистый Д.А. Зимницкий В.А. -54 -34 -21 1
84 Потемкин Н.А. Чепурин Ю.А. -57 0 -30 -27
85 Баяхчев Л.С. Каретников Л.В. -58 -59 -19 20 1
= Ваганова О.В. Дешина Н.В. -58 -18 3 -43  
87 Ковчак Е.А. Козенец Л.М. -67 -43 -17 -7
88 Дешина М.В. Дешина Е.В. -76 -2 -18 -56
89 Миронова А.Е. Миронов С.Ф. -78 -27 -7 -44
90 Поляк В.А. Артемьев Р.О. -79 -38 -27 -14
= Вдовухин С.О. Столяров И.А. -79 -39 30 -70 7
92 Потапова Е.А. Потапов А.В. -88 -65 -17 -6  
93 Алексеев А.Б. Рыбников А.Ю. -100 -14 -37 -49
94 Беликова Г.Ю. Сибирякова А.Ю. -105 -24 2 -83
95 Брянцева Ю.А. Медведь А.С. -115 -39 -34 -42
96 Жданов С.Н. Новосельцев Д.В. -116 -53 -44 -19
97 Клемина Е.М. Клемин Е.В. -121 -31 -45 -45
98 Беляков И.А. Романов В.. -135 -57 -47 -31
99 Климушина Т.В. Любова К.В. -144 -64 -31 -49
100 Дробязко М.И. Бутаев Б.С. -172 -32 -80 -60
 <-0911->
^Вернуться к Результатам

^-Вернуться к Титульной странице






реклама Live-ставки на хоккей на траве