V Летний парный чемпионат России по бриджу (IMPs)
Рыбинск, Дёмино, 13-16 августа 2009 года
Фото
rk name1 name2 Результат c/o ses1 ses2 ses3 ПБ РО МБ
1 Амелин А.В. Рудаков Е.С. 140.5 64.5 19 14 43 5 244 408
2 Кошелев А.И. Перехрест К.П. 122.5 39.5 50 16 17 4 201 336
3 Ершов С.В. Татаркин В.А. 105.68 50.7 9 26 20 3 176 277
4 Громов А.В. Громова В.В. 96.5 30.5 75 -21 12 2 158 228
5 Карликов П.Д. Платоненко В.А. 95.5 62.5 10 24 -1 1 144 188
6 Лебедева М.А. Хазанов И.Б. 90.5 49.5 13 -6 34 133 155
7 Кулешов А.С. Румянцев М.И. 85.5 34.5 2 -1 50 123 135
8 Миронов С.Ф. Шигаев Д.А. 84.5 33.5 23 31 -3 115 192
9 Яковлева М.Ю. Сно Е.С. 82.5 13.5 27 30 12 108 110
10 Прохоров Д.О. Розенблюм М.Ю. 78 35 37 10 -4 101 97
11 Гарусов К.А. Жмак М.Н. 75.5 34.5 25 28 -12 95 113
12 Некрасова К.И. Воложенин И.А. 71 35 20 33 -17 90 127
13 Матушко Г.В. Хохлов Ю.В. 69.23 57.2 6 -31 37 85 233
14 Гомеров П.А. Западинский Е.Л. 66.5 45.5 -8 27 2 80 133
15 Егоров С.Е. Хазиев Р.Н. 60.5 13.5 10 5 32 76 33
16 Герасимова М.В. Бекетов Ю.В. 51 22 0 23 6 72 25
17 Козлов С.В. Петрунин А.А. 45 25 -17 6 31 68 65
18 Белинков А.М. Демин С.И. 43 20 7 3 13 65 15
19 Барминская М.К. Вилижанинов А.П. 41.64 44.6 -4 -14 15 61 99
20 Костин А.В. Кузнецов Д.К. 36.5 20.5 -12 38 -10 58 128
21 Азарьева Е.Е. Сербин А.Я. 35 17 -26 8 36 55 55
22 Чубарова С.Г. Радохлеб А.И. 34 17 25 -4 -4 52 38
23 Герасимов А.В. Погонов И.В. 30.32 57.3 -54 14 13 49 60
24 Пономарева Т.В. Гаркавый А.В. 25.5 34.5 8 29 -46 47 53
25 Орлов С.Ю. Солнцев Е.П. 17.5 53.5 -25 -13 2 44 131
26 Харанфиль А.Е. Драган В.А. 15 21 22 2 -30 42 18
27 Марченко Н.И. Роговин С.В. 1.5 13.5 21 0 -33 40 14
28 Галактионова О.Б. Столбовский С.В. -0.5 18.5 -19 14 -14 37 13
29 Зайцев А.В. Симаков М.Ю. -9.5 53.5 -74 -2 13 35 73
30 Воронов А.Г. Рогов Д.Н. -9.82 25.2 -16 -36 17 33 14
31 Андреев В.В. Исаев А.В. -17.5 55.5 1 -25 -49 31 120
32 Кощак А.А. Миневич П.С. -19.45 22.5 4 -6 -40 29 28
33 Класников А.Е. Широков В.Ю. -25.5 19.5 -10 -7 -28 27 10
34 Гоняйкин А.Б. Леонтьев А.Б. -28 22 8 -16 -42 25 75
35 Женова Н.А. Кутырева Т.В. -30.5 12.5 -1 -34 -8 23 69
36 Черняк Л.Э. Хвень М.П. -32.5 31.5 -32 -17 -15 22 87
37 Алимбеков Ф.А. Чекарев Д.Ю. -34 28 -11 -28 -23 20 152
38 Борисов Д.В. Москалев А.В. -38.82 40.2 -35 -13 -31 18 223
39 Алексеев А.Б. Вергелис В.П. -53.32 18.7 -2 -74 4 17 22
40 Девриш Э.А. Харитонов Е.А. -87.82 23.2 -74 -42 5 15 15
Поздравляем Евгения Рудакова с выполнением норматива национального гроссмейстера!
Поздравляем Андрея Амелина, Алексея Кошелева, Константина Перехреста и Сергея Ершова с выполнением норматива национального мастера!
Поздравляем Владимира Платоненко с выполнением норматива клубного мастера!
Финал "Б"
rk name1 name2 Результат ses1 ses3 ses2 ПБ РО МБ
1 Коган В.В. Кондрашенко А.В. 150 69 60 21 3 127 142
2 Курсакова Л.Н. Тян В.А. 138 6 80 52 2 102 125
3 Романовская М.Д. Рубинс К.. 123 39 74 10 1 88 94
4 Леоненко О.И. Перекатова Т.В. 91 26 61 4 78 65
5 Бизер Л.З. Бруни Л.И. 90 25 36 29 70 50
6 Меньшикова М.Ю. Балашов К.А. 89 21 57 11 64 38
7 Андронов Г.Д. Гудков А.И. 88 64 5 19 58 56
8 Харламов В.С. Шалыбков Д.А. 86 34 36 16 53 23
9 Друц В.М. Поспелов В.В. 85 9 53 23 49 18
10 Воробейчикова О.А. Макеев В.В. 84 35 -15 64 45 89
11 Шефель В.Г. Шефель Г.С. 81 24 31 26 42 10
12 Федотова Н.П. Корнилов П.А. 79 13 38 28 39 13
13 Воронкин А.В. Жгутов Д.Б. 61 39 21 1 36 40
14 Рыжкова М.Ю. Кычанов В.А. 60 35 12 13 33 19
15 Ваганов С.В. Татаркин А.А. 59 8 55 -4 31 17
16 Демин А.Е. Москалев В.В. 58 0 20 38 29 28
17 Гозун И.С. Топровер М.В. 58 28 9 21 27 10
18 Гордеев А.В. Мороз О.А. 57 -5 15 47 25 34
19 Тазенкова Т.В. Самохин В.И. 53 3 20 30 23 18
20 Никитина А.В. Хоничева Е.Ю. 52 38 -20 34 21 48
21 Анджелов Л.В. Чумаков А.Ю. 48 -19 70 -3 19 44
22 Мацинин А.В. Мясников Ф.В. 47 8 31 8 17 2
23 Салмин М.А. Цыдынжапов Г.Э. 42 -10 29 23 16 3
24 Пресняков А.Г. Юрьев Ю.А. 37 24 3 10 14 2
25 Рискин А.Э. Порошин С.С. 36 -6 13 29 13 10
26 Ровышин О.В. Чумак Ю.В. 35 15 2 18 12 2
27 Добрушина Е.Р. Унжаков В.В. 31 -19 41 9 10 8
28 Рахмани Д.В. Купцов Е.А. 19 6 15 -2 9
29 Шеховцова М.Н. Ковальков И.И. 16 25 -20 11 8 5
30 Драгальчук В.К. Фролов А.В. 11 -20 30 1 6 2
31 Бакал М.Э. Минкин И.М. 11 3 -43 51 5 44
32 Трусенкова В.С. Трусенков В.В. 7 -41 19 29 4 10
33 Бабенко Е.Н. Самойлова А.В. 7 6 -11 12 3
34 Деревянко К.С. Хабаров Д.А. 6 -7 -8 21 2 1
35 Винников В.А. Острицов Д.Н. 2 5 3 -6 1
36 Гомон К.И. Горбуленко А.Н. -1 -35 46 -12 10
37 Малкова М.Н. Сошникова М.А. -3 28 -20 -11 9
38 Оскорбина Т.Н. Чувилин А.А. -4 24 -19 -9 2
39 Шендеровский В.Г. Ширманов П.М. -13 9 -10 -12
40 Беляков И.. Смоленский А.В. -17 -13 12 -16
41 Владыкин В.А. Звездин З.М. -18 -5 22 -35 1
42 Брянцева Ю.А. Медведь А.С. -22 13 -3 -32 1
43 Дихнова Т.О. Рубцова Е.Н. -24 10 -21 -13
44 Несынов М.Н. Сизов А.В. -28 -26 -13 11
45 Поляк В.. Попов Е.Л. -29 -12 10 -27
46 Минеева Е.А. Минеев К.С. -31 5 -48 12
47 Ваганова О.В. Василевский А.А. -32 -20 14 -26
48 Португалова А.Ю. Сошников Л.В. -32 24 -44 -12 2
49 Свечникова М.В. Литман М.А. -33 14 -25 -22 1
50 Калачева Н.В. Любова К.В. -34 -13 -4 -17
51 Кирсанов А.И. Шехов П.В. -35 -7 -36 8
52 Потапов А.В. Халитов А.Р. -37 -19 -6 -12
53 Артамонов И.Н. Перфилов К.В. -40 10 -23 -27
54 Зинковский Н.Ю. Хакимов А.Р. -41 10 -47 -4
55 Митягина А.Е. Зенкевич А.Я. -42 -15 -13 -14
56 Ерохин В.В. Феофанов М.Ю. -49 5 -52 -2
57 Аникина Н.. Лудинов А.А. -63 3 -23 -43
58 Почечуев Д.Д. Почечуев Д.Н. -65 8 -54 -19
59 Клемина Е.М. Клемин Е.В. -68 -13 -23 -32
60 Кужель К.И. Потемкин Н.А. -68 -37 -28 -3
61 Тертерян А.А. Федоров А.В. -85 -11 -18 -56
62 Пушкова Е.В. Юферов А.. -94 -64 -56 26 5
63 Беликова Г.Ю. Сибирякова А.Ю. -105 0 -41 -64
64 Векленко И.Ю. Сурова И.Н. -106 -53 -77 24 3
65 Новиков А.В. Ченцов А.А. -110 -45 -34 -31
66 Соколова Т.И. Сорокина Ю.В. -111 -20 -46 -45
67 Бутаев Б.С. Комонов А.А. -117 -72 -15 -30
68 Павлушко О.В. Иванов А.В. -128 -41 -52 -35
69 Дробязко М.И. Ковтун С.Н. -152 -87 -28 -37
70 Елисеев Г.Е. Крыльников О.К. -157 -41 -51 -65
Предварительный этап
rk name1 name2 Sum ses1 ses2 ses3
1 Амелин А.В. Рудаков Е.С. 129 26 33 70
2 Карликов П.Д. Платоненко В.А. 125 37 32 56
3 Герасимов А.В. Погонов И.В. 114.64 25 34 55.6
4 Матушко Г.В. Хохлов Ю.В. 114.45 46 39 29.5
5 Андреев В.В. Исаев А.В. 111 38 14 59
6 Орлов С.Ю. Солнцев Е.П. 107 17 22 68
= Зайцев А.В. Симаков М.Ю. 107 26 21 60
8 Ершов С.В. Татаркин В.А. 101.36 28.4 37 36
9 Лебедева М.А. Хазанов И.Б. 99 34 13 52
10 Гомеров П.А. Западинский Е.Л. 91 -8 33 66
11 Барминская М.К. Вилижанинов А.П. 89.27 39.3 20 30
12 Борисов Д.В. Москалев А.В. 80.36 40.4 53 -13
13 Кошелев А.И. Перехрест К.П. 79 37 43 -1
14 Прохоров Д.О. Розенблюм М.Ю. 70 -6 34 42
= Некрасова К.И. Воложенин И.А. 70 11 35 24
16 Пономарева Т.В. Гаркавый А.В. 69 23 0 46
= Кулешов А.С. Румянцев М.И. 69 26 26 17
= Гарусов К.А. Жмак М.Н. 69 16 41 12
19 Миронов С.Ф. Шигаев Д.А. 67 26 -25 66
20 Черняк Л.Э. Хвень М.П. 63 37 40 -14
21 Громов А.В. Громова В.В. 61 21 47 -7
22 Алимбеков Ф.А. Чекарев Д.Ю. 56 -4 65 -5
23 Воронов А.Г. Рогов Д.Н. 50.36 19 16.4 15
24 Козлов С.В. Петрунин А.А. 50 10 -18 58
25 Девриш Э.А. Харитонов Е.А. 46.36 28 -19.6 38
26 Кощак А.А. Миневич П.С. 45.09 34 13.1 -2
27 Гоняйкин А.Б. Леонтьев А.Б. 44 -2 -16 62
= Герасимова М.В. Бекетов Ю.В. 44 -12 7 49
29 Харанфиль А.Е. Драган В.А. 42 20 17 5
30 Костин А.В. Кузнецов Д.К. 41 9 23 9
31 Белинков А.М. Демин С.И. 40 9 22 9
32 Класников А.Е. Широков В.Ю. 39 -17 11 45
33 Алексеев А.Б. Вергелис В.П. 37.36 -9 -6 52.4
34 Галактионова О.Б. Столбовский С.В. 37 2 28 7
35 Чубарова С.Г. Радохлеб А.И. 34 16 -21 39
= Азарьева Е.Е. Сербин А.Я. 34 24 19 -9
37 Марченко Н.И. Роговин С.В. 27 -11 8 30
= Егоров С.Е. Хазиев Р.Н. 27 4 13 10
= Яковлева М.Ю. Сно Е.С. 27 26 17 -16
40 Женова Н.А. Кутырева Т.В. 25 38 -37 24
rk name1 name2 Sum ses1 ses2 ses3 РО Мб
41 Тазенкова Т.В. Самохин В.И. 24.55 6.5 6 12 13
42 Харламов В.С. Шалыбков Д.А. 24 30 5 -11 11 18
43 Шефель В.Г. Шефель Г.С. 23 -38 53 8 10 117
44 Драгальчук В.К. Фролов А.В. 21.64 11 3 7.6 9
45 Коган В.В. Кондрашенко А.В. 21.27 -32.7 10 44 7 9
46 Меньшикова М.Ю. Балашов К.А. 20 9 6 5 6
47 Дихнова Т.О. Рубцова Е.Н. 17.73 29 -3.3 -8 5 15
48 Друц В.М. Поспелов В.В. 14 -2 5 11 4
49 Добрушина Е.Р. Унжаков В.В. 13.18 -7 -21.8 42 2 7
50 Богач А.. Отчерцов А.В. 11.73 -3.3 27 -12 1 7
51 Беликова Г.Ю. Сибирякова А.Ю. 10 3 -48 55 25
52 Ваганова О.В. Василевский А.А. 9 -36 26 19 6
53 Никитина А.В. Хоничева Е.Ю. 8.27 27 -10 -8.7 9
54 Португалова А.Ю. Сошников Л.В. 7.09 -3 1.1 9
55 Андронов Г.Д. Гудков А.И. 5.91 12 -1.1 -5
56 Демин А.Е. Москалев В.В. 2 6 -13 9
57 Воробейчикова О.А. Макеев В.В. 1 -3 5 -1
58 Митягина А.Е. Зенкевич А.Я. 0 26 3 -29 5
59 Ваганов С.В. Татаркин А.А. -0.36 -16.4 14 2
60 Артамонов И.Н. Перфилов К.В. -2.64 5 -7.6 0
61 Волков С.В. Шуднев А.М. -3 -36 15 18 1
= Мацинин А.В. Мясников Ф.В. -3 -1 -15 13
63 Гомон К.И. Горбуленко А.Н. -4.36 -16.4 8 4
64 Бизер Л.З. Бруни Л.И. -6 15 -12 -9
65 Шендеровский В.Г. Ширманов П.М. -8 10 -12 -6
66 Рахмани Д.В. Купцов Е.А. -11 -35 -8 32 2
= Брянцева Ю.А. Медведь А.С. -11 -17 -2 8
= Почечуев Д.Д. Почечуев Д.Н. -11 32 -7 -36 21
= Поляк В.. Попов Е.Л. -11 10 17 -38 1
70 Рискин А.Э. Порошин С.С. -12 62 -32 -42 152
71 Пресняков А.Г. Юрьев Ю.А. -12.18 10 9.8 -32
72 Ровышин О.В. Чумак Ю.В. -13 -31 26 -8 5
= Пушкова Е.В. Юферов А.. -13 -7 19 -25 1
74 Деревянко К.С. Хабаров Д.А. -17 -36 -15 34 3
75 Беляков И.. Смоленский А.В. -19.55 -11 -2 -6.5
76 Бакал М.Э. Минкин И.М. -20 -3 -13 -4
77 Гозун И.С. Топровер М.В. -21.64 16.4 -19 -19
78 Кужель К.И. Потемкин Н.А. -24 12 0 -36
79 Свечникова М.В. Литман М.А. -24.73 19 1 -44.7 1
80 Павлушко О.В. Иванов А.В. -25 -14 6 -17
81 Гордеев А.В. Мороз О.А. -28.45 -26 6.5 -9
82 Соколова Т.И. Сорокина Ю.В. -30.55 17 -17 -30.5
83 Анджелов Л.В. Чумаков А.Ю. -31 0 -13 -18
84 Малкова М.Н. Сошникова М.А. -32 4 9 -45
85 Воронкин А.В. Жгутов Д.Б. -35 -8 -40 13
86 Тертерян А.А. Федоров А.В. -40.09 7 -58 10.9
87 Ерохин В.В. Феофанов М.Ю. -43 -18 -15 -10
= Зинковский Н.Ю. Хакимов А.Р. -43 -33 16 -26
= Романовская М.Д. Рубинс К.. -43 6 -14 -35
90 Салмин М.А. Цыдынжапов Г.Э. -45 -53 42 -34 62
91 Потапов А.В. Халитов А.Р. -53 -20 2 -35
92 Курсакова Л.Н. Тян В.А. -68 -2 -27 -39
93 Трусенкова В.С. Трусенков В.В. -70 -4 -25 -41
94 Федотова Н.П. Корнилов П.А. -72.45 -50 7 -29.5
95 Аникина Н.. Лудинов А.А. -74 -16 -19 -39
96 Леоненко О.И. Перекатова Т.В. -78 -6 -29 -43
97 Майтова Е.И. Волков Д.В. -80 -50 1 -31
98 Новиков А.В. Ченцов А.А. -84 20 -91 -13 1
99 Шеховцева М.Н. Ковальков И.И. -87.27 -26 -34 -27.3
100 Оскорбина Т.Н. Чувилин А.А. -91 -31 -10 -50
101 Кирсанов А.И. Шехов П.В. -93 -28 -29 -36
102 Винников В.А. Острицов Д.Н. -96.18 -50.2 -31 -15
103 Векленко И.Ю. Сурова И.Н. -100.18 -47 -14.2 -39
104 Минеева Е.А. Минеев К.С. -105 -60 -41 -4
105 Рыжкова М.Ю. Кычанов В.А. -109 14 -51 -72
106 Бабенко Е.Н. Самойлова А.В. -123.91 -58.9 -33 -32
107 Бутаев Б.С. Комонов А.А. -126 -32 -20 -74
108 Калачева Н.В. Любова К.В. -159 -58 -39 -62
109 Елисеев Г.Е. Крыльников О.К. -175 1 -42 -134
110 Дробязко М.И. Ковтун С.Н. -185.73 -61.7 -87 -37
111 Владыкин В.А. Звездин З.М. -186 -67 -57 -62
Вернуться к Результатам
Вернуться к Титульной страницереклама ipad купить в москве