Бриджклуб.ruдругие результаты

Discovery'14

18-19 января, 10-11 мая, 23-24 августа, 22-23 ноября 2014 г.

  15->
discovery

Discovery'14. Общий зачет (pdf)

«Осень»

РАН, 22-23 ноября 2014 г.

Парный турнир «на макс» (Match Points)

#ИгрокиГород ses1 ses2 ses3 Результат ПБ РО МБ
1Богач А.В. - Отчерцов А.В.Израиль/Москва 72.0 27.4 63.8 58.394188228
2Громова В.В. - Громов А.В.Москва 75.5 34.8 37.6 57.613147170
3Казанцев О.Р. - Матушко Г.В.Москва/Троицк 59.5 80.7 -24.8 55.942122161
4Воробей П.Н. - Паршин С.М.Подольск/Москва -2.0 27.1 45.8 53.65110578
5Тазенкова Т.В. - Хюппенен Ю.Н.Москва/С.-Петербург 24.2 11.8 31.3 53.46 9246
6Зайцев А.В. - Рудаков Е.С.Н.-Новгород 20.2 1.8 25.2 52.428131
7Рыбников Г.Е. - Шанурин Е.Ю.Мариуполь/Москва 36.5 6.6 3.6 52.407121
8Красносельский М.А. - Феофанов М.Ю.Москва 4.5 22.9 16.8 52.276322
9Звездин З.М. - Холомеев В.Г.Москва/С.-Петербург -4.0 38.9 -1.1 51.745685
10Бизер Л.З. - Волков Д.В.Москва 18.2 -45.9 54.8 51.395088
11Воробейчикова О.А. - Макеев В.В.Москва 29.2 15.0 -17.8 51.364417
12Воронов А.Г. - Татаркин А.А.Москва 2.2 32.7 -15.3 51.013942
13Андреев Ю.Р. - Козлов С.В.Москва -4.8 -4.7 12.4 50.15343
14Монакова М.К. - Шуднев А.М.Москва 40.0 -11.9 -25.8 50.123028
15Свечникова М.В. - Поляк В.А.Москва/Тула -0.8 16.3 -18.3 49.86267
16Орлов С.Ю. - Ручка В.А.Тула/Москва 78.5 -82.2 -9.2 49.3422121
17Бирюков А.В. - Хантимиров Т.И.Н.-Новгород/Ижевск -12.0 -6.1 0.2 49.08181
18Радохлеб А.И. - Скаржинский Н.С.Москва -24.8 -0.5 4.8 48.95152
19Арсентьева Е.К. - Пономарева Т.В.Москва -33.0 -9.0 20.2 48.88119
20Купцов Е.А. - Марченко Е.А.Москва -36.0 -8.5 13.0 48.3884
21Лебедева М.А. - Хазанов И.Б.Москва -19.0 18.4 -36.2 48.1159
22Рекунов В.В. - Рогов Д.Н.Москва -23.5 0.9 -15.8 48.033 
23Рахмани Д.В. - Яковлева М.Ю.Москва -28.0 -2.1 -8.6 48.01  
24Анджелов Л.В. - Виноградов Ю.С.Москва -35.0 -48.7 42.5 47.8840
25Волкова Е.Н. - Волков С.В.Москва/Троицк -93.5 10.3 -8.1 45.302
26Митягина А.Е. - Бутаев Б.С.Москва -80.5 7.1 -47.6 43.771
27Абзианидзе Г.А. - Казаков Р.И.Москва 1.2 -76.9 -78.8 42.051

Анонс «Discovery 2014» этапа «Осень»

Место проведения: Бильярдный клуб «Нескучный сад», Ленинский проспект д. 32А Здание Президиума Российской Академии Наук.
Стоимость участия: 2 500 руб. с игрока (5 000 руб. с пары).
Регистрация участников на форуме МКСБ, окончание 21.11.2014.
Призы – 1-ое, 2-ое, 3-е место – кубки.
Дополнительно: лучшая микстовая пара, лучшая женская пара, лучшая пара «любителей», т.е. разряд игроков, составляющих пару, не выше 1,0.
Специальный приз «Bubi» за предпоследнее место.
Призы в общем зачёте:
Группа №1 1 место – 50 000 руб. 2 место – 30 000 руб. 3 место – 20 000 руб.
Группа №2 1 место – 30 000 руб. 2 место – 18 000 руб. 3 место – 12 000 руб.
Группа №3 1 место – 20 000 руб. 2 место – 12 000 руб. 3 место – 8 000 руб.
Расписание турнира:
22.11.2014
      11:00 Cессия 1
      16:30 Cессия 2
23.11.2014
      11:00 Cессия 3
      16:00 награждение победителей этапа «Осень». Вручение основных призов в трёх номинациях в общем зачёте по итогам четырёх этапов.
Организация: А. Шуднев тел. 8(926) 140-42-89, andrey.shudnev@yandex.ru


«Лето»

РАН, 23-24 августа 2014 г.

Парный конгресс на кросс-ИМПы

#ИгрокиГород ses1 ses2 ses3 Результат ПБРОМБ
1Красносельский М.А. - Феофанов М.Ю.Москва 37,1 20,2 32,4 89.704209256
2Прохоров Д.О. - Радохлеб А.И.Долгопрудный/Москва 38,8 -6,2 43,9 76.523167186
3Зайцев А.В. - Рудаков Е.С.Н.-Новгород 3,2 15,1 55,4 73.682142136
4Воронов А.Г. - Рогов Д.Н.Москва 7,5 23 33,2 63.61112499
5Семенов И.В. - Холомеев В.Г.Москва/С.-Петербург -6,6 33,2 28,4 55.06 110144
6Андронов Г.Д. - Кычанов В.А.Москва 34,1 18,6 1,5 54.089952
7Звездин З.М. - Казанцев О.Р.Москва -3,4 -23 78,5 52.2190141
8Митягина А.Е. - Бутаев Б.С.Москва 21,8 32,3 -5,3 48.7681106
9Матушко Г.В. - Орлов С.Ю.Троицк/Тула 1,6 20 26,5 48.067431
10Громова В.В. - Громов А.В.Москва 10,5 -1,6 31,1 39.976835
11Виноградов Ю.С. - Хантимиров Т.И.Москва/Ижевск 24,6 9,1 2,5 36.236232
12Кошелев А.И. - Рапопорт В.Э.Москва -21,2 23,8 18 20.565648
13Наймушин А.Н. - Сно Е.С.Москва -9,2 30,6 -0,9 20.485250
14Гончаров А.А. - Табынбаев А.Т.Москва 12,8 -5,2 10,5 18.174712
15Зенкевич С.С. - Рекунов В.В.Москва 12 -4,1 7,8 15.71437
16Осауленко О.П. - Шуднев А.М.Москва 18,1 7,9 -15,7 10.273914
17Татаркин А.А. - Чадов М.Л.Москва/Пермь -11,3 17,8 1,6 8.15358
18Богач А.В. - Отчерцов А.В.Израиль/Москва 14,9 -24,9 16,1 6.073116
19Бизер Л.З. - Волков Д.В.Москва 48,7 -22,8 -20,1 5.7528120
20Рыбников Г.Е. - Шанурин Е.Ю.Мариуполь/Москва -19,6 20,8 2,6 3.722523
21Ершов С.В. - Самохин В.И.Москва 36,7 -7,2 -26,6 2.862250
22Марченко Е.А. - Ноткин Е.Р.Москва/С.-Петербург -5 16 -14,2 -3.17195
23Лебедева М.А. - Хазанов И.Б.Москва 22,9 3,8 -37 -10.271622
24Гудков А.И. - Кондратюк В.В.Подольск/Москва 6,9 1,5 -19,1 -10.64142
25Волкова Е.Н. - Волков С.В.Москва/Троицк 12,5 -26,8 -0,3 -14.57115
26Мельникова Е.А. - Монакова М.К.Москва -22 0,1 5,4 -16.5092
27Тазенкова Т.В. - Хюппенен Ю.Н.Москва/С.-Петербург -35,4 3,6 1,3 -30.5561
28Андреев Ю.Р. - Козлов С.В.Москва -21,8 -27,7 18,8 -30.72413
29Малиновская Н.А. - Бирюков А.В.Челябинск/Н.-Новгород -28,4 31 -42,9 -40.30267
30Друц В.М. - Жмак М.Н.Москва -6,5 -27,8 -11,3 -45.61  
31Рахмани Д.В. - Яковлева М.Ю.Москва -11,4 -49,1 10,5 -50.024
32Поляк В.А. - Свечникова М.В.Тула/Москва -30,2 2,2 -23,9 -51.941
33Пономарева Т.В. - Ручка В.А.Москва -11,2 -17 -29,1 -57.25 
34Кириллова О.И. - Розенблюм М.Ю.Москва -44,9 9,1 -25,3 -61.072
35Калинкина О.Н. - Пронин В.И.Москва -43,4 -63,4 -114,2 -220.88 

Анонс «Discovery 2014» этапа «Лето»

Место проведения: Бильярдный клуб «Нескучный сад», Ленинский проспект д. 32А Здание Президиума Российской Академии Наук.
Организация: А. Шуднев 7(926) 149 42 89
Стоимость участия: 2 500 руб. с игрока (5 000 руб. с пары).
Регистрация участников открыта на форуме МКСБ, окончание 22.08.
Призы:

  • 1-е место: 12 000 руб. + кубки
  • 2-е место: 8 000 руб. + кубки
  • 3-е место: 5 000 руб. + кубки
  • Лучшая микстовая пара - кубки
  • Лучшая пара «любителей*» - кубки (Разряд игроков составляющих пару не выше 1)
  • Специальный приз «Bubi» за предпоследние место
Расписание турнира:
23.08.2014
      11:00 парный турнир на кросс-импы (сессия 1)
      16:00 парный турнир на кросс-импы (сессия 2)
24.08.2014
      11:00 парный турнир на кросс-импы (сессия 3)
      16:00 награждение победителей этапа «Лето»

«Весна»

РАН, 10-11 мая 2014 г.

Парный конгресс на макс

#ИгрокиГородses1ses2ses3РезультатПБРОМБ
1Пономарева Т.В. - Громов А.В.Москва 65.1 39.0 76.8 60.053170201
2Андреев Ю.Р. - Козлов С.В.Москва 100.0 26.0 17.2 57.962131132
3Матушко Г.В. - Феофанов М.Ю.Троицк/Москва 29.2 26.0 59.1 56.35110987
4Звездин З.М. - Орлов С.Ю.Москва/Тула 66.3 11.0 33.4 56.15 9374
5Бизер Л.З. - Волков Д.В.Москва 54.8 5.0 28.7 54.928037
6Самохин В.И. - Хантимиров Т.И.Москва/Ижевск 5.0 37.0 45.0 54.837032
7Гудков А.И. - Долгопол С.А.Подольск/Москва -5.8 75.0 16.8 54.786168
8Зайцев А.В. - Шуднев А.М.Н.-Новгород/Москва 24.8 -8.0 38.9 53.095424
9Чухраева Е.А. - Поташев М.О.Курск/Москва -9.7 54.0 3.1 52.644746
10Лебедева М.А. - Хазанов И.Б.Москва 64.7 -29.0 8.1 52.434132
11Кошелев А.И. - Рапопорт В.Э.Москва 21.7 -8.0 26.8 52.25368
12Воробейчикова О.А. - Макеев В.В.Москва -44.1 27.0 54.0 52.053153
13Мельникова Е.А. - Кычанов В.А.Москва -34.3 87.0 -26.7 51.442798
14Монакова М.К. - Скаржинский Н.С.Москва 3.3 -40.0 49.9 50.732331
15Ваганов С.В. - Татаркин А.А.Москва 24.7 21.0 -59.3 49.24199
16Зенкевич С.С. - Рекунов В.В.Москва 7.3 5.0 -32.5 48.88154
17Дихнова Т.О. - Рудакова Е.В.Москва/Ижевск -31.3 40.0 -35.8 48.501221
18Карликов П.Д. - Миронов С.Ф.Киев/С.-Петербург -26.7 -17.0 15.5 48.4491
19Рыбников Г.Е. - Шанурин Е.Ю.Мариуполь/Москва -73.3 -3.0 38.8 47.9169
20Богач А.В. - Отчерцов А.В.Израиль/Москва 0.2 -6.0 -69.4 45.8231
21Каретников Л.В. - Ручка В.А.Москва 1.3 -82.0 -2.9 45.35 1
22Богомолова О.П. - Гончаров А.А.Москва -68.3 -28.0 -23.9 43.32 
23Кузьмин А.В. - Цветков Д.С.Москва -0.7 -54.0 -74.4 42.83
24Ковтун С.Н. - Пронин В.И.Москва -49.2 -124.0 -46.5 37.80
25Оямада Г.Л. - Оямада К..Москва -99.8 -105.0 -76.2 34.39
26Тазенкова Т.В. - Хюппенен Ю.Н.Москва/С.-Петербург -25.3 51.0 -324.0 33.4331

Анонс «Discovery 2014» этапа «Весна»

Расписание турнира:
10.05.2014
   11:00 парный турнир на макс (сессия 1)
   16:00 парный турнир на макс (сессия 2)
11.05.2014
   11:00 парный турнир на макс (сессия 3)
   16:00 награждение победителей этапа «Весна»

Организация: А. Шуднев 7(926) 149 42 89

Судейская коллегия: главный судья А. Осипов.

Стоимость участия: 2 500 руб. с игрока.
Регистрация участников открыта на форуме МКСБ, окончание регистрации 8 мая.

Призы:
1-е место: 12 000 руб. + кубки
2-е место: 8 000 руб. + кубки
3-е место: 5 000 руб. + кубки

Лучшая микстовая пара - кубки
Лучшая пара «любителей»* - кубки
Специальный приз «Bubi» за предпоследние место

*Разряд игроков составляющих пару не выше 1.0

Место проведения:
Ленинский проспект д. 32А Здание Президиума Российской Академии Наук.

Положение о турнире 2


«Зима»

«Нахимов», 18-19 января 2014 г.

Парный конгресс на кросс-ИМПы

#ИгрокиГородses1 ses2 ses3 РезультатПБРОМБ
1Семенов И.В. - Холомеев В.Г.Москва/С.-Петербург 7.4 26.1 37.8 71.344176213
2Каретников Л.В. - Ручка В.А.Москва 18.1 27.8 18.5 64.433136142
3Красносельский М.А. - Феофанов М.Ю.Москва 28.2 26.9 8.4 63.51211394
4Воронов А.Г. - Татаркин А.А.Москва 48.3 5.9 7.7 61.9519763
5Богач А.В. - Рыбаков А.Н.Израиль/Муром 9.3 45.4 5.4 60.08 8442
6Звездин З.М. - Казанцев О.Р.Москва -17.5 27.9 39.9 50.247428
7Зайцев А.В. - Рудаков Е.С.Н.-Новгород 49.9 3.9 -4.8 49.036518
8Рекунов В.В. - Рогов Д.Н.Москва -11.3 33.3 12.6 34.485812
9Зенкевич С.С. - Шуднев А.М.Москва 17.6 26.6 -12.9 31.26518
10Лебедева М.А. - Хазанов И.Б.Москва 43.1 15.0 -28.9 29.15455
11Бизер Л.З. - Волков Д.В.Москва -1.0 4.4 17.1 20.52394
12Мороз О.А. - Чадов М.Л.Петрозаводск/Пермь -37.3 8.8 48.4 19.80352
13Кошелев А.И. - Рапопорт В.Э.Москва -15.6 34.6 -3.5 15.55302
14Друц В.М. - Жмак М.Н.Москва -5.8 30.7 -19.5 5.33261
15Тазенкова Т.В. - Хюппенен Ю.Н.Москва/С.-Петербург 44.6 -10.6 -37.4 -3.46221
16Бакал М.Э. - Воробей П.Н.Самара/Подольск 11.5 -22.5 0.6 -10.4618 
17Галактионова О.Б. - Столбовский С.В.С.-Петербург 9.9 -12.7 -9.9 -12.7315
18Андреев Ю.Р. - Козлов С.В.Москва -41.0 -7.6 19.0 -29.5911
19Нохаева Т.Н. - Гомеров П.А.Москва/С.-Петербург -67.6 73.0 -37.0 -31.608
20Гудков А.И. - Кондратюк В.В.Подольск/Москва 26.7 -23.7 -39.4 -36.315
21Данилевский А.В. - Овчинников А.В.С.-Петербург/Москва 6.3 -60.9 16.3 -38.273
22Волкова Е.Н. - Волков С.В.Москва/Троицк -26.5 -39.3 15.8 -49.98 
23Монакова М.К. - Пастух О.П.Москва -33.4 -8.5 -10.1 -51.97
24Отчерцов А.В. - Хантимиров Т.И.Москва/Ижевск 4.3 -58.0 1.4 -52.35
25Кычанов В.А. - Скаржинский Н.С.Москва -40.7 -47.3 29.1 -58.92
26Митягина А.Е. - Мухортов А.О.Москва/Омск -13.1 -37.1 -10.3 -60.54
27Оямада Г.Л. - Оямада К..Москва -14.2 -61.8 -64.5 -140.52

О турнире 1

discovery
  15->
^Посмотреть другие результаты

^-Вернуться к Титульной странице






реклама Live-ставки на киберфутбол