IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Другие бриджевые форумы:

Гамблер, Москва, Самара, Тольятти, Живой Журнал: Юрия Хюппенена, Олега Рубинчика; ВКонтакте: бридж-клуб, бридж-юниоры

> Лучшие по "весовым категориям", второе полугодие 2012
WhiteFluffy
сообщение 24.01.13, 18:39
Сообщение #1


BridgeClub.ru
**********

Группа: Администраторы
Сообщений: 534
Регистрация: 02.02.04
Из: Зачупыжинск
Пользователь №: 44



Кто набрал больше МБ в своей категории с 1 июля 2012 по 1 января 2013?

Поздравляем призеров!


Категория "Менее 10 мб на середину 2012 года"
№	Фамилия И.О.	Город		Разряд13 МБ13	Разряд12 МБ12	прирост
1 Кириллова О.И. Москва 2.0* 139 5.0 1 138
2 Никитин А.Б. С.-Петербург 3.0* 51 5.0 4 47
3 Постовалов И.А. Екатеринбург 2.0* 32 2.0* 5 27
4 Толмачев О.В. Москва 3.0* 30 5.0 4 26
5 Костенко П.Е. Казахстан, Костанай 13 3 10
6 Лебедев_ А.В. Москва 4.0 12 5.0 2 10
7 Тюльбашев В.С. Пущино 4.0 18 5.0 8 10
8 Бирюков Ф.В. Москва 4.0 16 5.0 8 8
9 Кутырева Е.В. Пущино 4.0 12 5.0 4 8
10 Кучеренко А.В. Москва 4.0 16 5.0 9 7
11 Семенов А.Н. Чебоксары 4.0 12 5.0 5 7
12 Шевченко Ю.Г. Москва 4.0 16 5.0 9 7

Категория "Менее 50 мб"
№	Фамилия И.О.	Город	Разряд13 МБ13	Разряд12 МБ12	прирост
1 Зубов В.О. Москва 2.0* 197 4.0 33 164
2 Филиппов В.Ю. Москва 2.0* 196 4.0 33 163
3 Кириллова О.И. Москва 2.0* 139 5.0 1 138
4 Тихонова О.В. Москва 2.0* 132 4.0 10 122
5 Серегина А.В. Тула 1.0* 89 2.0* 24 65
6 Никитин А.Б. С.-Петербург 3.0* 51 5.0 4 47
7 Биткин И.В. Миасс 2.0* 67 3.0* 30 37
8 Мельникова Е.А. Москва 3.0* 52 3.0* 25 27
9 Постовалов И.А. Екатеринбург 2.0* 32 2.0* 5 27
10 Толмачев О.В. Москва 3.0* 30 5.0 4 26

Категория "Менее 150 мб"
№	Фамилия И.О.	Город	Разряд13 МБ13	ПБ13	Разряд12 МБ12	ПБ12	прирост
1 Гончаров А.А. Москва 1.0* 362 0 2.0* 123 0 239
2 Устинова С.П. Москва 1.0* 274 0 2.0* 76 0 198
3 Зубов В.О. Москва 2.0* 197 0 4.0 33 0 164
4 Филиппов В.Ю. Москва 2.0* 196 0 4.0 33 0 163
5 Кириллова О.И. Москва 2.0* 139 0 5.0 1 0 138
6 Смирнов А.Ю. Москва 2.0 250 0 2.0 128 0 122
7 Тихонова О.В. Москва 2.0* 132 0 4.0 10 0 122
8 Мельников М.Д. Москва 1.0* 237 0 2.0* 127 0 110
9 Трусов П.Б. Москва 2.0 243 0 1.0* 136 0 107
10 Девриш Э.А. Ярославль 0.5 244 2 1.0* 139 0 105

Категория "Менее 500 мб"
1	Гончаров А.А.	Москва	1.0*	362	0	2.0*	123	0	239
2 Устинова С.П. Москва 1.0* 274 0 2.0* 76 0 198
3 Капустин А.Г. Тольятти 1.0* 509 0 1.0* 315 0 194
4 Табынбаев А.Т. Москва 1.0* 543 0 1.0* 353 0 190
5 Зубов В.О. Москва 2.0* 197 0 4.0 33 0 164
6 Бахчаев С.Ю. Самара 0.5 570 2 0.5 407 2 163
7 Филиппов В.Ю. Москва 2.0* 196 0 4.0 33 0 163
8 Кузин А.А. Москва 1.0* 338 0 2.0* 179 0 159
9 Поляк В.А. Тула 1.0* 370 0 1.0* 214 0 156
10 Кирсанов А.И. Москва 1.0* 607 0 2.0 457 0 150

Категория "Менее 1000 мб"
№	Фамилия И.О.	Город	Разряд13	МБ13	ПБ13	Разряд12 МБ12	ПБ12	прирост
1 Ерастова А.Д. Москва -0.5 1358 9 -0.5 826 7 532
2 Кондратюк В.В. Москва 0.5* 1249 1 1.0 760 1 489
3 Рогозина А.Ю. Москва 0.0 1381 4 1.0* 990 0 391
4 Васильев Ю.В. Самара 0.0 1102 5 0.5* 783 1 319
5 Иванов А.В. С.-Петербург -1.0 1303 10 0.0 984 6 319
6 Шехов П.В. Москва 1.0 786 1 2.0 512 0 274
7 Фазуненко Д.А. С.-Петербург 0.0 931 5 0.0 685 3 246
8 Гончаров А.А. Москва 1.0* 362 0 2.0* 123 0 239
9 Будаев А.Н. С.-Петербург 1.0* 903 0 2.0 668 0 235
10 Лесничий П.П. Тольятти 1.0 998 1 1.0 790 1 208

Категория "Менее 3000 мб"
№	Фамилия И.О.	Город	Разряд13	МБ13	ПБ13	Разряд12 МБ12	ПБ12	прирост
1 Феофанов М.Ю. Москва 0.0 2309 9 0.0 1611 4 698
2 Якобсон И.И. С.-Петербург -1.5 2813 20 -1.0 2207 12 606
3 Ерастова А.Д. Москва -0.5 1358 9 -0.5 826 7 532
4 Кондратюк В.В. Москва 0.5* 1249 1 1.0 760 1 489
5 Миронова А.Е. С.-Петербург 0.5 2317 0 1.0 1845 0 472
6 Малкова М.Н. Москва 0.0 3127 3 0.5 2679 2 448
7 Шалыбков Д.А. С.-Петербург 0.0 3304 2 0.5 2864 2 440
8 Щенников А.Г. Тула 1.0 1748 1 0.5* 1332 1 416
9 Рогозина А.Ю. Москва 0.0 1381 4 1.0* 990 0 391
10 Миневич П.С. Москва 1.0 1597 0 1.0 1252 0 345

Абсолютная категория
№	Фамилия И.О.	Город		Разряд13 МБ13	ПБ13	Разряд12 МБ12	ПБ12	прирост
1 Громов А.В. Москва -5.0 73787 819 -5.0 71009 783 2778
2 Дубинин А.А. Москва -5.0 52628 606 -5.0 50880 583 1748
3 Орлов С.Ю. Тула -2.5 22728 215 -2.5 21291 196 1437
4 Громова В.В. Москва -5.0 30607 303 -5.0 29273 288 1334
5 Красносельский М.А. Москва -3.5 30841 321 -3.5 29606 304 1235
6 Прохоров Д.О. Долгопрудный -2.5 24395 206 -2.5 23333 196 1062
7 Хюппенен Ю.Н. С.-Петербург -4.5 29920 316 -4.5 28894 304 1026
8 Рудаков Е.С. Н.-Новгород -3.5 16444 179 -3.5 15477 163 967
9 Кычанов В.А. Москва -2.5 20849 165 -2.5 19912 156 937
10 Харламов В.С. С.-Петербург -2.0 5582 31 -1.5 4650 19 932

Новички
№	Фамилия И.О.	Город		Разряд	МБ
1 Гребенюк Е.С. Новосибирск 3.0 106
2 Егоров В.C. Новосибирск 3.0 75
3 Красинская В.Б. Самара 3.0* 68
4 Байтурина М.А. Казахстан, Костанай 23
5 Рапопорт В.Э. Москва 3.0* 22
6 Алпысбаев Т.С. Казахстан, Костанай 21
7 Метелено Е.С. Казахстан, Костанай 14
8 Плешков В.А. С.-Петербург 4.0 14
9 Мухин С.. Новосибирск 5.0 9
10 Исаенко С.Д. С.-Петербург 4.0 8
11 Минин Р.. Новоуральск 2.0* 8
12 Калинкина О.Н. Москва 5.0 7

За период 2010-2011
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 29.03.24, 5:23
реклама: