Чемпионат Москвы по индор-биатлону

Чемпионат Москвы по индор-биатлону

Результаты   вс, 13 мар. 2011 г.

PAIR # 4      Кириленко .. - Махматулин

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 2   10       +90 -2.00    1 Беликова Г.Ю. - Сибирякова А.Ю.
2 NS 6NT   -990  -7.00    1 Беликова Г.Ю. - Сибирякова А.Ю.
3 EW 3      +140 -3.00    2 Долгопол С.А. - Кощак А.А.
4 EW 4   -1     +100 -9.00    2 Долгопол С.А. - Кощак А.А.
5 NS 2   +2     +170 3.00    8 Богач А.В. - Вайнман Д.Л.
6 NS 2   +1  -140  -4.00    8 Богач А.В. - Вайнман Д.Л.
7 EW 2   +1     +140 1.00    6 Богатырев А.А. - Попов А.Л.
8 EW 3 -5   +1100 -14.00    6 Богатырев А.А. - Попов А.Л.
9 NS 3NT   +2  -660  -1.00    14 Перекатова Т.В. - Порошин С.С.
10 NS 3   -1  -100  -4.00    14 Перекатова Т.В. - Порошин С.С.
11 EW 2   +1     +140 -4.00    10 Рогозина А.Ю. - Ромашова В.М.
12 EW 3 xx     +840 -9.00    10 Рогозина А.Ю. - Ромашова В.М.
13 EW 3   +1  -130  -1.00    9 Рабкин К.С. - Сно Е.С.
14 EW 3NT   -2     +100 -2.00    9 Рабкин К.С. - Сно Е.С.
15 EW 3NT   -4     +200 -8.00    7 Женова Н.А. - Карлинский В.Л.
16 EW 3NT   -1     +100 -12.00    7 Женова Н.А. - Карлинский В.Л.
17 EW 1NT   +4     +210 0.00    12 Болотский М.Н. - Розенблюм М.Ю.
18 EW 3   +2  -200  -6.00    12 Болотский М.Н. - Розенблюм М.Ю.
19 EW 1   10  +1  -110  -1.00    3 Безуглая И.В. - Ефремов А.В.
20 EW 2   -90  -11.00    3 Безуглая И.В. - Ефремов А.В.
21 NS 4   -2  -200  -8.00    5 Бутаев Б.С. - Комонов А.А.
22 NS 2NT      +120 -8.00    5 Бутаев Б.С. - Комонов А.А.
23 EW 2   -110  -7.00    13 Чухраева Е.А. - Поташев М.О.
24 EW 4   +1     +450 -1.00    13 Чухраева Е.А. - Поташев М.О.
25 NS 4   -620  -13.00    11 Кужель К.И. - Костин А.В.
26 NS 3      +140 2.00    11 Кужель К.И. - Костин А.В.
Adjusted SCORE:0.0 IMP's  
TOTAL:-129.00 IMP's