Бриджклуб.ru Другие вести

Результаты Чемпионата Европы 2001

45^ Euro OPEN - Tenerife 01

      team            tot.vp     ratio     tot.imp  imp.dif

 1    Italy           647.00     1.701      1767      728
 2    Norway          638.00     1.595      1745      651
 3    Poland          624.00     1.491      1601      527
 4    Russia          616.50     1.443      1749      537
 5    Israel          594.50     1.274      1525      328
 6    Denmark         592.00     1.260      1585      327
 7    France          590.00     1.266      1594      335
 8    Bulgaria        581.50     1.248      1754      349
 9    Netherlands     577.00     1.257      1731      354
10    Greece          575.00     1.209      1530      264
11    Spain           567.00     1.186      1547      243
12    Turkey          564.00     1.141      1512      187
13    Austria         558.00     1.102      1552      144
14    England         552.00     1.092      1488      125
15    Scotland        550.00     1.079      1424      104
16    Hungary         548.00     1.076      1518      107
17    Iceland         546.00     1.072      1480      100
18    Germany         540.00     1.104      1633      154
19    Lebanon         540.00     1.073      1347       92
20    Belgium         539.50     1.056      1459       77
21    Sweden          532.00     1.037      1443       51
22    Wales           530.00     1.008      1437       12
23    Portugal        523.00     0.984      1389      -23
24    Czech Rep       522.00     1.001      1395        2
25    Ukraina         485.00     0.867      1338     -205
26    Romania         470.00     0.821      1325     -288
27    Finland         459.50     0.782      1271     -355
28    Switzerland     448.00     0.744      1187     -409
29    Croatia         437.00     0.726      1235     -467
30    Latvia          436.50     0.735      1291     -466
31    Ireland         427.00     0.709      1242     -509
32    Slovenia        404.00     0.680      1348     -633
33    S.Marino        387.50     0.586      1033     -731
34    Luxembourg      383.00     0.625      1202     -720
35    Liechtenstein   331.00     0.545      1189     -992

45^ Euro LADIES - Tenerife 01

      team            tot.vp      ratio     tot.imp  imp.dif

 1    L-England       393.00      1.704      1065      440
 2    L-Nethlnds      378.00      1.551       926      329
 3    L-Germany       362.00      1.375       950      259
 4    L-Austria       361.00      1.290       942      212
 5    L-Italy         359.00      1.311       948      225
 6    L-France        355.00      1.246       890      176
 7    L-Israel        346.00      1.220       931      168
 8    L-Spain         337.50      1.142       923      115
 9    L-Czech Rep     335.00      1.165       911      129
10    L-Norway        329.00      1.133       906      106
11    L-Sweden        321.00      1.047       916       41
12    L-Poland        321.00      1.010       891        9
13    L-Russia        309.00      0.954       759      -37
14    L-Finland       302.00      0.926       827      -66
15    L-Greece        295.00      0.847       772     -139
16    L-Hungary       290.00      0.868       868     -132
17    L-Croatia       286.00      0.830       763     -156
18    L-S.Marino      257.00      0.729       862     -320
19    L-Denmark       250.00      0.665       662     -333
20    L-Wales         235.50      0.623       736     -445
21    L-Scotland      204.00      0.478       532     -581


^Другие вести

^-Вернуться к Титульной странице